信息公开 | 应急管理 | 应急预案 |
大门镇地质灾害易发区分区简表
易发区名称及代号 | 分区名称及代号 | 面积 km2 | 地质环境条件 | 灾害类型及编号 | 灾害规模(m3) | 地质灾害发育特征 | 地质灾害防治监管要求 |
地质灾害中易发区(B) | 潭头村 地质灾害中易发区(B1) | 0.056 | 侵蚀丘陵地貌,高程处于0-75之间,自然斜坡较陡,出露岩性为花岗岩体,风化较强烈,切坡建房、修路的人为活动强烈。 | 崩塌037 | 2400 | 山体自然斜坡较陡,花岗质岩石风化呈松散砂土状,切坡建房、修路形成的陡倾临空面未进行防护,遇强降雨天气,易产生崩塌。 | ①036~039号灾害点已纳入近期工程治理计划,在治理前,要加强对地质灾害险情的动态监测和地质灾害点的监测预报,雨季加密监测,发现险情要及时采取有效的防范措施并即时上报有关部门;②进行工程建设时,必须进行地质灾害危险性评估,建房、修路等新形成的不稳定人工边坡要做到同步治理;③要根据地质灾害的监测预报和防治能力,制定灾害点的年度防治方案,并发放地质灾害防灾明白卡、避险卡;④建立健全地质灾害群测群防网络体系。
|
外枫树坑村 地质灾害中易发区(B2) | 0.052 | 侵蚀丘陵地貌,高程处于100m-175m之间,自然斜坡较陡,出露岩性为花岗岩体,切坡建房的人为活动较强烈。 | 滑坡036 | 1200 | 山体自然斜坡较陡,花岗质岩石风化强烈,坡积层发育,由于削坡建房形成高陡的临空面,坡面排水无序,受5号台风影响,强降暴雨诱发,目前处于不稳定状态。 | ||
豆岩村 地质灾害中易发区(B3) | 0.077 | 侵蚀丘陵地貌,高程处于0-25m之间,自然斜坡较陡,出露岩性为花岗岩体,切坡建房的人为活动较强烈。 | 滑坡038、 崩塌039 | 350、200 | 花岗质岩石风化强烈,坡积层发育,坡面排水无序,均由削坡建房引发。038号灾害点房前水泥地有一条长10m,宽2—4cm的裂缝。 | ||
地质灾害低易发区(C) | 小门岛 地质灾害低易发区(C1) | 3.893 | 侵蚀丘陵地貌,山体自然坡度25°-30°,植被覆盖一般,出露岩性为晶屑熔结凝灰岩与花岗侵入岩,断层不发育。 | 未发现现状地质灾害 | ①040号灾害点已纳入近期工程治理计划,在治理前,要注意对地质灾害险情的动态监测,发现险情要及时采取有效的防范措施并即时上报有关部门;②按规划要求进行人类工程活动,进行工程建设时,必须进行地质灾害危险性评估,建房、修路等新形成的不稳定人工边坡要做到同步治理;③要遵循采矿规程,做好矿区地质环境保护工作;④建立健全地质灾害群测群防网络体系。
| ||
大门岛地质灾害低易发区(C2) | 26.184 | 侵蚀丘陵地貌,山体自然坡度25°-30°,植被覆盖一般,出露岩性为花岗岩体和熔结凝灰岩,局部风化较强烈。 | 崩塌040 | 100 | 花岗质岩石风化强烈,切坡建房形成的陡倾临空面未进行防护,稳定性较差,产生崩塌隐患。 | ||
地质灾害不易发区(D) | 长沙村~岙面村 地质灾害不易发区(D1) | 3.070 | 冲海积平原堆积地貌,高程低于15m,地势平坦,工程岩组以松散粘性土类为主。 | 未发现现状地质灾害 | ①进行重要工程建设及集镇、村庄选址时,建议进行地质灾害危险性评估。若需在无人居住的岛屿内进行工程建设,要进行地质灾害危险性评估;②按规划要求进行人类工程活动,建房、修路等新形成的不稳定人工边坡要做到同步治理;③规范采矿规程,做好矿区地质环境保护工作。 | ||
营盘基 地质灾害不易发区(D2) | 0.277 | 低缓丘陵地貌,高程低于25m,地势较平坦,植被覆盖率较低,出露晶屑熔结凝灰岩。 | 未发现现状地质灾害 | ||||
仁前涂-流潭岩 地质灾害不易发区(D3) | 0.05 | 冲海积平原堆积地貌,高程低于15m,地势平坦,工程岩组以松散粘性土类为主。 | 未发现现状地质灾害 | ||||
北小门岛、乌星屿等岛屿地质灾害不易发区(D4) | 0.587 | 低缓丘陵地貌,山体自然坡度25°-35°,植被覆盖一般,出露岩性为晶屑熔结凝灰岩与花岗侵入岩,为无人居住的岛屿。 | 未发现现状地质灾害 | ||||
大门盐场地质灾害不易发区(D5) | 0.519 | 冲海积平原堆积地貌,高程低于15m,地势平坦,工程岩组以松散粘性土类为主。 | 未发现现状地质灾害 |
大门镇地质灾害(隐患)点基本情况一览表
序
号 | 图 上 号 | 位置 | 名称 | 地理坐标 | 始发 时间 | 灾害 类型 | 面积 m2 | 体积 m3 | 规模 等级 | 稳定性 | 直接损失 | 威胁对象 | 危害 程度 | 防治建议 | |||
现状 | 趋势 | 伤亡 (人) | 资产 (万元) | 人口(人) | 资产 (万元) | ||||||||||||
1 | 036 | 外枫树坑 | 外枫树坑村 和献宽屋后滑坡 | E121°07′18″ N27°57′48″ | 2005年 7月20日 | 滑坡 | 600 | 1200 | 小型 | 差 | 差 | 8 | 9 | 20 | 一般级 | 支挡、 地表排水 | |
2 | 037 | 潭头村 | 潭头村 潜在岩体崩塌 | E121°05′20″ N27°56′48 | 2005年 7月20日 | 崩塌 | 1200 | 2400 | 小型 | 差 | 差 | 97 | 450 | 较大级 | 警示监测 | ||
3 | 038 | 豆岩村 | 豆岩村 林岩臣房前滑坡 | E121°05′31″ N27°58′53″ | 2005年 7月20日 | 滑坡 | 250 | 350 | 小型 | 差 | 差 | 3 | 12 | 18 | 较大级 | 避让、 地表排水 | |
4 | 039 | 豆岩村 | 豆岩村 林碎连屋后崩滑 | E121°05′25″ N27°58′54″ | 2005年 7月20日 | 崩塌 | 100 | 200 | 小型 | 差 | 差 | 3 | 23 | 22 | 较大级 | 支挡、削方 | |
5 | 040 | 豆岩村 | 豆岩村 朱荣海屋后崩塌 | E121°05′29″ N27°59′03″ | 2005年 7月20日 | 崩塌 | 50 | 100 | 小型 | 差 | 差 | 2 | 4 | 22 | 一般级 | 支挡 |