信息公开 | 应急管理 | 应急预案 |
鹿西乡地质灾害易发区分区简表
易发区名称及代号 | 分区名称及代号 | 面积 km2 | 地质环境条件 | 灾害类型及编号 | 灾害规模(m3) | 地质灾害发育特征 | 地质灾害防治监管要求 |
地质灾害中易发区(B) | 鹿西村岙外 地质灾害中易发区(B1) | 0.060 | 侵蚀丘陵地貌,高程处于0-50m之间,自然斜坡较陡,植被覆盖率较低,出露晶玻屑凝灰岩,残坡积层发育,切坡建房的人为活动频繁。 | 滑坡034 | 900 | 由于自然斜坡较陡,植被覆盖率较低,岩体风化较强烈,切坡建房较普遍,人工边坡高陡临空且无防护,截排水无序,引发残坡积土滑坡。已滑体后缘见有拉裂缝,顺坡向下沉,仍处于不稳定状态。 | ①034号灾害点已完成勘察设计,正在组织工程治理。035号灾害点已纳入近期工程治理计划;②要加强对地质灾害险情的动态监测和地质灾害点的监测预报,雨季加密监测,发现险情要及时采取有效的防范措施并即时上报有关部门;③要规范人类工程活动,保护地质环境。进行工程建设时,必须进行地质灾害危险性评估,建房、修路等新形成的不稳定人工边坡要做到同步治理;④建立健全地质灾害群测群防网络体系。 |
东臼村地质灾害中易发区(B2) | 0.031 | 侵蚀丘陵地貌,高程处于0-25m之间,自然斜坡较陡,植被覆盖率较低,出露晶玻屑凝灰岩,残坡积层发育,切坡建房的人为活动较强烈。 | 滑坡035 | 600 | 由于自然斜坡较陡,岩体风化较强烈,切坡建房后坡面无防护,受5号台风强降雨诱发,该点目前稳定性差。 | ||
地质灾害低易发区(C) | 鹿西岛 地质灾害低易发区(C1) | 9.277 | 侵蚀丘陵地貌,山体自然坡度一般为25°-35°,局部较大,出露岩性为晶玻屑凝灰岩。 | 未发现现状地质灾害 | ①要注意对地质灾害险情的动态监测,发现险情要及时采取有效的防范措施并即时上报有关部门;②按规划要求进行人类工程活动,进行工程建设时,必须进行地质灾害危险性评估,建房、修路等新形成的不稳定人工边坡要做到同步治理;③要遵循采矿规程,做好矿区地质环境保护工作。 | ||
地质灾害不易发区(D) | 山坪村 地质灾害不易发区(D1) | 0.147 | 地势较平坦,高程处于0-25m之间,植被覆盖较好,出露晶屑熔结凝灰岩。 | 未发现现状地质灾害 | ①进行重要工程建设及集镇、村庄选址时,建议进行地质灾害危险性评估。若需在无人居住的岛屿内进行工程建设时,要进行地质灾害危险性评估;②要按规划要求进行人类工程活动,建房、修路等新形成的不稳定人工边坡要做到同步治理。 | ||
西坑 地质灾害不易发区(D2) | 0.072 | 地势较平坦,高程低于25m, 植被覆盖一般,出露晶屑熔结凝灰岩。 | 未发现现状地质灾害 | ||||
岙底 地质灾害不易发区(D3) | 0.092 | 地势较平坦,植被覆盖率较低,出露晶屑熔结凝灰岩。 | 未发现现状地质灾害 | ||||
草坪、稻杆塘屿、双排岛、四屿等地质灾害不易发区(D4) | 0.381 | 侵蚀丘陵地貌,山体自然坡度一般为25°-35°,出露晶屑熔结凝灰岩。为无人居住的岛屿。 | 未发现现状地质灾害 |
鹿西乡地质灾害(隐患)点基本情况一览表
序
号 | 图 上 号 | 位置 | 名称 | 地理坐标 | 始发 时间 | 灾害 类型 | 面积 m2 | 体积 m3 | 规模 等级 | 稳定性 | 直接损失 | 威胁对象 | 危害 程度 | 防治建议 | |||
现状 | 趋势 | 伤亡(人) | 资产 (万元) | 人口(人) | 资产 (万元) | ||||||||||||
1 | 034 | 鹿西村 | 鹿西村 林存华屋后滑坡 | E:121°10′17″ N:27°58′52″ | 2005年 7月20日 | 滑坡 | 709 | 900 | 小型 | 差 | 差 | 5 | 75 | 310 | 较大级 | 正在治理 | |
2 | 035 | 东臼村 | 东臼村 吴尊平屋后滑坡 | E:121°13′47″ N:27°59′48″ | 2005年 7月20日 | 滑坡 | 400 | 600 | 小型 | 差 | 差 | 2 | 18 | 35 | 较大级 | 支挡 |