信息公开 | 应急管理 | 应急预案 |
东屏镇地质灾害易发区分区简表
易发区名称及代号 | 分区名称及代号 | 面积 km2 | 地质环境条件 | 灾害类型及编号 | 灾害规模(m3) | 地质灾害发育特征 | 地质灾害防治监管要求 |
地质灾害高易发区(A) | 岙仔村 地质灾害高易发区(A1)
| 0.193 | 侵蚀丘陵地貌,山坡自然斜坡较陡,高程处于0-80m之间,植被覆盖一般,出露晶屑熔结凝灰岩,残坡积层发育,建筑物密度大,切坡建房的人为活动强烈。 | 岙仔崩滑群:单体编号015~017、020~028 贡尾崩滑群:单体编号001~008 | 14900 5840 | 自然斜坡较陡,残坡积土厚度较大,叠层式切坡建房普遍且缺乏防护,坡面排水无序,在台风强降雨影响下,引发多处房前屋后边坡土体崩滑。崩滑体后缘多发育拉裂缝,稳定性差。 | ①“岙仔崩滑群”和“贡尾崩滑群”已纳入“万户避险(地质灾害)移民安置工程”。 009-013号灾害点已纳入近期工程治理计划;②要加强对地质灾害险情的动态监测和地质灾害点的监测预报,雨季加密监测,暴雨时日夜监视,发现险情要及时采取有效的防范措施并即时上报有关部门;③进行工程建设时,必须进行地质灾害危险性评估,建房、修路等新形成的不稳定人工边坡要做到同步治理;④要根据地质灾害的监测预报和防治能力,制定灾害点的年度防治方案,并发放地质灾害防灾明白卡、避险卡;⑤建立健全地质灾害群测群防网络体系。
|
大北岙村 地质灾害高易发区(A2) | 0.089 | 侵蚀丘陵地貌,山坡自然斜坡较陡,高程处于0-80m之间,植被覆盖一般,出露晶屑熔结凝灰岩和花岗质岩体,残坡积层发育,建筑物密度大。 | 滑坡:009、010、011、012、013 | 375、600、450、150、600 | 自然斜坡较陡,残坡积土厚度较大,叠层式切坡建房普遍且缺乏防护,坡面排水无序,在台风强降雨影响下,引发多处房前屋后边坡土体崩滑。 | ||
地质灾害中易发区(B) | 垄头村 地质灾害中易发区(B1) | 0.043 | 侵蚀丘陵地貌,山坡自然斜坡较陡,高程处于30-90m之间,植被覆盖一般出露岩性为上侏罗统晶屑熔结凝灰岩,残坡积层发育。切坡建房的人为活动较强烈。 | 滑坡:014 | 1100 | 自然斜坡较陡,残坡积土厚度较大,削坡建房形成的房前屋后边坡未进行有效防护,在台风强降雨影响下,引发土体滑坡,房前见有一条长约10m,宽5—20cm的拉裂缝,稳定性差,遇强降雨,有再次发生滑坡的可能性。 | ①014号灾害点已纳入近期工程治理计划。要加强对地质灾害险情的动态监测和地质灾害点的监测预报,雨季加密监测,发现险情要及时采取有效的防范措施并即时上报有关部门;②按规划要求进行人类工程活动,保护地质环境。进行工程建设时,必须进行地质灾害危险性评估,建房、修路等新形成的不稳定人工边坡要做到同步治理;③建立健全地质灾害群测群防网络体系。 |
地质灾害低易发区(C) | 岭头~南炮台山 地质灾害低易发区(C1) | 4.961 | 侵蚀丘陵地貌,山坡自然坡度一般20°-30°,局部大于30°,出露晶屑熔结凝灰岩。植被覆盖率较低,断层不发育。 | 未发现现状地质灾害 | ①DT-01号灾害点已工程治理,现状基本稳定;②按规划要求进行人类工程活动,进行工程建设时,必须进行地质灾害危险性评估,建房、修路等新形成的不稳定人工边坡要做到同步治理;③要遵循采矿规程,做好矿区地质环境保护工作。 | ||
半屏岛 地质灾害低易发区(C2) | 2.545 | 侵蚀丘陵地貌,山坡自然坡度一般20°-30°,出露岩性为上侏罗统高坞组晶屑熔结凝灰岩和钾长花岗岩侵入体,局部残坡积层发育,断层不发育。 | 滑坡:DT-01 | 20400 | 钾长花岗岩体风化强烈,呈松散砂土状,坡脚切坡建房形成的不稳定边坡未及时支护,引发滑坡。 | ||
南策岛 地质灾害低易发区(C3) | 1.076 | 侵蚀丘陵地貌,山坡自然坡度一般20°-30°,出露岩性为晶屑熔结凝灰岩与花岗侵入岩,断层不发育。 | 未发现现状地质灾害 | ||||
大瞿岛 地质灾害低易发区(C4) | 2.432 | 侵蚀丘陵地貌,山坡自然坡度一般20°-30°,出露岩性为晶屑熔结凝灰岩与花岗侵入岩,断层不发育。 | 未发现现状地质灾害 | ||||
地质灾害不易发区(D) | 东屏镇 地质灾害不易发区(D1) | 0.383 | 低缓丘陵地貌,地势较平坦,高程一般低于15m,出露晶屑熔结凝灰岩。 | 未发现现状地质灾害 | ①在D1、D2区内进行重要工程建设及集镇、村庄选址时,建议进行地质灾害危险性评估。在D3区内进行工程建设时,需进行地质灾害危险性评估。②按规划要求进行人类工程活动,建房、修路等新形成的不稳定人工边坡要做到同步治理。 | ||
韭菜岙 地质灾害不易发区(D2) | 0.05 | 冲海积平原堆积地貌,高程一般低于25m,地势较平坦。 | 未发现现状地质灾害 | ||||
北策岛等岛屿 地质灾害不易发区(D3) | 2.668 | 侵蚀丘陵地貌,山体自然坡度一般25°-35°,出露岩性为花岗岩体和熔结凝灰岩,为人口稀少或无人居住的岛屿。 | 未发现现状地质灾害 |
东屏镇地质灾害(隐患)点基本情况一览表(1)
序
号 | 图 上 号 | 位置 | 名称 | 地理坐标 | 始发 时间 | 灾害 类型 | 面积 m2 | 体积 m3 | 规模 等级 | 稳定性 | 直接损失 | 威胁对象 | 危害 程度 | 防治建议 | |||
现状 | 趋势 | 伤亡(人) | 资产 (万元) | 人口(人) | 资产 (万元) | ||||||||||||
1 | 001 | 岙仔村 | 岙仔村贡尾 曾华新屋后崩滑 | E:121°10′19″ N:27°50′16″ | 2005年 7月20日 | 滑坡 | 150 | 300 | 小型 | 差 | 差 | 15 | 3 | 17 | 一般级 | 属贡尾崩滑群,已纳入温州市“万户避险(地质灾害)移民安置工程”
| |
2 | 002 | 岙仔村 | 岙仔村贡尾 曾焕忠屋后崩滑 | E:121°10′19″ N:27°50′17″ | 2005年 7月20日 | 滑坡 | 250 | 750 | 小型 | 差 | 差 | 12 | 37 | 较大级 | |||
3 | 003 | 岙仔村 | 岙仔村贡尾 郑庆满屋后崩滑 | E:121°10′16″ N:27°50′18″ | 2005年 7月20日 | 滑坡 | 320 | 960 | 小型 | 差 | 差 | 20 | 29 | 较大级 | |||
4 | 004 | 岙仔村 | 岙仔村贡尾 曾文读屋后崩滑 | E:121°10′21″ N:27°50′19″ | 2005年 7月20日 | 滑坡 | 1000 | 3000 | 小型 | 差 | 差 | 98 | 150 | 较大级 | |||
5 | 005 | 岙仔村 | 岙仔村贡尾 曾国坤屋后崩滑 | E:121°10′22″ N:27°50′20″ | 2005年 7月20日 | 滑坡 | 75 | 180 | 小型 | 差 | 差 | 22 | 45 | 较大级 | |||
6 | 006 | 岙仔村 | 岙仔村贡尾 曾焕睛房前崩滑 | E:121°10′22″ N:27°50′18″ | 2005年 7月20日 | 滑坡 | 700 | 2100 | 小型 | 差 | 差 | 66 | 130 | 较大级 | |||
7 | 007 | 岙仔村 | 岙仔村贡尾 曾文涛屋后崩滑 | E:121°10′20″ N:27°50′16″ | 2005年 7月20日 | 滑坡 | 150 | 450 | 小型 | 差 | 差 | 15 | 25 | 较大级 | |||
8 | 008 | 岙仔村 | 岙仔村贡尾 王海峰房前崩滑 | E:121°10′17″ N:27°50′16″ | 2005年 7月20日 | 滑坡 | 30 | 70 | 小型 | 差 | 差 | 4 | 17 | 一般级 | |||
9 | 009 | 大北岙 | 大北岙村 金上策屋后滑坡 | E:121°08′09″ N:27°48′13″ | 2005年 7月20日 | 滑坡 | 150 | 375 | 小型 | 差 | 差 | 6 | 48 | 90 | 较大级 | 正在治理 | |
10 | 010 | 大北岙 | 大北岙村 金上权房前滑坡 | E:121°08′16″ N:27°48′11″ | 2005年 7月20日 | 滑坡 | 300 | 600 | 小型 | 较差 | 差 | 17 | 32 | 较大级 | 挡墙、地表排水 | ||
11 | 011 | 大北岙 | 大北岙村 陈继安屋后滑坡 | E:121°08′13″ N:27°48′11″ | 2005年 7月20日 | 滑坡 | 150 | 450 | 小型 | 较差 | 差 | 19 | 35 | 较大级 | 挡墙、地表排水 | ||
12 | 012 | 大北岙 | 大北岙村 金上宝屋后滑坡 | E:121°08′19″ N:27°48′21″ | 2005年 7月20日 | 滑坡 | 50 | 150 | 小型 | 较差 | 差 | 21 | 35 | 较大级 | 挡墙、地表排水 | ||
13 | 013 | 大北岙 | 大北岙村 金培标房前滑坡 | E:121°08′17″ N:27°48′19″ | 2005年 7月20日 | 滑坡 | 300 | 600 | 小型 | 较差 | 差 | 12 | 28 | 较大级 | 挡墙、地表排水 |
东屏镇地质灾害(隐患)点基本情况一览表(2)
序
号 | 图 上 号 | 位置 | 名称 | 地理坐标 | 始发 时间 | 灾害 类型 | 面积 m2 | 体积 m3 | 规模 等级 | 稳定性 | 直接损失 | 威胁对象 | 危害 程度 | 防治建议 | |||
现状 | 趋势 | 伤亡(人) | 资产 (万元) | 人口(人) | 资产 (万元) | ||||||||||||
14 | 014 | 垄头村 | 垄头村 陈清森房前后滑坡 | E:121°10′01″ N:27°49′42″ | 2005年 7月20日 | 滑坡 | 400 | 1100 | 小型 | 差 | 差 | 5 | 20 | 30 | 较大级 | 支挡、地表排水、 坡面防护 | |
15 | 015 | 岙仔村 | 岙仔村 王振林屋后崩滑 | E:121°10′16″ N:27°50′21″ | 2005年 7月20日 | 滑坡 | 120 | 240 | 小型 | 差 | 差 | 30 | 29 | 60 | 较大级 | 属岙仔崩滑群,已纳入温州市“万户避险(地质灾害)移民安置工程” | |
16 | 016 | 岙仔村 | 岙仔村 颜厥樽房前崩滑 | E:121°10′16″ N:27°50′22″ | 2005年 7月20日 | 滑坡 | 400 | 1200 | 小型 | 差 | 差 | 77 | 160 | 较大级 | |||
17 | 017 | 岙仔村 | 岙仔村 郭荣祥屋后崩滑 | E:121°10′11″ N:27°50′21″ | 2005年 7月20日 | 滑坡 | 150 | 450 | 小型 | 差 | 差 | 14 | 20 | 较大级 | |||
18 | 020 | 岙仔村 | 岙仔村 郭维敬屋后崩滑 | E:121°10′09″ N:27°50′20″ | 2005年 7月20日 | 滑坡 | 130 | 390 | 小型 | 差 | 差 | 4 | 18 | 一般级 | |||
19 | 021 | 岙仔村 | 岙仔村 林石添屋后崩滑 | E:121°10′10″ N:27°50′22″ | 2005年 7月20日 | 滑坡 | 200 | 500 | 小型 | 差 | 差 | 12 | 13 | 较大级 | |||
20 | 022 | 岙仔村 | 岙仔村 曾小卿屋后崩滑 | E:121°10′12″ N:27°50′22″ | 2005年 7月20日 | 滑坡 | 250 | 750 | 小型 | 差 | 差 | 35 | 12 | 一般级 | |||
21 | 023 | 岙仔村 | 岙仔村 颜贻盘屋后崩滑 | E:121°10′12″ N:27°50′22″ | 2005年 7月20日 | 滑坡 | 50 | 120 | 小型 | 差 | 差 | 7 | 12 | 一般级 | |||
22 | 024 | 岙仔村 | 岙仔村 曾国川屋后崩滑 | E:121°10′12″ N:27°50′22″ | 2005年 7月20日 | 滑坡 | 200 | 400 | 小型 | 差 | 差 | 19 | 36 | 较大级 | |||
23 | 025 | 岙仔村 | 岙仔村 曾国川房前崩滑 | E:121°10′12″ N:27°50′22″ | 2005年 7月20日 | 滑坡 | 120 | 360 | 小型 | 差 | 差 | 41 | 80 | 较大级 | |||
24 | 026 | 岙仔村 | 岙仔村 郭月红屋后崩滑 | E:121°10′13″ N:27°50′27″ | 2005年 7月20日 | 滑坡 | 300 | 750 | 小型 | 差 | 差 | 3 | 12 | 一般级 | |||
25 | 027 | 岙仔村 | 岙仔村 苏县屋后崩滑 | E:121°10′14″ N:27°50′26″ | 2005年 7月20日 | 滑坡 | 70 | 140 | 小型 | 差 | 差 | 21 | 32 | 较大级 | |||
26 | 028 | 岙仔村 | 岙仔村 颜厥伙屋后崩滑 | E:121°10′14″ N:27°50′27″ | 2005年 7月20日 | 滑坡 | 2400 | 9600 | 小型 | 差 | 差 | 78 | 180 | 较大级 | |||
27 | DT-01 | 大北岙村 | 大北岙村南岙 土石质滑坡 | E:121°07′57″ N:27°48′14″ | 2000年7月 | 滑坡 | 5100 | 20400 | 小型 | 稳定 | 稳定 | 2 | 67人 | 120 | 较大级 | 03年完成 工程治理 |