公共服务 | 招聘考录 |
2018年温州市洞头区各级机关单位考试录用公务员面试工作已结束。现将有关事项通告如下:
一、总成绩计算方式和入围体检人员名单
根据《2018年温州市各级机关单位考试录用公务员公告》等有关规定,总成绩=公共科目笔试总成绩÷2×40%+面试(总)成绩×60%,其中面试成绩满分为100分,低于60分者为不合格。温州市洞头区各级机关考试录用公务员面试后总成绩和入围体检人员名单(详见附件1)。
二、体检工作安排
温州市洞头区其他党政机关考生入围人员定于2018年4月2日(周一)组织体检,人民警察职位入围人员体检定于2018年4月13日(周五)组织体检,体检集合具体时间地点将于体检开始前一天在浙江省公务员考试录用系统(gwy.zjhrss.gov.cn)-温州市-面试体检考察栏目页公布。
三、其他事项
请考生认真阅读体检考生须知(详见附件2),按要求参加体检。不按规定的时间、地点报到参加体检的,视作放弃体检。
体检费350元,由考生自理,请考生适当多带点现金以备加检项目所需。体检前请保持通讯畅通(以注册报名时所留联系方式为准)。
附件:1.附件1:2018年温州市洞头区考试录用公务员总成绩和进入体检人员名单.xls
2.附件2:2018年温州市各级机关单位考试录用公务员体检须知.doc
中共温州市洞头区委组织部
温州市洞头区人力资源和社会保障局
2018年3月27日
附件1:
2018年温州市洞头区考试录用公务员总成绩和入围体检人员名单 | ||||||||||
招录单位 | 招录职位 | 招考计划 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试总分 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 |
温州市洞头区纪委 | 机关公务员 | 1 | 邓启清 | 03201052205 | 138.07 | 71.0 | 70.214 | 1 | 入围体检 | |
温州市洞头区纪委 | 机关公务员 | 1 | 罗凌之 | 03201110226 | 125.57 | 72.8 | 68.794 | 2 | 否 | |
温州市洞头区纪委 | 机关公务员 | 1 | 陈炜炫 | 03201092225 | 125.64 | 72.6 | 68.688 | 3 | 否 | |
温州市洞头区人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 林慧慧 | 03201071312 | 141.07 | 79.2 | 75.734 | 1 | 入围体检 | |
温州市洞头区人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 陈雪然 | 03201100730 | 136.86 | 80.6 | 75.732 | 2 | 否 | |
温州市洞头区人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 邱柔曼 | 03201091310 | 138.5 | 75.2 | 72.82 | 3 | 否 | |
温州市洞头区人民法院 | 法官助理 | 2 | 许雯婷 | 03201062614 | 129.5 | 77.2 | 72.22 | 1 | 入围体检 | |
温州市洞头区人民法院 | 法官助理 | 2 | 陈学臻 | 03201090206 | 132.36 | 76.0 | 72.072 | 2 | 入围体检 | |
温州市洞头区人民法院 | 法官助理 | 2 | 金健 | 03201072824 | 125 | 77.2 | 71.32 | 3 | 否 | |
温州市洞头区人民法院 | 法官助理 | 2 | 杨灵奕 | 03201081430 | 123.29 | 77.2 | 70.978 | 4 | 否 | |
温州市洞头区人民法院 | 法官助理 | 2 | 陈玲玲 | 03201092813 | 125.5 | 75.8 | 70.58 | 5 | 否 | |
温州市洞头区人民法院 | 法官助理 | 2 | 王程程 | 03201054013 | 129.21 | 72.8 | 69.522 | 6 | 否 | |
温州市洞头区人民检察院 | 司法行政人员 | 1 | 庄丽燕 | 03201101029 | 131.43 | 78.0 | 73.086 | 1 | 入围体检 | |
温州市洞头区人民检察院 | 司法行政人员 | 1 | 张钊愚 | 03201121609 | 126.5 | 74.2 | 69.82 | 2 | 否 | |
温州市洞头区人民检察院 | 司法行政人员 | 1 | 陈慕兰 | 03201081904 | 126.21 | 72.6 | 68.802 | 3 | 否 | |
温州市洞头区妇女联合会 | 工作人员 | 1 | 陈颖 | 03201070103 | 136.57 | 79.6 | 75.074 | 1 | 入围体检 | |
温州市洞头区妇女联合会 | 工作人员 | 1 | 林龙 | 03201051421 | 136.64 | 78.0 | 74.128 | 2 | 否 | |
温州市洞头区妇女联合会 | 工作人员 | 1 | 朱雅 | 03201090830 | 136 | 75.0 | 72.2 | 3 | 否 | |
温州市洞头区物价局监督检查分局 | 物价执法 | 1 | 金邦磊 | 03201061524 | 127.29 | 77.2 | 71.778 | 1 | 入围体检 | |
温州市洞头区物价局监督检查分局 | 物价执法 | 1 | 张思思 | 03201062413 | 126.57 | 76.8 | 71.394 | 2 | 否 | |
温州市洞头区物价局监督检查分局 | 物价执法 | 1 | 唐宗泽 | 03201072407 | 124.36 | 75.6 | 70.232 | 3 | 否 | |
温州市洞头区教育局 | 文秘 | 1 | 许洋洛 | 03201120325 | 151.21 | 75.8 | 75.722 | 1 | 入围体检 | |
温州市洞头区教育局 | 文秘 | 1 | 陈巧娟 | 03201071215 | 131.36 | 77.4 | 72.712 | 2 | 否 | |
温州市洞头区教育局 | 文秘 | 1 | 苏丹 | 03201082324 | 131.79 | 73.2 | 70.278 | 3 | 否 | |
温州市洞头区教育局 | 机关公务员 | 1 | 王文静 | 03201072708 | 148.14 | 77.8 | 76.308 | 1 | 入围体检 | |
温州市洞头区教育局 | 机关公务员 | 1 | 谢章哲 | 03201072518 | 141.07 | 79.2 | 75.734 | 2 | 否 | |
温州市洞头区教育局 | 机关公务员 | 1 | 孙天昊 | 03201091507 | 139.29 | 74.8 | 72.738 | 3 | 否 | |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察 | 2 | 陈翔 | 03201091128 | 121.5 | 74.0 | 68.7 | 1 | 入围体检 | |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察 | 2 | 倪建新 | 03201080323 | 115.86 | 74.8 | 68.052 | 2 | 入围体检 | |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察 | 2 | 颜涛 | 03201072806 | 116.71 | 74.2 | 67.862 | 3 | 入围体检 | |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察 | 2 | 郭广俊 | 03201072817 | 108.21 | 76.0 | 67.242 | 4 | 入围体检 | |
温州市洞头区司法局 | 司法助理员 | 1 | 叶珺 | 03201070104 | 134.64 | 78.4 | 73.968 | 1 | 入围体检 | |
温州市洞头区司法局 | 司法助理员 | 1 | 柯研 | 03201070513 | 139.43 | 76.6 | 73.846 | 2 | 否 | |
温州市洞头区司法局 | 司法助理员 | 1 | 林轩锐 | 03201080807 | 137.93 | 74.6 | 72.346 | 3 | 否 | |
温州市洞头区住房和城乡规划建设局 | 工作人员 | 1 | 蔡依帆 | 03201092003 | 139.21 | 75.4 | 73.082 | 1 | 入围体检 | |
温州市洞头区住房和城乡规划建设局 | 工作人员 | 1 | 陈雅伦 | 03201102422 | 133.07 | 75.8 | 72.094 | 2 | 否 | |
温州市洞头区住房和城乡规划建设局 | 工作人员 | 1 | 陈俏熠 | 03201062817 | 134.21 | 73.4 | 70.882 | 3 | 否 | |
温州市洞头地方税务局 | 文秘1 | 1 | 张为婕 | 03201100508 | 128.14 | 79.2 | 73.148 | 1 | 入围体检 | |
温州市洞头地方税务局 | 文秘1 | 1 | 金谧 | 03201080129 | 126.71 | 76.8 | 71.422 | 2 | 否 | |
温州市洞头地方税务局 | 文秘1 | 1 | 陈梦月 | 03201052421 | 126.86 | 73.0 | 69.172 | 3 | 否 | |
温州市洞头地方税务局 | 文秘2 | 1 | 高金健 | 03201091630 | 137.86 | 76.4 | 73.412 | 1 | 入围体检 | |
温州市洞头地方税务局 | 文秘2 | 1 | 黄倩菲 | 03201112115 | 131.57 | 76.8 | 72.394 | 2 | 否 | |
温州市洞头地方税务局 | 文秘2 | 1 | 包钦风 | 03201070621 | 123.07 | 75.6 | 69.974 | 3 | 否 | |
温州市洞头地方税务局 | 基层税收执法1(财政税务) | 1 | 金婉颖 | 03201050425 | 137 | 77.8 | 74.08 | 1 | 入围体检 | |
温州市洞头地方税务局 | 基层税收执法1(财政税务) | 1 | 庄钰莹 | 03201052329 | 130.5 | 77.2 | 72.42 | 2 | 否 | |
温州市洞头地方税务局 | 基层税收执法1(财政税务) | 1 | 金梦柔 | 03201062709 | 127.5 | 缺考 | — | 3 | 否 | |
温州市洞头地方税务局 | 基层税收执法2(财政税务) | 1 | 华晓群 | 03201063103 | 133.43 | 75.6 | 72.046 | 1 | 入围体检 | |
温州市洞头地方税务局 | 基层税收执法2(财政税务) | 1 | 谷佳如 | 03201061611 | 129.5 | 76.0 | 71.5 | 2 | 否 | |
温州市洞头地方税务局 | 基层税收执法2(财政税务) | 1 | 叶丽莎 | 03201070323 | 125.29 | 77.0 | 71.258 | 3 | 否 | |
温州市洞头地方税务局 | 基层税收执法2(财政税务) | 1 | 潘娅蔚 | 03201092803 | 125.29 | 73.0 | 68.858 | 4 | 否 | |
温州市洞头区市场监督管理局(基层所) | 基层市场监管 | 1 | 叶伟雄 | 03201052722 | 139.57 | 78.8 | 75.194 | 1 | 入围体检 | |
温州市洞头区市场监督管理局(基层所) | 基层市场监管 | 1 | 邵逸强 | 03201111316 | 138 | 77.0 | 73.8 | 2 | 否 | |
温州市洞头区市场监督管理局(基层所) | 基层市场监管 | 1 | 方文慧 | 03201072826 | 132.79 | 73.4 | 70.598 | 3 | 否 | |
温州市洞头区海洋与渔业局 | 文秘 | 1 | 周佳佳 | 03201112320 | 141.29 | 77.0 | 74.458 | 1 | 入围体检 | |
温州市洞头区海洋与渔业局 | 文秘 | 1 | 刘欢 | 03201092627 | 136.07 | 75.8 | 72.694 | 2 | 否 | |
温州市洞头区海洋与渔业局 | 文秘 | 1 | 柯娟娟 | 03201100902 | 125.64 | 71.8 | 68.208 | 3 | 否 | |
温州市洞头区大门海洋经济示范区管理委员会 | 机关公务员1 | 1 | 陈一凡 | 03201092011 | 143.14 | 78.4 | 75.668 | 1 | 入围体检 | |
温州市洞头区大门海洋经济示范区管理委员会 | 机关公务员1 | 1 | 项展 | 03201081320 | 134.64 | 76.0 | 72.528 | 2 | 否 | |
温州市洞头区大门海洋经济示范区管理委员会 | 机关公务员2 | 1 | 黄昕杰 | 03201060419 | 136.86 | 78.4 | 74.412 | 1 | 入围体检 | |
温州市洞头区大门海洋经济示范区管理委员会 | 机关公务员2 | 1 | 胡悦 | 03201070310 | 140.29 | 77.2 | 74.378 | 2 | 否 | |
温州市洞头区大门海洋经济示范区管理委员会 | 机关公务员2 | 1 | 林城 | 03201081305 | 136.07 | 76.6 | 73.174 | 3 | 否 | |
温州市洞头区综合行政执法局 | 综合执法1 | 1 | 吴亦鹏 | 03201060511 | 122.21 | 81.0 | 73.042 | 1 | 入围体检 | |
温州市洞头区综合行政执法局 | 综合执法1 | 1 | 朱燕玲 | 03201051814 | 124.36 | 79.4 | 72.512 | 2 | 否 | |
温州市洞头区综合行政执法局 | 综合执法1 | 1 | 郑晶晶 | 03201063227 | 124.93 | 78.0 | 71.786 | 3 | 否 | |
温州市洞头区综合行政执法局 | 综合执法2 | 1 | 张志凌 | 03201050604 | 123.07 | 78.0 | 71.414 | 1 | 入围体检 | |
温州市洞头区综合行政执法局 | 综合执法2 | 1 | 汪新智 | 03201061505 | 121.29 | 76.0 | 69.858 | 2 | 否 | |
温州市洞头区综合行政执法局 | 综合执法2 | 1 | 翁富莱 | 03201060606 | 121.07 | 74.0 | 68.614 | 3 | 否 | |
温州市洞头区社会保险基金管理中心 | 工作人员 | 1 | 方雯婷 | 03201061608 | 124.21 | 77.8 | 71.522 | 1 | 入围体检 | |
温州市洞头区社会保险基金管理中心 | 工作人员 | 1 | 樊自力 | 03201111119 | 126.57 | 74.8 | 70.194 | 2 | 否 | |
温州市洞头区社会保险基金管理中心 | 工作人员 | 1 | 陈昱晓 | 03201081720 | 121.86 | 74.2 | 68.892 | 3 | 否 | |
温州市洞头区市场监督管理局稽查大队 | 基层市场监管 | 1 | 叶超 | 03201111806 | 138.5 | 77.6 | 74.26 | 1 | 入围体检 | |
温州市洞头区市场监督管理局稽查大队 | 基层市场监管 | 1 | 彭盛育 | 03201120116 | 134.43 | 77.0 | 73.086 | 2 | 否 | |
温州市洞头区市场监督管理局稽查大队 | 基层市场监管 | 1 | 陈凯哲 | 03201062630 | 130.5 | 76.8 | 72.18 | 3 | 否 | |
温州市洞头区机关效能监察中心 | 工作人员 | 1 | 王丹 | 03201110923 | 130.86 | 79.2 | 73.692 | 1 | 入围体检 | |
温州市洞头区机关效能监察中心 | 工作人员 | 1 | 厉中屹 | 03201082015 | 127.07 | 76.6 | 71.374 | 2 | 否 | |
温州市洞头区机关效能监察中心 | 工作人员 | 1 | 林尔 | 03201063505 | 127.71 | 75.8 | 71.022 | 3 | 否 | |
温州市洞头区乡镇机关 | 选调生村干部 | 1 | 郭诗慧 | 03201120728 | 134.79 | 77.8 | 73.638 | 1 | 入围体检 | |
温州市洞头区乡镇机关 | 选调生村干部 | 1 | 林云武 | 03201062115 | 134.57 | 77.6 | 73.474 | 2 | 否 | |
温州市洞头区乡镇机关 | 选调生村干部 | 1 | 刘奕佐 | 03201073121 | 130.86 | 75.0 | 71.172 | 3 | 否 | |
中共温州市洞头区委组织部 | ||||||||||
温州市洞头区人力资源和社会保障局 | ||||||||||
2018年3月27日 |
附件2:
2018年温州市各级机关单位考试录用公务员
体 检 须 知
一、按时参加体检,谢绝家属陪同。不按时到指定地点集中的作为自动放弃处理,如遇其他特殊重要原因不能参加体检,必须提前向当地组织人力社保部门报告并经同意后统一安排择日体检,并在统一规定的时间之内完成体检。
二、体检标准:报考人民警察、司法警察职位的按《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行,特殊标准中的所有体检项目均不进行复检。其他职位按公告规定执行。(体检标准可在浙江省公务员考试录用系统下载)
三、严禁弄虚作假、冒名顶替;考生应在《体检表》上如实填写病史,如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
四、体检费350元,由考生自理。另可适当多带点现金以备加检项目所需。
五、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
六、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。上衣(外套除外)不要穿胸前带有亮片或金属的衣服以免影响检查,女性受检者不要穿连裤袜。
七、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,凭医生证明,事先告知体检工作人员。
八、对心率、视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,安排当日复检;对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏等项目达不到体检合格标准的,安排当场复检。当日复检或当场复检在体检初检医院进行。
九、考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问时,可以在接到体检结论通知之日起7日内,向体检实施机关提交复检申请。
十、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用。
十一、体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
十二、在体检过程中考生须服从带队人员管理,不得擅自离开。体检结束后,请即开通手机,以便有事联系。
十三、在体检过程中有舞弊或其它违纪情况的,按有关规定处理。
十四、待体检全部完成后,招录机关将按照招考公告规定,按照1:1的比例确定入围考察(政审)人员名单并及时上网公布。