信息公开 | 财政信息 | 专项经费 |
中共温州市洞头区委组织部 | 文件 |
温州市洞头区财政局 |
洞财预〔2019〕18号
关于做好2018年下半年卸任村主职干部
生活补助金及慰问金发放工作的通知
各街道办事处,乡镇人民政府(灵昆街道不发):
为充分体现党和政府的关怀与温暖,切实落实“三真”要求,根据《关于进一步加强村级组织建设的若干意见》(洞委办〔2009〕37号)、《关于调整卸任村主职干部和大门、鹿西机关事业工作人员待遇的通知》(洞委办〔2012〕100号)、《关于进一步明确卸任村主要干部基本生活补助范围的通知》(洞组发〔2014〕21号)、《关于进一步加强村和社区干部队伍建设的若干意见》(洞委办发〔2017〕87号)以及卸任村干部补助补充意见精神,现就2018年下半年卸任村主职干部生活补助金及慰问金具体发放金额通知你们。生活补助金按“分税制”街道(乡镇)补助70%、包干制街道(乡镇)全额补助,慰问金由区财政全额补助。经统计,下半年符合补助(慰问)条件的对象为267名,合计金额869332元,区财政补助资金682687元已安排在2018年度街道(乡镇)的部门预算,请各街道(乡镇)结合自身的资金配套,通过乡镇公共财政服务平台,按附件具体名单认真做好补助金、慰问金录入和发放工作。
附件:1.洞头区2018年下半年卸任村主职干部生活补助金
及慰问金发放汇总表
2.洞头区2018年下半年卸任村主职干部生活补助金
及慰问金发放明细表
中共温州市洞头区委组织部 温州市洞头区财政局
2019年1月25日
附件1
洞头区2018年下半年卸任村主职干部
生活补助金及慰问金发放汇总表
单位:元
街道、乡镇 名称 | 应发放生活补助 | 生活补助金区财政承担部分 | 慰问金额 | 合计 |
北岙街道 | 250872 | 175610 | 0 | 175610 |
大门镇 | 260172 | 182120 | 2000 | 184120 |
东屏街道 | 121102 | 84771 | 1000 | 85771 |
元觉街道 | 75426 | 75426 | 0 | 75426 |
霓屿街道 | 107610 | 107610 | 0 | 107610 |
鹿西乡 | 54150 | 54150 | 0 | 54150 |
合计 | 869332 | 679687 | 3000 | 682687 |
说明:元觉街道、霓屿街道、鹿西乡为包干制乡镇,生活补助资金由区财政局全额列入预算,其他街道、乡镇按70%列入区财政局预算。
附件2
洞头区2018年下半年卸任村主职干部
生活补助金及慰问金发放明细表
填报单位:北岙街道办事处 单位:元
序号 | 村居 名称 | 姓 名 | 性 别 | 出生 年月 | 任职 年数 | 享受社保年限 | 补助 准标 | 补助 金额 | 慰问金额 | 备注 |
1 | 白迭村 | 甘世来 | 男 | 1946.02 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
2 | 白迭村 | 黄振兴 | 男 | 1945.04 | 8 | 0 | 495 | 2970 | ||
3 | 白迭村 | 黄振宝 | 男 | 1954.03 | 9 | 5 | 220 | 1320 | ||
4 | 白迭村 | 黄振贤 | 男 | 1949.08 | 12 | 0 | 590 | 3540 | ||
5 | 白迭村 | 林宝民 | 男 | 1958.07 | 33 | 8 | 553 | 3318 | 2018.07新增 | |
6 | 大朴村 | 苏彩霖 | 男 | 1940.03 | 28 | 0 | 695 | 4170 | ||
7 | 大朴村 | 苏彩情 | 男 | 1954.08 | 9 | 2 | 385 | 2310 | ||
8 | 大朴村 | 苏彩民 | 男 | 1957.5 | 15 | 8 | 292 | 1752 | ||
9 | 东郊村 | 林爱菊 | 女 | 1947.01 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
10 | 东郊村 | 许诸音 | 男 | 1938.07 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
11 | 东郊村 | 许曹春 | 男 | 1956.11 | 13 | 8 | 227 | 1362 | ||
12 | 隔头村 | 郭温润 | 男 | 1939.07 | 11 | 0 | 590 | 3540 | ||
13 | 隔头村 | 许诸波 | 男 | 1928.01 | 16 | 0 | 625 | 3750 | ||
14 | 隔头村 | 郭建强 | 男 | 1958.02 | 25 | 8 | 473 | 2838 | ||
15 | 九仙村 | 郭 诚 | 男 | 1953.12 | 29 | 5 | 575 | 3450 | ||
16 | 小朴村 | 林友俊 | 男 | 1937.11 | 10 | 0 | 590 | 3540 | ||
17 | 小朴村 | 林子锦 | 男 | 1954.11 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
18 | 风门村 | 陈启昌 | 男 | 1934.05 | 14 | 0 | 590 | 3540 | ||
19 | 风门村 | 许曹明 | 男 | 1941.11 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
20 | 风门村 | 许生福 | 男 | 1953.03 | 18 | 5 | 451 | 2706 | ||
21 | 小长坑村 | 宋宗娒 | 男 | 1931.11 | 18 | 0 | 625 | 3750 | ||
22 | 城南社区 | 张美宝 | 男 | 1949.12 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
23 | 城南社区 | 王长发 | 男 | 1943.12 | 9 | 0 | 495 | 2970 | ||
24 | 城南社区 | 张于遵 | 男 | 1954.12 | 9 | 0 | 495 | 2970 | ||
25 | 大长坑村 | 叶明理 | 男 | 1937.07 | 12 | 0 | 590 | 3540 | ||
26 | 大长坑村 | 叶元三 | 男 | 1948.02 | 21 | 0 | 665 | 3990 | ||
27 | 大长坑村 | 张孚铃 | 男 | 1954.11 | 17 | 5 | 441 | 2646 | ||
28 | 大长坑村 | 李永生 | 男 | 1955.09 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
29 | 柴岙村 | 江宏吉 | 男 | 1938.01 | 11 | 0 | 590 | 3540 | ||
30 | 柴岙村 | 陈后珍 | 男 | 1940.04 | 27 | 0 | 695 | 4170 | ||
31 | 柴岙村 | 江岁吉 | 男 | 1949.03 | 20 | 0 | 665 | 3990 | ||
32 | 柴岙村 | 朱爱琴 | 女 | 1963.04 | 6 | 5 | 83 | 498 | ||
33 | 九厅村 | 韩远泉 | 男 | 1955.01 | 33 | 6 | 597 | 3582 | ||
34 | 九厅村 | 张孚雄 | 男 | 1955.07 | 33 | 6 | 597 | 3582 | ||
35 | 东沙村 | 陈胭脂 | 女 | 1933.03 | 12 | 0 | 590 | 3540 | ||
36 | 东沙村 | 郭温德 | 男 | 1952.08 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
37 | 东沙村 | 陈裕营 | 男 | 1952.02 | 13 | 0 | 590 | 3540 | ||
38 | 鸽尾礁村 | 褚进猛 | 男 | 1936.04 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
39 | 鸽尾礁村 | 褚进城 | 男 | 1938.08 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
40 | 鸽尾礁村 | 汪章波 | 男 | 1933.01 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
41 | 鸽尾礁村 | 陈财宝 | 男 | 1952.05 | 13 | 2 | 499 | 2994 | ||
42 | 鸽尾礁村 | 褚诚玉 | 男 | 1956.1 | 7 | 0 | 495 | 2970 | ||
43 | 鸽尾礁村 | 汪文科 | 男 | 1956.1 | 9 | 0 | 495 | 2970 | ||
44 | 大王殿村 | 陈后真 | 男 | 1947.12 | 8 | 0 | 495 | 2970 | ||
45 | 双垅村 | 刘正保 | 男 | 1947.1 | 10 | 0 | 590 | 3540 | ||
46 | 双垅村 | 郭历生 | 男 | 1957.7 | 33 | 7 | 575 | 3450 | ||
47 | 海霞村 | 许进贵 | 男 | 1942.01 | 26 | 0 | 695 | 4170 | ||
48 | 大岙村 | 郑加尧 | 男 | 1935.03 | 7 | 0 | 495 | 2970 | ||
49 | 大岙村 | 蔡顺巧 | 男 | 1934.11 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
50 | 大岙村 | 陈小民 | 男 | 1948.06 | 20 | 0 | 665 | 3990 | ||
51 | 阜埠岙村 | 郭信桃 | 男 | 1944.1 | 7 | 0 | 495 | 2970 | ||
52 | 阜埠岙村 | 黄希琴 | 男 | 1948.03 | 19 | 0 | 625 | 3750 | ||
53 | 阜埠岙村 | 朱松涛 | 男 | 1951.07 | 13 | 0 | 590 | 3540 | ||
54 | 擂网岙村 | 南忠孝 | 男 | 1937.03 | 14 | 0 | 590 | 3540 | ||
55 | 擂网岙村 | 倪松清 | 男 | 1941.01 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
56 | 擂网岙村 | 倪根杰 | 男 | 1936.01 | 14 | 0 | 590 | 3540 | ||
57 | 擂网岙村 | 叶焕银 | 男 | 1937.11 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
58 | 擂网岙村 | 倪庆光 | 男 | 1949.02 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
59 | 擂网岙村 | 倪金芳 | 男 | 1947.12 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
60 | 擂网岙村 | 郑元建 | 男 | 1955.09 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
61 | 西山头村 | 朱林兴 | 男 | 1956.02 | 14 | 0 | 590 | 3540 | ||
62 | 西山头村 | 戴茂勋 | 男 | 1948.03 | 8 | 0 | 495 | 2970 | ||
63 | 西山头村 | 叶存宽 | 男 | 1934.02 | 28 | 0 | 695 | 4170 | ||
64 | 西山头村 | 娄荣标 | 男 | 1950.04 | 10 | 0 | 590 | 3540 | ||
65 | 下尾村 | 叶岩康 | 男 | 1941.07 | 19 | 0 | 625 | 3750 | ||
66 | 下尾村 | 曾焕周 | 男 | 1950.02 | 17 | 0 | 625 | 3750 | ||
67 | 下尾村 | 林银海 | 男 | 1958.09 | 5 | 1 | 396 | 1584 | 2018.09新增 | |
68 | 城中社区 | 林秀英 | 女 | 1943.09 | 31 | 0 | 730 | 4380 | ||
69 | 岭背社区 | 吕德胜 | 男 | 1956.05 | 16 | 0 | 625 | 3750 | ||
70 | 岭背社区 | 李 初 | 女 | 1931.05 | 18 | 0 | 625 | 3750 | ||
71 | 银海社区 | 叶彩媚 | 女 | 1948.01 | 31 | 0 | 730 | 4380 | ||
72 | 银海社区 | 陈细兰 | 女 | 1939.06 | 32 | 0 | 730 | 4380 | ||
73 | 银海社区 | 张孚传 | 男 | 1946.12 | 12 | 0 | 590 | 3540 | ||
74 | 银海社区 | 张丽香 | 女 | 1963.03 | 10 | 0 | 590 | 3540 | 2018.07新增 | |
75 | 上新社区 | 林振勇 | 男 | 1945.01 | 17 | 0 | 625 | 3750 | ||
76 | 上新社区 | 苏菊香 | 女 | 1954.04 | 24 | 1 | 637 | 3822 | ||
77 | 新城社区 | 苏爱娥 | 女 | 1952.05 | 26 | 1 | 668 | 4008 | ||
合计 | 250872 |
说明:北岙街道补助对象77名,补助金额共250872元,其中区财政补助250872元×70%=175610元,街道财政补助250872元×30%=75262元。
洞头区2018年下半年卸任村主职干部
生活补助金及慰问金发放明细表
填报单位:大门镇 单位:元
序号 | 村居 名称 | 姓 名 | 性 别 | 出生 年月 | 任职 年数 | 享受社保年限
| 补助 标准 | 补助 金额 | 慰问 金额 | 备注 |
1 | 岙底村 | 林文忠 | 男 | 1942.09 | 7 | 0 | 495 | 2970 | ||
2 | 岙底村 | 陈昌余 | 男 | 1952.06 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
3 | 岙底村 | 胡立松 | 男 | 1955.06 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
4 | 岙底村 | 王金存 | 男 | 1956.12 | 34 | 4 | 644 | 3864 | ||
5 | 岙底村 | 徐日聪 | 男 | 1958.04 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
6 | 长沙村 | 林玉森 | 男 | 1943.01 | 7 | 0 | 495 | 2970 | ||
7 | 长沙村 | 倪锡文 | 男 | 1954.11 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
8 | 长沙村 | 林玉飞 | 男 | 1958.03 | 9 | 0 | 495 | 2970 | ||
9 | 大荆村 | 高传来 | 男 | 1935.07 | 11 | 0 | 590 | 3540 | ||
10 | 大荆村 | 林华平 | 男 | 1955.09 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
11 | 大溪居 | 林昌标 | 男 | 1934.11 | 13 | 0 | 590 | 3540 | ||
12 | 大溪居 | 林惠法 | 男 | 1945.05 | 10 | 0 | 590 | 3540 | ||
13 | 大溪居 | 倪如尧 | 男 | 1954.07 | 14 | 0 | 590 | 3540 | ||
14 | 大溪居 | 林碎南 | 男 | 1933.10 | 25 | 0 | 695 | 4170 | ||
15 | 大溪居 | 林惠华 | 男 | 1954.05 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
16 | 东浪村 | 黄阿透 | 男 | 1954.06 | 22 | 8 | 423 | 2538 | ||
17 | 东浪村 | 陈大利 | 男 | 1934.01 | 24 | 0 | 665 | 3990 | ||
18 | 东浪村 | 陈大滔 | 男 | 1950.01 | 14 | 0 | 590 | 3540 | ||
19 | 东屿村 | 林志松 | 男 | 1935.12 | 27 | 0 | 695 | 4170 | ||
20 | 豆岩村 | 赵洪财 | 男 | 1937.01 | 15 | 0 | 625 | 3750 | ||
21 | 豆岩村 | 蔡庆芝 | 男 | 1941.11 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
22 | 豆岩村 | 潘碎鹏 | 男 | 1948.11 | 7 | 0 | 495 | 2970 | ||
23 | 豆岩村 | 朱灵奇 | 男 | 1955.10 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
24 | 豆岩村 | 谢岳平 | 男 | 1958.09 | 8 | 0 | 495 | 1980 | 2018.9新增 | |
25 | 枫树坑村 | 陈辉奶 | 男 | 1943.08 | 11 | 0 | 590 | 3540 | ||
26 | 枫树坑村 | 张阿銮 | 男 | 1932.06 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
27 | 枫树坑村 | 刘如灯 | 男 | 1934.09 | 7 | 0 | 495 | 2970 | ||
28 | 观音礁村 | 游松奶 | 男 | 1940.06 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
29 | 观音礁村 | 游定辉 | 男 | 1936.03 | 7 | 0 | 495 | 2970 | ||
30 | 观音礁村 | 吴康清 | 男 | 1946.01 | 8 | 0 | 495 | 2970 | ||
31 | 甲山村 | 叶祥娒 | 男 | 1940.03 | 8 | 0 | 495 | 2970 | ||
32 | 甲山村 | 陈阿占 | 男 | 1935.03 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
33 | 甲山村 | 林孝陆 | 男 | 1949.05 | 22 | 0 | 665 | 3990 | ||
34 | 兰湖洞居 | 朱昌滔 | 男 | 1939.05 | 22 | 0 | 665 | 3990 | ||
35 | 兰湖洞居 | 陈如烈 | 男 | 1939.01 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
36 | 美岙村 | 柳余尧 | 男 | 1939.08 | 12 | 0 | 590 | 3540 | ||
37 | 美岙村 | 柳志顺 | 男 | 1953.08 | 9 | 0 | 495 | 2970 | ||
38 | 美岙村 | 林宣新 | 男 | 1954.04 | 27 | 8 | 489 | 2934 | ||
39 | 美岙村 | 林宣宰 | 男 | 1956.05 | 15 | 0 | 625 | 3750 | ||
40 | 仁前途村 | 林福尧 | 男 | 1944.09 | 18 | 0 | 625 | 3750 | ||
41 | 仁前途村 | 林生东 | 男 | 1952.01 | 27 | 8 | 489 | 2934 | ||
42 | 沙岙村 | 徐国钱 | 男 | 1939.02 | 7 | 0 | 495 | 2970 | ||
43 | 沙岙村 | 徐加有 | 男 | 1947.02 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
44 | 石浦村 | 王碎存 | 男 | 1937.01 | 28 | 0 | 695 | 4170 | ||
45 | 石浦村 | 王永岩 | 男 | 1945.08 | 7 | 0 | 495 | 2970 | ||
46 | 石浦村 | 高长波 | 男 | 1946.05 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
47 | 石浦村 | 王兴荣 | 男 | 1953.01 | 33 | 8 | 553 | 3318 | ||
48 | 潭头村 | 郑邦辉 | 男 | 1947.03 | 16 | 0 | 625 | 3750 | ||
49 | 潭头村 | 陈岩标 | 男 | 1943.07 | 13 | 0 | 590 | 3540 | ||
50 | 潭头村 | 高成朋 | 男 | 1949.07 | 5 | 1 | 396 | 2376 | ||
51 | 潭头村 | 林碎烈 | 男 | 1949.01 | 7 | 0 | 495 | 2970 | ||
52 | 潭头村 | 高洪财 | 男 | 1953.04 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
53 | 乌仙头村 | 张良松 | 男 | 1927.02 | 29 | 0 | 695 | 4170 | ||
54 | 乌仙头村 | 陈文娒 | 男 | 1932.06 | 19 | 0 | 625 | 3750 | ||
55 | 乌仙头村 | 王兴记 | 男 | 1952.10 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
56 | 西浪村 | 陈东财 | 男 | 1935.02 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
57 | 西浪村 | 黄忠焕 | 男 | 1944.09 | 26 | 0 | 695 | 4170 | ||
58 | 西浪村 | 王碎永 | 男 | 1951.01 | 12 | 0 | 590 | 3540 | ||
59 | 小门村 | 陈福兴 | 男 | 1935.05 | 7 | 0 | 495 | 2970 | ||
60 | 小门村 | 陈银奶 | 男 | 1937.01 | 15 | 0 | 625 | 3750 | ||
61 | 小门村 | 郑祥荣 | 男 | 1933.01 | 11 | 0 | 590 | 3540 | ||
62 | 小门村 | 郑元兴 | 男 | 1946.05 | 10 | 0 | 590 | 3540 | ||
63 | 小门村 | 陈汉文 | 男 | 1944.03 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
64 | 小门村 | 朱丰荣 | 男 | 1954.04 | 11 | 6 | 268 | 1608 | ||
65 | 杨梅田村 | 陈阿存 | 男 | 1927.02 | 10 | 0 | 590 | 1770 | 1000 | 2018.9去世 |
66 | 杨梅田村 | 李阿钏 | 男 | 1937.09 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
67 | 杨梅田村 | 李承尧 | 男 | 1952.02 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
68 | 寨楼村 | 王寿旺 | 男 | 1929.09 | 16 | 0 | 625 | 3750 | ||
69 | 寨楼村 | 王余兴 | 男 | 1944.01 | 9 | 0 | 495 | 2970 | ||
70 | 营盘基村 | 朱丰焕 | 男 | 1935.02 | 22 | 0 | 665 | 3990 | 1000 | 2018.12去世 |
71 | 营盘基村 | 朱宝洲 | 男 | 1946.02 | 21 | 0 | 665 | 3990 | ||
72 | 营盘基村 | 朱金财 | 男 | 1952.07 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
73 | 营盘基村 | 朱丰荣 | 男 | 1955.02 | 12 | 0 | 590 | 3540 | ||
74 | 营盘基村 | 张根益 | 男 | 1956.09 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
75 | 原联明大队 | 谢阿古 | 男 | 1933.12 | 18 | 0 | 625 | 3750 | ||
76 | 原联明大队 | 翁金奶 | 男 | 1937.02 | 9 | 0 | 495 | 2970 | ||
77 | 岙面村 | 翁松才 | 男 | 1947.06 | 21 | 0 | 665 | 3990 | ||
78 | 岙面村 | 翁兆根 | 男 | 1953.10 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
79 | 朝阳社区 | 朱清郎 | 男 | 1953.04 | 16 | 0 | 625 | 3750 | ||
80 | 小荆村 | 陈象存 | 男 | 1958.07 | 5 | 0 | 495 | 2970 | 2018.7新增 | |
合计 | 260172 | 2000 |
说明:1、大门镇补助对象80名,补助金额共260172元,其中区财政补助元 260172×70%=182120元,镇财政补助元260172×30%=78052元。2、慰问对象2名,慰问金额共2000元,由区财政全额负担。
温州市洞头区财政局办公室 2019年1月25日印发 |