信息公开 | 财政信息 | 专项经费 |
中共温州市洞头区委组织部 | 文件 |
温州市洞头区财政局 |
洞财预〔2020〕13号
各街道办事处,乡镇人民政府(不包括灵昆):
为充分体现党和政府的关怀与温暖,切实落实“三真”要求,根据《关于进一步加强村级组织建设的若干意见》(洞委办〔2009〕37号)、《关于调整卸任村主职干部和大门、鹿西机关事业工作人员待遇的通知》(洞委办〔2012〕100号)、《关于进一步明确卸任村主要干部基本生活补助范围的通知》(洞组发〔2014〕21号)、《关于进一步加强村和社区干部队伍建设的若干意见》(洞委办发〔2017〕87号)以及卸任村干部补助补充意见精神,现就2019年下半年卸任村主职干部生活补助金及慰问金具体发放金额通知你们。
生活补助金按“分税制”街道(乡镇)补助70%、包干制街道(乡镇)全额补助,慰问金由区财政全额补助。经统计,上半年符合补助(慰问)条件的对象为266名,合计金额860092元,区财政补助资金675516元已安排在2020年度街道(乡镇)的预算,请各街道(乡镇)结合自身的资金配套,通过乡镇公共财政服务平台,按附件具体名单认真做好补助金、慰问金录入和发放工作。
附件:1.洞头区2019年下半年卸任村主职干部生活补助金及慰问金发放汇总表
2.洞头区2019年下半年卸任村主职干部生活补助金及慰问金发放明细表
中共温州市洞头区委组织部 温州市洞头区财政局
2020年1月19日
(此件公开发布)
附件1
洞头区2019年下半年卸任村主职干部生活补助金及慰问金发放汇总表
单位:元
街道、乡镇 名称 | 应发放生活补助 | 生活补助金区财政承担部分 | 慰问金额 | 合计 |
北岙街道 | 259302 | 181511 | 0 | 181511 |
大门镇 | 251422 | 175995 | 1000 | 176995 |
东屏街道 | 111192 | 77834 | 0 | 77834 |
元觉街道 | 75426 | 75426 | 0 | 75426 |
霓屿街道 | 107610 | 107610 | 0 | 107610 |
鹿西乡 | 55140 | 55140 | 1000 | 56140 |
合计 | 860092 | 673516 | 2000 | 675516 |
说明:元觉街道、霓屿街道、鹿西乡为包干制乡镇,生活补助资金由区财政局全额列入预算,其他街道、乡镇按70%列入区财政局预算。
附件2
洞头区2019年下半年卸任村主职干部生活补助金及慰问金发放明细表
填报单位:北岙街道 单位: 元
序号 | 村居 名称 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 任职 年数 | 享受社保年限 | 补助 标准 | 补助 金额 | 慰问 金额 | 备注 |
1 | 白迭村 | 甘世来 | 男 | 1946.02 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
2 | 白迭村 | 黄振兴 | 男 | 1945.04 | 8 | 0 | 495 | 2970 | ||
3 | 白迭村 | 黄振宝 | 男 | 1954.03 | 9 | 5 | 220 | 1320 | ||
4 | 白迭村 | 黄振贤 | 男 | 1949.08 | 12 | 0 | 590 | 3540 | ||
5 | 白迭村 | 林宝民 | 男 | 1958.07 | 33 | 8 | 553 | 3318 | ||
6 | 大朴村 | 苏彩霖 | 男 | 1940.03 | 28 | 0 | 695 | 4170 | ||
7 | 大朴村 | 苏彩情 | 男 | 1954.08 | 9 | 2 | 385 | 2310 | ||
8 | 大朴村 | 苏彩民 | 男 | 1957.5 | 15 | 8 | 292 | 1752 | ||
9 | 东郊村 | 林爱菊 | 女 | 1947.01 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
10 | 东郊村 | 许诸音 | 男 | 1938.07 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
11 | 东郊村 | 许曹春 | 男 | 1956.11 | 13 | 8 | 227 | 1362 | ||
12 | 隔头村 | 郭温润 | 男 | 1939.07 | 11 | 0 | 590 | 3540 | ||
13 | 隔头村 | 许诸波 | 男 | 1928.01 | 16 | 0 | 625 | 3750 | ||
14 | 隔头村 | 郭建强 | 男 | 1958.02 | 25 | 8 | 473 | 2838 | ||
15 | 九仙村 | 郭 诚 | 男 | 1953.12 | 29 | 5 | 575 | 3450 | ||
16 | 小朴村 | 林友俊 | 男 | 1937.11 | 10 | 0 | 590 | 3540 | ||
17 | 小朴村 | 林子锦 | 男 | 1954.11 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
18 | 风门村 | 陈启昌 | 男 | 1934.05 | 14 | 0 | 590 | 3540 | ||
19 | 风门村 | 许曹明 | 男 | 1941.11 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
20 | 风门村 | 许生福 | 男 | 1953.03 | 18 | 5 | 451 | 2706 | ||
21 | 小长坑村 | 宋宗娒 | 男 | 1931.11 | 18 | 0 | 625 | 3750 | ||
22 | 城南社区 | 张美宝 | 男 | 1949.12 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
23 | 城南社区 | 王长发 | 男 | 1943.12 | 9 | 0 | 495 | 2970 | ||
24 | 城南社区 | 张于遵 | 男 | 1954.12 | 9 | 0 | 495 | 2970 | ||
25 | 城南社区 | 童思省 | 男 | 1958.07 | 10 | 0 | 590 | 3540 | ||
26 | 大长坑村 | 叶明理 | 男 | 1937.07 | 12 | 0 | 590 | 3540 | ||
27 | 大长坑村 | 叶元三 | 男 | 1948.02 | 21 | 0 | 665 | 3990 | ||
28 | 大长坑村 | 张孚铃 | 男 | 1954.11 | 17 | 5 | 441 | 2646 | ||
29 | 大长坑村 | 李永生 | 男 | 1955.09 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
30 | 柴岙村 | 江宏吉 | 男 | 1938.01 | 11 | 0 | 590 | 3540 | ||
31 | 柴岙村 | 陈后珍 | 男 | 1940.04 | 27 | 0 | 695 | 4170 | ||
32 | 柴岙村 | 江岁吉 | 男 | 1949.03 | 20 | 0 | 665 | 3990 | ||
33 | 柴岙村 | 朱爱琴 | 女 | 1963.04 | 6 | 5 | 83 | 498 | ||
34 | 九厅村 | 韩远泉 | 男 | 1955.01 | 33 | 6 | 597 | 3582 | ||
35 | 九厅村 | 张孚雄 | 男 | 1955.07 | 33 | 6 | 597 | 3582 | ||
36 | 东沙村 | 陈胭脂 | 女 | 1933.03 | 12 | 0 | 590 | 3540 | ||
37 | 东沙村 | 郭温德 | 男 | 1952.08 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
38 | 东沙村 | 陈裕营 | 男 | 1952.02 | 13 | 0 | 590 | 3540 | ||
39 | 鸽尾礁村 | 褚进猛 | 男 | 1936.04 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
40 | 鸽尾礁村 | 褚进城 | 男 | 1938.08 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
41 | 鸽尾礁村 | 汪章波 | 男 | 1933.01 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
42 | 鸽尾礁村 | 陈财宝 | 男 | 1952.05 | 13 | 2 | 499 | 2994 | ||
43 | 鸽尾礁村 | 褚诚玉 | 男 | 1956.1 | 7 | 0 | 495 | 2970 | ||
44 | 鸽尾礁村 | 汪文科 | 男 | 1956.1 | 9 | 0 | 495 | 2970 | ||
45 | 大王殿村 | 陈后真 | 男 | 1947.12 | 8 | 0 | 495 | 2970 | ||
46 | 大王殿村 | 陈后来 | 男 | 1959.01 | 22 | 8 | 423 | 2538 | ||
47 | 双垅村 | 刘正保 | 男 | 1947.1 | 10 | 0 | 590 | 3540 | ||
48 | 双垅村 | 郭历生 | 男 | 1957.7 | 33 | 7 | 575 | 3450 | ||
49 | 海霞村 | 许进贵 | 男 | 1942.01 | 26 | 0 | 695 | 4170 | ||
50 | 大岙村 | 郑加尧 | 男 | 1935.03 | 7 | 0 | 495 | 2970 | ||
51 | 大岙村 | 陈小民 | 男 | 1948.06 | 20 | 0 | 665 | 3990 | ||
52 | 阜埠岙村 | 郭信桃 | 男 | 1944.1 | 7 | 0 | 495 | 2970 | ||
53 | 阜埠岙村 | 黄希琴 | 男 | 1948.03 | 19 | 0 | 625 | 3750 | ||
54 | 阜埠岙村 | 朱松涛 | 男 | 1951.07 | 13 | 0 | 590 | 3540 | ||
55 | 擂网岙村 | 南忠孝 | 男 | 1937.03 | 14 | 0 | 590 | 3540 | ||
56 | 擂网岙村 | 倪松清 | 男 | 1941.01 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
57 | 擂网岙村 | 倪根杰 | 男 | 1936.01 | 14 | 0 | 590 | 3540 | ||
58 | 擂网岙村 | 叶焕银 | 男 | 1937.11 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
59 | 擂网岙村 | 倪庆光 | 男 | 1949.02 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
60 | 擂网岙村 | 倪金芳 | 男 | 1947.12 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
61 | 擂网岙村 | 郑元建 | 男 | 1955.09 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
62 | 西山头村 | 朱林兴 | 男 | 1956.02 | 14 | 0 | 590 | 3540 | ||
63 | 西山头村 | 戴茂勋 | 男 | 1948.03 | 8 | 0 | 495 | 2970 | ||
64 | 西山头村 | 叶存宽 | 男 | 1934.02 | 28 | 0 | 695 | 4170 | ||
65 | 西山头村 | 娄荣标 | 男 | 1950.04 | 10 | 0 | 590 | 3540 | ||
66 | 下尾村 | 叶岩康 | 男 | 1941.07 | 19 | 0 | 625 | 3750 | ||
67 | 下尾村 | 曾焕周 | 男 | 1950.02 | 17 | 0 | 625 | 3750 | ||
68 | 下尾村 | 林银海 | 男 | 1958.09 | 5 | 1 | 396 | 2376 | ||
69 | 城中社区 | 林秀英 | 女 | 1943.09 | 31 | 0 | 730 | 4380 | ||
70 | 城中社区 | 陈丽娟 | 女 | 1964.07 | 10 | 0 | 590 | 3540 | 2019年7月新增 | |
71 | 岭背社区 | 吕德胜 | 男 | 1956.05 | 16 | 0 | 625 | 3750 | ||
72 | 岭背社区 | 李 初 | 女 | 1931.05 | 18 | 0 | 625 | 3750 | ||
73 | 银海社区 | 叶彩媚 | 女 | 1948.01 | 31 | 0 | 730 | 4380 | ||
74 | 银海社区 | 陈细兰 | 女 | 1939.06 | 32 | 0 | 730 | 4380 | ||
75 | 银海社区 | 张孚传 | 男 | 1946.12 | 12 | 0 | 590 | 3540 | ||
76 | 银海社区 | 张丽香 | 女 | 1963.03 | 10 | 0 | 590 | 3540 | ||
77 | 上新社区 | 林振勇 | 男 | 1945.01 | 17 | 0 | 625 | 3750 | ||
78 | 上新社区 | 苏菊香 | 女 | 1954.04 | 24 | 1 | 637 | 3822 | ||
79 | 新城社区 | 苏爱娥 | 女 | 1952.05 | 26 | 1 | 668 | 4008 | ||
80 | 打水鞍社区 | 苏彩甫 | 男 | 1959.11 | 6 | 0 | 495 | 990 | 2019年11月新增 | |
合计 | 259302 |
说明:北岙街道补助对象80名,补助金额共259302元,其中区财政补助259302元×70%=181511元,街道财政补助259302元×30%=77791元。
洞头区2019年下半年卸任村主职干部生活补助金及慰问金发放明细表
填报单位:大门镇 单位: 元
序号 | 村居 名称 | 姓 名 | 性 别 | 出生 年月 | 任职 年数 | 享受社保年限
| 补助 标准 | 补助 金额 | 慰问 金额 | 备注 |
1 | 岙底村 | 林文忠 | 男 | 1942.09 | 7 | 0 | 495 | 2970 | ||
2 | 岙底村 | 陈昌余 | 男 | 1952.06 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
3 | 岙底村 | 胡立松 | 男 | 1955.06 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
4 | 岙底村 | 王金存 | 男 | 1956.12 | 34 | 4 | 644 | 3864 | ||
5 | 岙底村 | 徐日聪 | 男 | 1958.04 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
6 | 长沙社区 | 林玉森 | 男 | 1943.01 | 7 | 0 | 495 | 2970 | ||
7 | 长沙社区 | 倪锡文 | 男 | 1954.11 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
8 | 长沙社区 | 林玉飞 | 男 | 1958.03 | 9 | 0 | 495 | 2970 | ||
9 | 大荆村 | 高传来 | 男 | 1935.07 | 11 | 0 | 590 | 3540 | ||
10 | 大荆村 | 林华平 | 男 | 1955.09 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
11 | 大溪居 | 林昌标 | 男 | 1934.11 | 13 | 0 | 590 | 3540 | ||
12 | 大溪居 | 林惠法 | 男 | 1945.05 | 10 | 0 | 590 | 3540 | ||
13 | 大溪居 | 倪如尧 | 男 | 1954.07 | 14 | 0 | 590 | 3540 | ||
14 | 大溪居 | 林碎南 | 男 | 1933.10 | 25 | 0 | 695 | 4170 | ||
15 | 大溪居 | 林惠华 | 男 | 1954.05 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
16 | 大溪居 | 林建松 | 男 | 1959.11 | 14 | 0 | 590 | 1180 | ||
17 | 东浪村 | 黄阿透 | 男 | 1954.06 | 22 | 8 | 423 | 2538 | ||
18 | 东浪村 | 陈大利 | 男 | 1934.01 | 24 | 0 | 665 | 3990 | ||
19 | 东浪村 | 陈大滔 | 男 | 1950.01 | 14 | 0 | 590 | 3540 | ||
20 | 东屿村 | 林志松 | 男 | 1935.12 | 27 | 0 | 695 | 4170 | ||
21 | 豆岩村 | 赵洪财 | 男 | 1937.01 | 15 | 0 | 625 | 3750 | ||
22 | 豆岩村 | 蔡庆芝 | 男 | 1941.11 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
23 | 豆岩村 | 潘碎鹏 | 男 | 1948.11 | 7 | 0 | 495 | 2970 | ||
24 | 豆岩村 | 朱灵奇 | 男 | 1955.10 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
25 | 豆岩村 | 谢岳平 | 男 | 1958.09 | 8 | 0 | 495 | 2970 | ||
26 | 沙枫港村 | 陈辉奶 | 男 | 1943.08 | 11 | 0 | 590 | 3540 | 原枫树坑 | |
27 | 沙枫港村 | 张阿銮 | 男 | 1932.06 | 6 | 0 | 495 | 2970 | 原枫树坑 | |
28 | 沙枫港村 | 刘如灯 | 男 | 1934.09 | 7 | 0 | 495 | 2970 | 原枫树坑 | |
29 | 观音礁村 | 游定辉 | 男 | 1936.03 | 7 | 0 | 495 | 2970 | ||
30 | 观音礁村 | 吴康清 | 男 | 1946.01 | 8 | 0 | 495 | 2970 | ||
31 | 甲山社区 | 叶祥娒 | 男 | 1940.03 | 8 | 0 | 495 | 1980 | 1000 | 2019.9去世 |
32 | 甲山社区 | 陈阿占 | 男 | 1935.03 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
33 | 甲山社区 | 林孝陆 | 男 | 1949.05 | 22 | 0 | 665 | 3990 | ||
34 | 兰湖洞居 | 朱昌滔 | 男 | 1939.05 | 22 | 0 | 665 | 3990 | ||
35 | 兰湖洞居 | 陈如烈 | 男 | 1939.01 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
36 | 美岙村 | 柳余尧 | 男 | 1939.08 | 12 | 0 | 590 | 3540 | ||
37 | 美岙村 | 柳志顺 | 男 | 1953.08 | 9 | 0 | 495 | 2970 | ||
38 | 美岙村 | 林宣新 | 男 | 1954.04 | 27 | 8 | 489 | 2934 | ||
39 | 美岙村 | 林宣宰 | 男 | 1956.05 | 15 | 0 | 625 | 3750 | ||
40 | 仁前途村 | 林福尧 | 男 | 1944.09 | 18 | 0 | 625 | 3750 | ||
41 | 仁前途村 | 林生东 | 男 | 1952.01 | 27 | 8 | 489 | 2934 | ||
42 | 沙枫港村 | 徐国钱 | 男 | 1939.02 | 7 | 0 | 495 | 2970 | 原沙岙 | |
43 | 沙枫港村 | 徐加有 | 男 | 1947.02 | 6 | 0 | 495 | 2970 | 原沙岙 | |
44 | 沙枫港村 | 陈大新 | 男 | 1959.07 | 6 | 0 | 495 | 2970 | 原枫树坑 | |
45 | 石浦村 | 王碎存 | 男 | 1937.01 | 28 | 0 | 695 | 4170 | ||
46 | 石浦村 | 王永岩 | 男 | 1945.08 | 7 | 0 | 495 | 2970 | ||
47 | 石浦村 | 高长波 | 男 | 1946.05 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
48 | 石浦村 | 王兴荣 | 男 | 1953.01 | 33 | 8 | 553 | 3318 | ||
49 | 潭头村 | 郑邦辉 | 男 | 1947.03 | 16 | 0 | 625 | 3750 | ||
50 | 潭头村 | 陈岩标 | 男 | 1943.07 | 13 | 0 | 590 | 3540 | ||
51 | 潭头村 | 高成朋 | 男 | 1949.07 | 5 | 1 | 396 | 2376 | ||
52 | 潭头村 | 林碎烈 | 男 | 1949.01 | 7 | 0 | 495 | 2970 | ||
53 | 潭头村 | 高洪财 | 男 | 1953.04 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
54 | 乌仙头村 | 陈文娒 | 男 | 1932.06 | 19 | 0 | 625 | 3750 | ||
55 | 乌仙头村 | 王兴记 | 男 | 1952.10 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
56 | 西浪村 | 陈东财 | 男 | 1935.02 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
57 | 西浪村 | 黄忠焕 | 男 | 1944.09 | 26 | 0 | 695 | 4170 | ||
58 | 西浪村 | 王碎永 | 男 | 1951.01 | 12 | 0 | 590 | 3540 | ||
59 | 小门村 | 陈福兴 | 男 | 1935.05 | 7 | 0 | 495 | 2970 | ||
60 | 小门村 | 陈银奶 | 男 | 1937.01 | 15 | 0 | 625 | 3750 | ||
61 | 小门村 | 郑祥荣 | 男 | 1933.01 | 11 | 0 | 590 | 3540 | ||
62 | 小门村 | 郑元兴 | 男 | 1946.05 | 10 | 0 | 590 | 3540 | ||
63 | 小门村 | 陈汉文 | 男 | 1944.03 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
64 | 小门村 | 朱丰荣 | 男 | 1954.04 | 11 | 6 | 268 | 1608 | ||
65 | 杨梅田村 | 李阿钏 | 男 | 1937.09 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
66 | 杨梅田村 | 李承尧 | 男 | 1952.02 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
67 | 寨楼村 | 王寿旺 | 男 | 1929.09 | 16 | 0 | 625 | 3750 | ||
68 | 寨楼村 | 王余兴 | 男 | 1944.01 | 9 | 0 | 495 | 2970 | ||
69 | 营盘基村 | 朱宝洲 | 男 | 1946.02 | 21 | 0 | 665 | 3990 | ||
70 | 营盘基村 | 朱金财 | 男 | 1952.07 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
71 | 营盘基村 | 朱丰荣 | 男 | 1955.02 | 12 | 0 | 590 | 3540 | ||
72 | 营盘基村 | 张根益 | 男 | 1956.09 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
73 | 原联明大队 | 谢阿古 | 男 | 1933.12 | 18 | 0 | 625 | 3750 | ||
74 | 原联明大队 | 翁金奶 | 男 | 1937.02 | 9 | 0 | 495 | 2970 | ||
75 | 岙面村 | 翁松才 | 男 | 1947.06 | 21 | 0 | 665 | 3990 | ||
76 | 岙面村 | 翁兆根 | 男 | 1953.10 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
77 | 朝阳社区 | 朱清郎 | 男 | 1953.04 | 16 | 0 | 625 | 3750 | ||
78 | 小荆村 | 陈象存 | 男 | 1958.07 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
合计 | 251422 | 1000 |
主管审批: 分管审核: 财务审核: 制表: 时间:2020.01.08
说明:1、大门镇补助对象78名,其中区财政补助元 251422×70%=175995元,镇财政补助元251422×30%=75427元。2、慰问对象1名,慰问金额共1000元,由区财政全额负担。
洞头区2019年下半年卸任村主职干部生活补助及慰问金测算表
填报单位:东屏街道 单位:元
序号 | 村居 名称 | 姓 名 | 性 别 | 出生 年月 | 任职 年数 | 享受社保年限
| 补助 标准 | 补助 金额 | 慰问 金额 | 备注 |
1 | 岙仔村 | 曾焕眼 | 男 | 1945.07 | 28 | 0 | 695 | 4170 | ||
2 | 大北岙村 | 金昌松 | 男 | 1941.12 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
3 | 大北岙村 | 金祥坤 | 男 | 1944.01 | 28 | 0 | 695 | 4170 | ||
4 | 大瞿村 | 周明福 | 男 | 1947.03 | 11 | 0 | 590 | 3540 | ||
5 | 大瞿村 | 鲍春华 | 男 | 1950.06 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
6 | 大瞿村 | 张丽娟 | 女 | 1961.10 | 18 | 6 | 417 | 2502 | ||
7 | 东岙村 | 张 晶 | 男 | 1937.12 | 17 | 0 | 625 | 3750 | ||
8 | 东岙顶村 | 陈裕远 | 男 | 1941.01 | 9 | 0 | 495 | 2970 | ||
9 | 东岙顶村 | 曾焕团 | 男 | 1957.05 | 24 | 8 | 443 | 2658 | ||
10 | 洞头村 | 曾焕贵 | 男 | 1939.05 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
11 | 洞头村 | 曾阿焕 | 男 | 1936.12 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
12 | 金岙村 | 谢庆竹 | 男 | 1953.07 | 22 | 0 | 665 | 3990 | ||
13 | 金岙村 | 甘清贵 | 男 | 1948.01 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
14 | 金岙村 | 甘清波 | 男 | 1954.08 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
15 | 南策村 | 陈其顺 | 男 | 1932.06 | 11 | 0 | 590 | 3540 | ||
16 | 南策村 | 陈加德 | 男 | 1949.11 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
17 | 南策村 | 谢庆林 | 男 | 1957.03 | 27 | 8 | 489 | 2934 | ||
18 | 中仑村 | 曾陆忠 | 男 | 1930.05 | 9 | 0 | 495 | 2970 | ||
19 | 中仑村 | 叶明水 | 男 | 1939.12 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
20 | 中仑村 | 曾焕坚 | 男 | 1945.8 | 9 | 0 | 495 | 2970 | ||
21 | 中仑村 | 叶礼景 | 男 | 1956.09 | 16 | 8 | 313 | 1878 | ||
22 | 惠民村 | 苏焕章 | 男 | 1943.06 | 7 | 0 | 495 | 2970 | ||
23 | 惠民村 | 苏焕业 | 男 | 1938.09 | 8 | 0 | 495 | 2970 | ||
24 | 惠民村 | 王明才 | 男 | 1944.05 | 8 | 0 | 495 | 2970 | ||
25 | 惠民村 | 郭温甫 | 男 | 1945.11 | 9 | 0 | 495 | 2970 | ||
26 | 惠民村 | 陈裕贵 | 男 | 1943.12 | 9 | 0 | 495 | 2970 | ||
27 | 惠民村 | 李宗全 | 男 | 1938.07 | 8 | 0 | 495 | 2970 | ||
28 | 惠民村 | 江丕国 | 男 | 1951.05 | 9 | 0 | 495 | 2970 | ||
29 | 惠民村 | 张昌燕 | 男 | 1955.11 | 11 | 0 | 590 | 3540 | ||
30 | 惠民村 | 姚辉权 | 男 | 1957.10 | 23 | 7 | 463 | 2778 | ||
31 | 后寮村 | 刘贤春 | 男 | 1957.01 | 33 | 8 | 553 | 3318 | ||
32 | 后坑村 | 陈后军 | 男 | 1956.06 | 22 | 8 | 423 | 2538 | ||
33 | 松柏园村 | 叶明盾 | 男 | 1951.03 | 11 | 0 | 590 | 3540 | ||
34 | 松柏园村 | 陈后艺 | 男 | 1954.6 | 13 | 4 | 408 | 2448 | ||
35 | 外埕头村 | 杨朝辉 | 男 | 1951.12 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
36 | 外埕头村 | 金阿盾 | 男 | 1954.02 | 23 | 3 | 578 | 3468 | ||
37 | 东岙顶村 | 叶元雄 | 男 | 1941.02 | 8 | 0 | 495 | 0 | 2018.8去世 | |
合计 | 111192 |
说明:1、东屏街道补助对象36名,补助金额共111192元,其中区财政补助111192元×70%=77834元,街道财政补助111192元×30%=33358元。
洞头区2019年下半年卸任村主职干部生活补助及慰问金发放明细表
填报单位:元觉街道 单位:元
序号 | 村居 名称 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 任职 年数 | 享受社保年限 | 补助 标准 | 补助 金额 | 慰问 金额 | 备注 |
1 | 花岗村 | 李安民 | 男 | 1943.10 | 17 | 0 | 625 | 3750 | ||
2 | 花岗村 | 庄克宗 | 男 | 1947.07 | 9 | 0 | 495 | 2970 | ||
3 | 花岗村 | 叶明外 | 男 | 1954.05 | 6 | 2 | 330 | 1980 | ||
4 | 活水潭村 | 南祥寿 | 男 | 1953.02 | 13 | 1 | 545 | 3270 | ||
5 | 活水潭村 | 胡胜华 | 男 | 1939.08 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
6 | 活水潭村 | 朱忠巧 | 男 | 1946.02 | 11 | 0 | 590 | 3540 | ||
7 | 活水潭村 | 叶定宝 | 男 | 1948.01 | 9 | 0 | 495 | 2970 | ||
8 | 活水潭村 | 朱忠书 | 男 | 1950.01 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
9 | 沙岗村 | 叶定辉 | 男 | 1938.07 | 11 | 0 | 590 | 3540 | ||
10 | 沙岗村 | 陈秀林 | 男 | 1947.01 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
11 | 沙岗村 | 吴金福 | 男 | 1950.03 | 12 | 1 | 541 | 3246 | ||
12 | 沙角村 | 庄恭对 | 男 | 1934.01 | 10 | 0 | 590 | 3540 | ||
13 | 沙角村 | 叶宋顺 | 男 | 1944.03 | 10 | 0 | 590 | 3540 | ||
14 | 沙角村 | 李方成 | 男 | 1954.08 | 15 | 0 | 625 | 3750 | ||
15 | 沙角村 | 陈余宝 | 男 | 1950.01 | 10 | 0 | 590 | 3540 | ||
16 | 小北岙村 | 侯定光 | 男 | 1947.12 | 27 | 0 | 695 | 4170 | ||
17 | 小北岙村 | 黄信友 | 男 | 1954.06 | 16 | 0 | 625 | 3750 | ||
18 | 状元村 | 唐贤荣 | 男 | 1944.07 | 13 | 0 | 590 | 3540 | ||
19 | 状元村 | 陈安界 | 男 | 1943.06 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
20 | 状元村 | 杨明生 | 男 | 1955.11 | 9 | 0 | 495 | 2970 | ||
21 | 状元村 | 唐贤清 | 男 | 1957.05 | 14 | 0 | 590 | 3540 | ||
22 | 深门村 | 叶碎兴 | 男 | 1942.02 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
23 | 深门村 | 叶元华 | 男 | 1949.04 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
合计 | 75426 |
说明:元觉街道补助对象23名,补助金额共75426元,由区财政全额负担。
洞头区2019年下半年卸任村主职干部生活补助金及慰问金发放明细表
填报单位:霓屿街道 单位:元
序号 | 村居 名称 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 任职 年数 | 享受社保年限 | 补助 标准 | 补助 金额 | 慰问 金额 | 备注 |
1 | 布袋岙村 | 李增娒 | 男 | 1934.03 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
2 | 布袋岙村 | 黄光明 | 男 | 1950.03 | 9 | 0 | 495 | 2970 | ||
3 | 布袋岙村 | 刘际金 | 男 | 1954.02 | 18 | 0 | 625 | 3750 | ||
4 | 长坑垅村 | 陈滔木 | 男 | 1939.06 | 33 | 0 | 730 | 4380 | ||
5 | 长坑垅村 | 陈期银 | 男 | 1939.11 | 13 | 0 | 590 | 3540 | ||
6 | 郎等村 | 叶阿林 | 男 | 1938.03 | 37 | 0 | 730 | 4380 | ||
7 | 郎等村 | 林桃娒 | 男 | 1937.07 | 27 | 0 | 695 | 4170 | ||
8 | 郎等村 | 林宝良 | 男 | 1947.09 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
9 | 郎等村 | 林光华 | 男 | 1955.07 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
10 | 上社村 | 王宏飘 | 男 | 1942.11 | 10 | 0 | 590 | 3540 | ||
11 | 上社村 | 柯位考 | 男 | 1957.03 | 15 | 8 | 292 | 1752 | ||
12 | 石子岙村 | 林忠振 | 男 | 1938.08 | 8 | 0 | 495 | 2970 | ||
13 | 石子岙村 | 包贻岳 | 男 | 1953.09 | 5 | 0 | 495 | 2970 | ||
14 | 同兴村 | 柯位娒 | 男 | 1950.05 | 20 | 0 | 665 | 3990 | ||
15 | 同兴村 | 沈永元 | 男 | 1957.05 | 10 | 2 | 472 | 2832 | ||
16 | 同兴村 | 林孝善 | 男 | 1958.03 | 28 | 8 | 496 | 2976 | ||
17 | 桐岙村 | 郑奶果 | 男 | 1944.01 | 8 | 0 | 495 | 2970 | ||
18 | 桐岙村 | 柯位灶 | 男 | 1943.11 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
19 | 桐岙村 | 张梓山 | 男 | 1948.03 | 13 | 0 | 590 | 3540 | ||
20 | 桐岙村 | 洪正其 | 男 | 1957.12 | 6 | 0 | 495 | 2970 | ||
21 | 正岙村 | 杨振芳 | 男 | 1949.06 | 20 | 0 | 665 | 3990 | ||
22 | 正岙村 | 林崇考 | 男 | 1938.03 | 7 | 0 | 495 | 2970 | ||
23 | 正岙村 | 黄金周 | 男 | 1937.12 | 24 | 0 | 665 | 3990 | ||
24 | 正岙村 | 陈高土 | 男 | 1933.01 | 24 | 0 | 665 | 3990 | ||
