信息公开 | 安全救灾 | 安全管理 |
温州市洞头区应急管理局文件
洞应急〔2020〕23号
温州市洞头区应急管理局
关于印发《2020年洞头区应急管理局安全生产“5+6”专项整治行动方案》的通知
各街道办事处、乡镇人民政府:
为认真贯彻落实《温州市洞头区人民政府办公室关于开展洞头区安全生产“5+6”专项整治行动的通知》的精神,进一步深化对危化品、加工制造两个重点行业领域的隐患治理,现将《2020年洞头区应急管理局安全生产“5+6”专项整治行动方案》印发给你们 ,请结合实际,认真组织实施。
温州市洞头区应急管理局
2020年5月27日
2020年洞头区应急管理局安全生产“5+6”
专项整治行动方案
为认真贯彻落实国家、省市安全生产电视电话会议精神和全区安全生产和消防工作会议精神,进一步深化对危化品、加工制造两个重点行业领域的隐患治理,保持全区安全生产形势平稳,根据《温州市洞头区人民政府办公室关于开展洞头区安全生产“5+6”专项整治行动的通知》要求,结合我区实际,制定2020年洞头区应急管理局安全生产“5+6”专项整治行动方案。
一、工作目标
全面贯彻国家、省市安全生产电视电话会议精神和全区安全生产和消防工作会议精神,根据《温州市洞头区人民政府办公室关于开展洞头区安全生产“5+6”专项整治行动的通知》的要求,深入开展危化品、加工制造两个重点行业领域专项治理,坚决遏制亡人伤人事故发生,着力解决一批安全生产和消防安全领域重点难点问题,切实增强安全防范治理能力,确保重大活动期间安全稳定,特别是全国两会期间和女子民兵连成立60周年庆典活动期间创造和谐稳定的社会环境。
二、检查范围和重点
(一)危险化学品。深入开展危险化学品安全生产大检查,重点检查危化品生产经营单位和危化品使用单位安全生产责任制和管理制度落实情况,安全设备设施的安装和检测检验情况,加快推进化工园区建设,加强重大危险源安全风险管控,严厉打击危险化学品非法生产经营行为。
(二)加工制造企业。重点检查涉及“三类园区”(街道(乡镇)工业园、小微企业园、村级工业集聚园(点))、“三类企业”(厂中厂、租赁生产、三合一)、“三类设施”(仓储储罐、环保装置、改扩建(构)筑物)加工制造领域的小微工业企业安全生产和消防责任制、安全教育培训、隐患排查治理、应急演练是否落实到位,安全生产和消防基础配套设施是否完善,企业是否已开展按照小微企业安全生产和消防安全综合整治的要求开展整治,企业是否存在重大安全隐患等。全面排查整治加工制造领域的小微工业企业的安全风险隐患,确保不发生各类安全事故。
三、实施步骤
此次专项整治行动主要采取企业自查、街道检查、区应急管理局督查相结合的方式进行。各街道(乡镇)要在自查的基础上对重点环节和领域进行全面检查。
(一)4月底前,完成危化品使用单位清单化、规范化管理,危化品使用单位排查整治。
(二)6月底前,完成以“三个三”(乡镇工业园、小微企业园、村级工业集聚园〈点〉等“三类园区”,厂中厂、租赁生产、“三合一”等“三类企业”,仓储储罐、环保装置、改扩建建〈构〉筑物等“三类设施”)为重点,从业人员300人以下、年产值2000万以下小微企业、国有企业的安全治理。
(三)10月底前,完成危化品领域隐患排查治理,石油化工安全专项整治,强化本质安全水平,杜绝事故发生。完成推进涉爆粉尘企业工艺转型升级与机器化换人、自动化减人。
五、具体要求
(一)强化组织领导。安全生产“5+6”专项整治行动是今年我区安全生产和消防工作的主载体,各街道(乡镇)要高度重视,进一步加强对专项整治行动的组织领导。认真对照《2020洞头区应急管理局安全生产“5+6”专项整治行动方案》制定工作方案,分解目标任务,细化工作措施,推进工作落实,紧扣时间节点,强化工作举措,确保各项整治任务如期完成。各街道(乡镇)要结合实际,创新工作方式方法,强化风险辨识,实现隐患闭环管理,确保工作落实到位。
(二)严格执法标准。进一步准确把握并严格落实整治标准要求,坚决杜绝整治标准把控上出现的不准确或宽松软现象,着眼长效治理,突出重点,循序渐进,积极查找并补足工作短板,落实责任措施,确保整治工作取得明显成效。全面推进专项整治,加强督查和执法,既要全面推进,又要有所侧重,减少企业检查频次,严肃查处安全生产违法行为,切实解决检查多、执法少和执法宽松软的问题。严格执法标准,强化执法手段,完善执法协调机制,形成上下联动、步调一致的执法格局,坚持客观公正、过罚相当,对存在严重违法行为、拒不整改重大事故隐患的企业,加大执法检查和处罚力度,促进企业依法落实安全生产主体责任,提升整治工作实效。
(三)强化考核督查。注重统筹兼顾,提升专项整治成效,结合年度相关重点工作任务要求,加强整合,要把“5+6”专项整治工作与经济结构调整、淘汰落后工艺、推动产业转型升级和“打非治违”等工作有机结合,将专项整治逐步推向深入,不断总结整治工作经验和教训,构建长效工作机制。为确保工作落实落地,专项整治行动将纳入考核,区应急管理局对各街道(乡镇)专项整治开展情况进行督查。各街道(乡镇)、局有关科室(大队)要将工作进展落实情况及时上报区应急管理局基础科。联系人:朱策,联系电话:(595556)
附件:1.洞头区危险化学品隐患检查表
2.洞头区“三个三”企业平安隐患清零检查表
3.洞头区“三个三”企业名单
附件1
洞头区危险化学品隐患检查表
被检查单位:
序号 | 检查内容 | 存在问题 |
安全台账 | ||
1 | 是否存在未经许可、许可证过期或超许可范围生产、经营、储存危险化学品情况 | |
2 | 生产、储存危险化学品或使用危险化学品从事生产的企业是否定期安全评价 | |
3 | 是否层层签订安全生产目标管理责任书,是否制定责任制及考核奖惩措施 | |
4 | 是否按规定配备专职安全管理人员 | |
5 | 危险化学品企业主要负责人、安全管理员和特种作业人员是否持证上岗 | |
6 | 是否指定危化品储存管理制度和危化品使用操作规程;是否明确专人负责危化品管理 | |
7 | 涉及危险化学品重大危险源企业是否备案和建档管理 | |
8 | 危化品是否储存在专用的仓库、专用场地或专用储存室 | |
9 | 是否执行危险化学品“一书一签”(安全技术说明书、安全标签)制度或者销售无“一书一签”的危险化学品的,存放和使用场所是否张贴安全周知卡 | |
10 | 是否落实危险作业、可燃爆作业场所安全管理措施或操作规程,是否未存在违规动火作业(气焊割等)等情况,是否建立及严格执行动火审批制度 | |
11 | 是否建立健全生产安全事故隐患排查治理制度,开展事故隐患自查自纠,排查出的隐患整改到位及建立档案 | |
12 | 是否建立设备维护台账,设施设备是否定期检测维保 | |
13 | 是否建立安全培训教育制度,对员工开展定期或不定期的安全教育培训或对上岗和换岗前人员重新进行安全生产三级教育和培训 | |
14 | 特种设备及需法定检测检验的设施未检测或不合格(危化使用企业是否有有效期内检测合格的防雷防静电检测报告) | |
是否建立劳保领取记录 | ||
16 | 是否建立安全投入台账(规上及危化品、三场所三企业) | |
作业现场 | ||
19 | 危化品使用场所临时存放的危化品是否划定专门存放场地并规范存放,存放量是否超过当天(班)使用量(中间仓库是否超过当天用量),是否违规超量、混合存放易燃易爆、危险化学品原材料或者半成品,是否未违规存放汽油、柴油、油漆、酒精、松香水等等危险化学品 | |
20 | 禁忌物质是否混存同一场所内,易燃易爆及危险化学品厂房内是否设置办公室、休息室,是否与住宿场所设置在同一建筑 | |
21 | 乙炔和氧气瓶安全距离是否达5米以上,离明火10米以上,有防倾倒措施 | |
22 | 涉及散发可燃气体、可燃蒸汽的场所是否设置带现场声光报警的可燃气体报警探头,是否配置防爆电气,设备设施是否静电接地 | |
23 | 易燃溶剂和可能因静电引发燃爆事故的物质使用环节不得采用无导静电性能的塑料管道、塑料容器、塑料油抽等 | |
24 | 涉及易燃易爆危化品使用场所不得使用铁制工具 | |
25 | 燃气装置是否设置防熄火或点火失败情况下快速切断燃气源的紧急切断阀 | |
27 | 是否存在经正规设计的储罐、危废储罐 | |
33 | 是否涉及淘汰设备及工艺 | |
37 | 企业厂房、库房、员工集体宿舍是否违规采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建,是否未违规使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料装修或者作隔热保温层 | |
39 | 是否未违规用火、用电、用气、用油情况 | |
整改期限: 月 日前整改完毕 检查人员(签字): 企业现场负责人(签字): 日期: |
附件2
洞头区“三个三”企业平安隐患清零检查表
被检查单位:
序号 | 检查内容 | 存在问题 |
“三个三”清单 | ||
1 | 小微园区、厂中厂内厂房进行分隔出租改变原设计布局,各承租企业安全出口、疏散楼梯和疏散通道是否符合疏散要求 | |
2 | 小微园区、厂中厂等管理单位是否明确专门的消防安全管理人员,落实厂区内的消防安全日常管理 | |
3 | 小微园区、厂中厂是否建立微型消防站,微型站配备水枪、水带、消火栓扳手、灭火器、强光照明灯等基本器材 | |
4 | 厂区内消防车道是否畅通,登高操作场地是否被占用 | |
5 | 厂中厂、租赁企业是否制定明确安全生产责任管理协议 | |
6 | 是否存在车间、仓库、宿舍合用的“三合一”现象,车间仓库内是否设置厨房、食堂 | |
7 | 是否未通过消防设施验收,两幢相邻的建筑之间是否存在违章搭建、堆放货物等占用消防通道、防火间距的行为 | |
8 | 消防控制室值班人员是否持证上岗,落实24小时值班制度;是否能提供消防控制室值班记录;消控室主机是否无故障 | |
9 | 是否存在经正规设计的储罐、危废储罐 | |
10 | 是否存在违章建筑 | |
安全台账 | ||
11 | 是否层层签订安全生产目标管理责任书,是否制定责任制及考核奖惩措施 | |
12 | “三项岗位人员”(生产经营单位主要负责人、安全管理人员及特种作业人员)是否取得安全生产考核合格证书或安全生产培训合格证书 | |
13 | 是否按规定配备专职或兼职安全管理人员 | |
14 | 是否落实危险作业、可燃爆作业场所安全管理措施或操作规程,是否未存在违规动火作业(气焊割等)等情况,是否建立及严格执行动火审批制度 | |
15 | 是否建立健全生产安全事故隐患排查治理制度,开展事故隐患自查自纠,是否存在重大安全隐患,排查出的隐患整改到位及建立档案 | |
16 | 是否建立设备维护台账,设施设备是否定期检测维保 | |
17 | 是否明确消防安全责任人及其职责,是否建立健全消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急救援预案,是否建立消防工作档案,是否定期开展防火巡查检查,并定期组织生产安全事故或应急救援演练、消防逃生演练。(消防安全重点单位是否明确消防安全管理人及其职责) | |
18 | 是否建立安全培训教育制度,对员工开展定期或不定期的安全教育培训或对上岗和换岗前人员重新进行安全生产三级教育和培训 | |
19 | 是否对员工开展消防安全培训,是否落实员工宿舍消防安全管理,员工是否掌握岗位火灾危险性和消防安全“四懂三会”(懂得岗位火灾的危险性,懂得预防火灾的措施,懂得扑救火灾的方法,懂得逃生的方法;会使用消防器材,会报火警,会扑救初起火灾,会组织疏散逃生) | |
20 | 特种设备及需法定检测检验的设施未检测或不合格(危化使用企业是否有有效期内检测合格的防雷防静电检测报告) | |
21 | 危化品、民爆、矿山企业是否持有安全生产相关许可证,其他证照是否齐全 | |
22 | 是否建立劳保领取记录 | |
23 | 是否建立安全投入台账(规上及危化品、三场所三企业) | |
作业现场 | ||
24 | 车间内是否无人吸烟或未发现烟蒂 | |
25 | 安全出口、疏散通道是否保持畅通、不存在被占用、堵塞、锁闭,安全出口和疏散楼梯数量是否满足 2 个以上(甲类100平以下车间可1个) | |
26 | 车间、仓库内是否划线设置疏散通道(1.4米标准) | |
27 | 是否按要求配备应急照明灯、灭火器、消防安全标志、独立式感烟探测报警器,防火门、室内外消火栓、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、灭火器等消防设施是否保持完好有效,灭火器、消防栓等消防器材1.2米内是否被遮挡,是否定期检查,设施数量是否满足使用要求(每50平米不少于1具3公斤灭火器,一个计算单元不少于2具) | |
28 | 电气产品使用及电气线路敷设是否相关技术要求,并定期维护保养(电气线路是否未私拉乱接或未穿管保护的、是否未使用热得快等大功率电器的、是否安装空气开关等用电保护装置的) | |
29 | 电机马达、传动皮带、切割机、闸刀等无防护罩等安全防护设施,是否涉及淘汰设备及工艺 | |
30 | 是否在外墙门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物 | |
31 | 单位是否按规定设置电动自行车安全充电点,是否存在“飞线”充电现象,室外集中充电点是在厂房内及安全出口、疏散通道处违规停放、充电,否妨碍消防车操作和影响室外消防设施的正常使用,外墙式安装式充电点的贴临外墙是否封堵到位 | |
32 | 企业厂房、库房、员工集体宿舍是否违规采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建,是否未违规使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料装修或者作隔热保温层 | |
33 | 是否未违规用火、用电、用气、用油情况 | |
危化品使用企业 | ||
34 | 是否指定危化品储存管理制度和危化品使用操作规程;是否明确专人负责危化品管理 | |
35 | 危化品使用场所临时存放的危化品是否划定专门存放场地并规范存放,存放量是否超过当天(班)使用量(中间仓库是否超过当天用量),是否违规超量、混合存放易燃易爆、危险化学品原材料或者半成品,是否未违规存放汽油、柴油、油漆、酒精、松香水等等危险化学品 | |
36 | 禁忌物质是否混存同一场所内,易燃易爆及危险化学品厂房内是否设置办公室、休息室,是否与住宿场所设置在同一建筑 | |
37 | 乙炔和氧气瓶安全距离是否达5米以上,离明火10米以上,有防倾倒措施 | |
38 | 危化品是否储存在专用的仓库、专用场地或专用储存室 | |
39 | 存放和使用场所是否张贴安全周知卡,维护奥包装上是否粘贴或栓挂于包装内危化品相符的化学品安全标签,企业是否出具与所使用危化品一致的安全技术说明书 | |
40 | 涉及散发可燃气体、可燃蒸汽的场所是否设置带现场声光报警的可燃气体报警探头,是否配置防爆电气,设备设施是否静电接地 | |
41 | 易燃溶剂和可能因静电引发燃爆事故的物质使用环节不得采用无导静电性能的塑料管道、塑料容器、塑料油抽等 | |
42 | 涉及易燃易爆危化品使用场所不得使用铁制工具 | |
43 | 燃气装置是否设置防熄火或点火失败情况下快速切断燃气源的紧急切断阀 | |
44 | 生产加工区域与储存区域是否采用防火隔墙或防火门进行有效分隔,常闭防火门是否保持常闭,闭门器、顺位器完好 | |
三场所三企业 | ||
45 | 涉可燃爆粉尘企业是否建立粉尘清扫制度,现场积尘不厚(积尘厚达1mm就应停机撤人) | |
46 | 油漆现场作业人员是否佩戴防护用品 | |
47 | 液氨制冷企业快速冻结装置是否采取隔离措施 | |
48 | 是否存在有限空间,是否未在污水井(池)、化粪池、地下室、沼气池、纸浆池、密闭垃圾站、地下管道、暗沟、涵洞、地坑、反应釜、酒糟池、发酵池等有限空间场所入口附近设置明显的安全警示标志 | |
整改期限: 月 日前整改完毕 检查人员(签字): 企业现场负责人(签字): 日期: |
附件3
洞头区“三个三”企业名单
三类园区 | |
序号 | 小微企业园 |
1 | 洞头区电子电器科技园 |
2 | 洞头区机械汽配产业园 |
三类企业 | |
序号 | 租赁厂房企业 |
1 | 温州市洞头博兴五金制品有限公司 |
2 | 温州丽瑶整木家具有限公司 |
3 | 浙江楠海科技有限公司 |
4 | 温州市洞头新凯实业有限公司 |
5 | 温州华亚液压件有限公司 |
6 | 温州市洞头信兴机电厂 |
7 | 温州市迪威木业有限公司 |
8 | 温州黑金豪斯家具有限公司 |
9 | 温州市稳泰轻化科技有限公司 |
10 | 温州锐扬机电有限公司 |
11 | 浙江恒通电气制造有限公司 |
12 | 温州洞头跃新模具电器厂 |
13 | 温州吉旺电子科技有限公司 |
14 | 温州昶荣汽车配件有限公司 |
15 | 温州市洞头联盛电子科技有限公司 |
16 | 温州翰浩电子科技有限公司 |
17 | 温州洞头鑫盛石业有限公司 |
18 | 温州市洞头宏腾电气制造有限公司 |
19 | 温州欣豪自动化系统有限公司 |
20 | 温州市双银电气制造有限公司 |
21 | 温州市永宝紧固件有限公司 |
22 | 温州晟荣工业自动化有限公司 |
23 | 温州咚淘郎食品有限公司 |
24 | 温州市洞头万事达电器机械有限公司 |
25 | 浙江奥米流体设备有限公司 |
26 | 温州市力铠汽车配件制造有限公司 |
27 | 温州昊瑞塑业有限公司 |
28 | 温州众信电气有限公司 |
29 | 温州市喜特文具有限公司 |
30 | 温州市鑫达线缆制造有限公司 |
31 | 浙江承恩食品有限公司 |
32 | 浙江晟屹五金科技有限公司 |
33 | 温州洞头华力电器机械有限公司 |
34 | 温州市洞头半屏五金电器厂 |
35 | 温州索能自动化系统有限公司 |
36 | 温州煜博电气有限公司 |
37 | 浙江向荣高科技有限公司 |
38 | 温州市玉兔石业有限公司 |
39 | 温州双宇机电制造有限公司 |
40 | 温州鑫壕管件制造有限公司 |
41 | 温州亿通自动化设备有限公司 |
42 | 温州市洞头博越包装有限公司 |
43 | 温州声浪自动化设备有限公司 |
44 | 温州市洞头豪烨机械有限公司 |
45 | 温州启宏智能科技有限公司 |
46 | 温州速源机械有限公司 |
47 | 温州市洞头钰隆农机设备厂 |
48 | 温州小岛特细纤维材料有限公司 |
49 | 温州市洞头立诚机械电器厂 |
50 | 浙江奥米科技有限公司 |
51 | 温州永坚金属护栏有限公司 |
52 | 浙江乾丰汽车零部件有限公司 |
53 | 浙江辰东门窗幕墙工程有限公司 |
54 | 温州诺亚塑料包装有限公司 |
55 | 温州市嘉盛防护工程有限公司 |
56 | 温州凯拓五金有限公司 |
57 | 智能尔电气有限公司 |
58 | 温州兰新化工有限公司 |
59 | 温州宏幕装饰工程有限公司 |
60 | 浙江艾诺紧固件有限公司 |
61 | 洞头北岙益平木门加工厂 |
62 | 温州弛通五金制品有限公司 |
63 | 温州宏悦电气有限公司 |
64 | 温州基荣机械科技有限公司 |
65 | 温州久耐五金塑胶有限公司 |
66 | 温州鸣东食品有限公司 |
67 | 温州市乐斌建材贸易有限公司 |
序号 | 厂中厂 |
1 | 温州蓝天机械制造有限公司 |
2 | 温州鑫钢机械设备制造有限公司 |
3 | 温州市洞头康达机械有限公司 |
4 | 温州市洞头胜裕机电有限公司 |
5 | 温州市洞头成功电气有限公司 |
6 | 温州市洞头信达电器有限公司 |
7 | 温州市洞头华强电器机械厂 |
8 | 温州市洞头华益电器机械公司 |
9 | 温州浙联紧固件有限公司 |
10 | 温州市洞头新博机电有限公司 |
11 | 温州华侨电器有限公司 |
12 | 温州市洞头捷达自动化成套设备厂 |
13 | 温州洞头西泰德电器机械有限公司 |
14 | 温州市盟博紧固件有限公司 |
15 | 温州市洞头自动化开关厂 |
16 | 温州市洞头传感器厂 |
17 | 温州洞头恒达冶金设备制造有限公司 |
18 | 浙江锐力电气科技有限公司 |
19 | 温州洞头佳能机电制造有限公司 |
20 | 温州鹏利标准件有限公司 |
21 | 浙江广和电器有限公司 |
22 | 温州东铭紧固件制造有限公司 |
23 | 浙江绿钢管件有限公司 |
24 | 温州市洞头天马化工有限公司 |
三类设施 | |
序号 | 拥有储罐生产经营单位 |
1 | 温州中石油燃料沥青有限责任公司 |
2 | 浙江诚意药业股份有限公司浙江弘 |
3 | 温州金源新材料科技有限公司 |
4 | 浙江中燃华电能源有限公司 |
5 | 博新材料科技有限公司 |
序号 | 涉改扩建建(构)筑物工业企业 |
1 | 浙江诚意药业股份有限司浙江弘 |
温州市洞头区应急管理局办公室 2020年5月27日印发 |