公共服务 | 招聘考录 |
根据《2020年温州市洞头区事业单位公开招聘工作人员公告》精神,现将拟入围面试人员名单公布如下:
招聘单位 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 岗位排名 | 是否入围面试 |
区海岛振兴人才储备中心
| 0101工作人员
| 邵柏达 | 00304010628 | 76 | 1 | 是 |
马永银 | 00304010212 | 73 | 2 | 是 | ||
朱意如 | 00304010404 | 73 | 2 | 是 | ||
林森森 | 00304010412 | 72 | 4 | 是 | ||
胡嘉成 | 00304010418 | 72 | 4 | 是 | ||
姜澄然 | 00304010203 | 70 | 6 | 是 | ||
郑尔凯 | 00304010702 | 69 | 7 | 是 | ||
季垟灿 | 00304010126 | 67 | 8 | 是 | ||
张炳坚 | 00304010221 | 67 | 8 | 是 | ||
李超凡 | 00304010709 | 67 | 8 | 是 | ||
黄璜 | 00304010116 | 65 | 11 | 是 | ||
卢昇棽 | 00304010120 | 65 | 11 | 是 | ||
李佳佳 | 00304010208 | 65 | 11 | 是 | ||
高林超 | 00304010227 | 65 | 11 | 是 | ||
庄铿 | 00304010314 | 65 | 11 | 是 | ||
金磊 | 00304010513 | 65 | 11 | 是 | ||
黄兴锐 | 00304010518 | 65 | 11 | 是 | ||
区海霞学院
| 0301文秘 | 陈雨盟 | 00304010726 | 60 | 1 | 是 |
王慧慧 | 00304010727 | 52 | 2 | 是 | ||
金来 | 00304010728 | 51 | 3 | 是 | ||
0302综合管理
| 陈蓓蕾 | 00304010822 | 73 | 1 | 是 | |
林韦钰 | 00304010802 | 68 | 2 | 是 | ||
郑樟城 | 00304010820 | 66 | 3 | 是 | ||
刘童童 | 00304010805 | 65 | 4 | 是 | ||
倪晗璐 | 00304010801 | 62 | 5 | 是 | ||
宋耀鹏 | 00304010815 | 59 | 6 | 是 | ||
区民政执法大队
| 0401行政执法
| 谢盈盈 | 00304010909 | 67 | 1 | 是 |
余娅才 | 00304010913 | 62 | 2 | 是 | ||
陈晓国 | 00304010917 | 62 | 2 | 是 | ||
严怡潇 | 00304010919 | 62 | 2 | 是 | ||
区殡仪服务中心
| 0402工作人员
| 金佳倩 | 00304011023 | 70 | 1 | 是 |
王振 | 00304011018 | 69 | 2 | 是 | ||
黄永聪 | 00304011008 | 68 | 3 | 是 | ||
区公共法律服务中心
| 0501法律服务
| 黄祥浩 | 00304011120 | 72 | 1 | 是 |
叶天鸿 | 00304011119 | 65 | 2 | 是 | ||
郑林 | 00304011125 | 64 | 3 | 是 | ||
江建焕 | 00304011201 | 64 | 3 | 是 | ||
0502法律服务
| 郭凌 | 00304011205 | 68 | 1 | 是 | |
林振叶 | 00304011213 | 65 | 2 | 是 | ||
叶菁菁 | 00304011214 | 65 | 2 | 是 | ||
区财政预算编制中心
| 0601财务
| 陈怡诗 | 00304011307 | 69 | 1 | 是 |
吕家豪 | 00304011318 | 66 | 2 | 是 | ||
陈熔 | 00304011306 | 60 | 3 | 是 | ||
潘微微 | 00304011328 | 60 | 3 | 是 | ||
区公路与运输管理中心
| 0801工作人员
| 陈鑫 | 00304011413 | 62 | 1 | 是 |
陈剑华 | 00304011415 | 60 | 2 | 是 | ||
戚观虎 | 00304011414 | 41 | 3 | 是 | ||
区农村经济指导管理总站
| 0901文秘
| 陈丹丹 | 00304011416 | 72 | 1 | 是 |
林鑫 | 00304011420 | 67 | 2 | 是 | ||
苏杨烨 | 00304011418 | 56 | 3 | 是 | ||
区水库海塘和水资源管理中心
| 0902工作人员
| 陈伟伟 | 00304011430 | 62 | 1 | 是 |
陈俊良 | 00304011427 | 61 | 2 | 是 | ||
潘楚楚 | 00304011428 | 57 | 3 | 是 | ||
温州市洞头区人民医院
| 1001计算机
| 孔俊海 | 00304011516 | 72 | 1 | 是 |
吕孙显 | 00304011521 | 67 | 2 | 是 | ||
黄铭 | 00304011522 | 66 | 3 | 是 | ||
1002病案管理 | 张裕雄 | 00304011523 | 56 | 1 | 是 | |
赵晓阳 | 00304011525 | 53 | 2 | 是 | ||
孙遥 | 00304011526 | 52 | 3 | 是 | ||
鹿西乡卫生院 | 1003计算机 | 庄志浩 | 00304011604 | 66 | 1 | 是 |
陈昱晓 | 00304011530 | 56 | 2 | 是 | ||
林浩 | 00304011601 | 55 | 3 | 是 | ||
区环境监测站 | 1101工作人员 | 蒋剑虹 | 00304011613 | 62 | 1 | 是 |
郑涛 | 00304011616 | 62 | 1 | 是 | ||
陈修碧 | 00304011628 | 62 | 1 | 是 | ||
区执法局北岙综合行政执法中队 | 1201执法管理
| 陈隆 | 00304011706 | 69 | 1 | 是 |
赵崇钢 | 00304011709 | 63 | 2 | 是 | ||
陈泽斌 | 00304011701 | 59 | 3 | 是 | ||
温州市洞头区融媒体中心 | 1301记者 | 曾杨 | 00304011721 | 72 | 1 | 是 |
黄勉 | 00304011715 | 66 | 2 | 是 | ||
潘杉 | 00304011802 | 63 | 3 | 是 | ||
温小秋 | 00304011722 | 60 | 4 | 是 | ||
黄文敏 | 00304011723 | 60 | 4 | 是 | ||
廖凯强 | 00304011825 | 60 | 4 | 是 | ||
陈超 | 00304011804 | 59 | 7 | 是 | ||
杨昕 | 00304011810 | 59 | 8 | 是 | ||
杨东梁 | 00304011812 | 58 | 9 | 是 | ||
潘慧 | 00304011823 | 58 | 9 | 是 | ||
金姿姿 | 00304011829 | 58 | 9 | 是 | ||
区办公用房管理服务中心 | 1401文秘
| 苏智娴 | 00304011904 | 63 | 1 | 是 |
张梦玉 | 00304011906 | 58 | 2 | 是 | ||
黄雪萍 | 00304011907 | 58 | 2 | 是 | ||
区公务用车服务中心 | 1402工作人员 | 甘泽派 | 00304012030 | 71 | 1 | 是 |
蔡思雅 | 00304012026 | 69 | 2 | 是 | ||
彭盛育 | 00304012201 | 69 | 2 | 是 | ||
大门镇人民政府综合行政执法队 | 1501财务
| 郭沁妤 | 00304012404 | 61 | 1 | 是 |
郑凌蕾 | 00304012602 | 61 | 1 | 是 | ||
甘旨 | 00304012323 | 60 | 3 | 是 | ||
大门海洋经济管理服务中心 | 1601工作人员 | 柯瑞祥 | 00304012628 | 73 | 1 | 是 |
南细佩 | 00304012712 | 71 | 2 | 是 | ||
朱霜 | 00304012616 | 66 | 3 | 是 | ||
东屏城乡建设服务中心 | 1701工作人员 | 陈泽承 | 00304012728 | 62 | 1 | 是 |
郑云帆 | 00304012804 | 62 | 1 | 是 | ||
方馨 | 00304012808 | 59 | 3 | 是 | ||
鹿西乡综合行政执法队 | 1801工作人员 | 陈剑豪 | 00304013029 | 74 | 1 | 是 |
张晨 | 00304013601 | 65 | 2 | 是 | ||
陈珑 | 00304013122 | 64 | 3 | 是 |
温州市洞头区人力资源和社会保障局
2020年8月14日