1832信息公开/col/col1229433079/index.html社会救助http://www.dongtou.gov.cn/col/col1229433215/index.html最低生活保障/col/col1229433216/index.html
温州市洞头区2021年2月低保边缘户名单
发布日期:2021-02-08 16:26:38 浏览次数: 来源:区民政局 字体:[ 大 中 小 ]
- 索引号:
- 001008003006007/2021-43216
- 组配分类:
-
最低生活保障
- 发布机构:
- 区民政局
- 成文日期:
-
2021-
02-
08
- 公开方式:
-
主动公开
序号 | 乡镇 | 村居 | 户主姓名 | 户口类别 | 人口 |
1 | 北岙街道 | 岭背社区 | 彭建兴 | 农村 | 3 |
2 | 北岙街道 | 岭背社区 | 蔡现盾 | 农村 | 3 |
3 | 北岙街道 | 岭背社区 | 庄克节 | 城镇 | 1 |
4 | 北岙街道 | 岭背社区 | 李大斌 | 农村 | 4 |
5 | 北岙街道 | 岭背社区 | 洪求阳 | 农村 | 3 |
6 | 北岙街道 | 上新社区 | 叶宋宝 | 城镇 | 1 |
7 | 北岙街道 | 上新社区 | 庄永强 | 农村 | 3 |
8 | 北岙街道 | 上新社区 | 郭芷若 | 农村 | 3 |
9 | 北岙街道 | 上新社区 | 陈国东 | 城镇 | 1 |
10 | 北岙街道 | 城中社区 | 陈加阳 | 农村 | 1 |
11 | 北岙街道 | 城中社区 | 孙春长 | 农村 | 2 |
12 | 北岙街道 | 城中社区 | 陈海滨 | 城镇 | 3 |
13 | 北岙街道 | 城中社区 | 刘连花 | 农村 | 2 |
14 | 北岙街道 | 城中社区 | 徐后东 | 农村 | 2 |
15 | 北岙街道 | 新城社区 | 汪良文 | 城镇 | 2 |
16 | 北岙街道 | 新城社区 | 洪为民 | 城镇 | 4 |
17 | 北岙街道 | 银海社区 | 曾华景 | 农村 | 3 |
18 | 北岙街道 | 银海社区 | 方跃坝 | 农村 | 1 |
19 | 北岙街道 | 银海社区 | 林振桂 | 农村 | 3 |
20 | 北岙街道 | 城南社区 | 蔡玉钗 | 农村 | 2 |
21 | 北岙街道 | 城南社区 | 瞿昌 | 农村 | 2 |
22 | 北岙街道 | 城南社区 | 叶明宝 | 农村 | 4 |
23 | 北岙街道 | 打水鞍村 | 吕良阔 | 农村 | 5 |
24 | 北岙街道 | 打水鞍村 | 吕素珍 | 农村 | 1 |
25 | 北岙街道 | 九厅社区 | 张志生 | 农村 | 4 |
26 | 北岙街道 | 小朴社区 | 刘大娟 | 农村 | 2 |
27 | 北岙街道 | 小朴社区 | 林艳丽 | 农村 | 3 |
28 | 北岙街道 | 小朴社区 | 林海瓯 | 农村 | 1 |
29 | 北岙街道 | 三盘社区 | 南湘铜 | 农村 | 5 |
30 | 北岙街道 | 三盘社区 | 黄仁燕 | 农村 | 2 |
31 | 北岙街道 | 三盘社区 | 陈春盛 | 农村 | 2 |
32 | 北岙街道 | 三盘社区 | 谢彩弟 | 农村 | 2 |
33 | 北岙街道 | 三盘社区 | 叶飞 | 农村 | 3 |
34 | 北岙街道 | 三盘社区 | 吴夏芬 | 农村 | 2 |
35 | 北岙街道 | 三盘社区 | 郭文理 | 农村 | 3 |
36 | 北岙街道 | 小三盘村 | 陈光耀 | 农村 | 4 |
37 | 北岙街道 | 小三盘村 | 李小平 | 农村 | 2 |
38 | 北岙街道 | 小三盘村 | 陈文忠 | 农村 | 2 |
39 | 北岙街道 | 小三盘村 | 潘督稳 | 农业 | 2 |
40 | 北岙街道 | 小三盘村 | 陈庆生 | 农业 | 1 |
41 | 北岙街道 | 九仙村 | 郭丁坚 | 农村 | 3 |
42 | 北岙街道 | 九仙村 | 颜爱琴 | 农村 | 1 |
43 | 北岙街道 | 东郊村 | 许洁芳 | 农村 | 2 |
44 | 北岙街道 | 东郊村 | 庄阿珠 | 农村 | 1 |
45 | 北岙街道 | 东郊村 | 庄海乐 | 农村 | 5 |
46 | 北岙街道 | 白迭村 | 叶明增 | 农村 | 3 |
47 | 北岙街道 | 隔头村 | 林维庆 | 农村 | 3 |
48 | 北岙街道 | 隔头村 | 许生东 | 农村 | 1 |
49 | 北岙街道 | 隔头村 | 谭彩英 | 农村 | 2 |
50 | 北岙街道 | 隔头村 | 陈礼东 | 农村 | 5 |
51 | 北岙街道 | 隔头村 | 林于军 | 农村 | 3 |
52 | 北岙街道 | 隔头村 | 林维奖 | 农村 | 3 |
53 | 北岙街道 | 隔头村 | 曾焕灯 | 农村 | 2 |
54 | 北岙街道 | 隔头村 | 许成绩 | 农村 | 5 |
55 | 北岙街道 | 大朴村 | 苏友礼 | 农村 | 4 |
56 | 北岙街道 | 大朴村 | 吴其图 | 农村 | 1 |
57 | 北岙街道 | 大朴村 | 苏彩捌 | 农村 | 4 |
58 | 北岙街道 | 双垅村 | 郭国雄 | 农村 | 5 |
59 | 北岙街道 | 双垅村 | 王乃福 | 农村 | 3 |
60 | 北岙街道 | 双垅村 | 许吓芳 | 农村 | 2 |
61 | 北岙街道 | 双垅村 | 张俊华 | 农村 | 2 |
62 | 北岙街道 | 东沙村 | 吕良师 | 农村 | 2 |
63 | 北岙街道 | 东沙村 | 陈森林 | 农村 | 3 |
64 | 北岙街道 | 东沙村 | 汪香红 | 农村 | 2 |
65 | 北岙街道 | 鸽尾礁村 | 陈道铺 | 农村 | 1 |
66 | 北岙街道 | 鸽尾礁村 | 汪文柏 | 农村 | 2 |
67 | 北岙街道 | 海霞村 | 郑大珠 | 农村 | 1 |
68 | 北岙街道 | 海霞村 | 许海银 | 农村 | 4 |
69 | 北岙街道 | 柴岙村 | 吕海滨 | 农村 | 4 |
70 | 北岙街道 | 柴岙村 | 江前胜 | 农村 | 3 |
71 | 北岙街道 | 小长坑村 | 宋光考 | 农村 | 2 |
72 | 北岙街道 | 小长坑村 | 甘良林 | 农村 | 2 |
73 | 北岙街道 | 小长坑村 | 柯友顺 | 农村 | 3 |
74 | 北岙街道 | 大长坑村 | 张道实 | 农村 | 2 |
75 | 北岙街道 | 大长坑村 | 林进全 | 农村 | 2 |
76 | 北岙街道 | 大王殿村 | 吴均法 | 农村 | 5 |
77 | 北岙街道 | 东沙村 | 吕良珍 | 农村 | 3 |
78 | 北岙街道 | 九仙村 | 张孚乐 | 农村 | 2 |
79 | 北岙街道 | 新城社区 | 韦小界 | 农村 | 3 |
80 | 北岙街道 | 白迭村 | 叶明族 | 农村 | 2 |
81 | 大门镇 | 甲山村 | 李余义 | 农村 | 3 |
82 | 大门镇 | 甲山社区 | 陈碎宝 | 农村 | 1 |
83 | 大门镇 | 兰湖洞居 | 谢升财 | 农村 | 2 |
84 | 大门镇 | 大溪居 | 李松媚 | 农村 | 1 |
85 | 大门镇 | 大溪居 | 黄忠尧 | 农村 | 3 |
86 | 大门镇 | 美岙村 | 朱丰来 | 农村 | 1 |
87 | 大门镇 | 寨楼村 | 王其财 | 农村 | 2 |
88 | 大门镇 | 寨楼村 | 陈碎英 | 农村 | 1 |
89 | 大门镇 | 豆岩村 | 林超 | 农村 | 1 |
90 | 大门镇 | 豆岩村 | 汪春其 | 农村 | 1 |
91 | 大门镇 | 豆岩村 | 林连飞 | 农村 | 3 |
92 | 大门镇 | 杨梅田村 | 李碎余 | 农村 | 2 |
93 | 大门镇 | 杨梅田村 | 吴炙豪 | 农村 | 1 |
94 | 大门镇 | 仁前途村 | 南存林 | 农村 | 2 |
95 | 大门镇 | 小门村 | 王和荣 | 农村 | 2 |
96 | 大门镇 | 小门村 | 郑学文 | 农村 | 5 |
97 | 大门镇 | 小门村 | 郑进喜 | 农村 | 2 |
98 | 大门镇 | 小门村 | 郑益林 | 农村 | 2 |
99 | 大门镇 | 小门村 | 郑龙 | 农村 | 3 |
100 | 大门镇 | 小门村 | 郑海龙 | 农村 | 3 |
101 | 大门镇 | 小门村 | 郑东来 | 农业 | 2 |
102 | 大门镇 | 小门村 | 刘岩弟 | 农业 | 2 |
103 | 大门镇 | 小门村 | 万玉秀 | 农村 | 4 |
104 | 大门镇 | 乌仙头村 | 吴秀华 | 农村 | 3 |
105 | 大门镇 | 大荆村 | 林友贵 | 农村 | 1 |
106 | 大门镇 | 大荆村 | 陈献和 | 农村 | 2 |
107 | 大门镇 | 岙底村 | 陈春旭 | 农村 | 4 |
108 | 大门镇 | 岙底村 | 黄忠超 | 农村 | 4 |
109 | 大门镇 | 岙面村 | 陈时烈 | 农村 | 3 |
110 | 大门镇 | 西浪村 | 王生才 | 农村 | 2 |
111 | 大门镇 | 西浪村 | 王泽斌 | 农村 | 1 |
112 | 大门镇 | 西浪村 | 陈时平 | 农村 | 5 |
113 | 大门镇 | 西浪村 | 陈春珠 | 农村 | 1 |
114 | 大门镇 | 西浪村 | 庄开洪 | 农村 | 1 |
115 | 大门镇 | 东浪村 | 陈碎余 | 农村 | 3 |
116 | 大门镇 | 东浪村 | 南中花 | 农村 | 2 |
117 | 大门镇 | 东浪村 | 林连妹 | 农村 | 2 |
118 | 大门镇 | 石浦村 | 陈如义 | 农村 | 2 |
119 | 大门镇 | 石浦村 | 陈余良 | 农村 | 2 |
120 | 大门镇 | 石浦村 | 杨昌奶 | 农村 | 1 |
121 | 大门镇 | 沙枫港村 | 徐国财 | 农村 | 5 |
122 | 大门镇 | 沙枫港村 | 孙时奶 | 农村 | 2 |
123 | 大门镇 | 观音礁村 | 林淑奶 | 农村 | 2 |
124 | 大门镇 | 沙枫港村 | 孙碎松 | 农村 | 2 |
125 | 大门镇 | 小门村 | 王顺贵 | 农村 | 3 |
126 | 东屏街道 | 蓝港社区 | 叶宋在 | 农村 | 2 |
127 | 东屏街道 | 蓝港社区 | 周衍民 | 农村 | 1 |
128 | 东屏街道 | 蓝港社区 | 郑建成 | 农村 | 1 |
129 | 东屏街道 | 蓝港社区 | 叶玲玲 | 农村 | 4 |
130 | 东屏街道 | 蓝港社区 | 林春兰 | 农村 | 3 |
131 | 东屏街道 | 蓝港社区 | 叶宝贵 | 农村 | 3 |
132 | 东屏街道 | 蓝港社区 | 蔡小焕 | 农村 | 3 |
133 | 东屏街道 | 蓝港社区 | 施盈盈 | 农村 | 2 |
134 | 东屏街道 | 蓝港社区 | 谢海棠 | 农村 | 2 |
135 | 东屏街道 | 蓝港社区 | 郑素芬 | 农村 | 2 |
136 | 东屏街道 | 蓝港社区 | 许丽平 | 农村 | 3 |
137 | 东屏街道 | 蓝港社区 | 叶海暖 | 农村 | 2 |
138 | 东屏街道 | 半屏社区 | 张爱钗 | 农村 | 1 |
139 | 东屏街道 | 半屏社区 | 郭绿桃 | 农村 | 1 |
140 | 东屏街道 | 半屏社区 | 陈沃 | 农村 | 1 |
141 | 东屏街道 | 半屏社区 | 金岁厘 | 农村 | 1 |
142 | 东屏街道 | 半屏社区 | 施满土 | 农村 | 1 |
143 | 东屏街道 | 半屏社区 | 吕秋 | 农村 | 1 |
144 | 东屏街道 | 半屏社区 | 林维赞 | 农村 | 2 |
145 | 东屏街道 | 半屏社区 | 钱素花 | 农村 | 2 |
146 | 东屏街道 | 半屏社区 | 方爱选 | 农村 | 2 |
147 | 东屏街道 | 半屏社区 | 陈为进 | 农村 | 4 |
148 | 东屏街道 | 半屏社区 | 童福明 | 农村 | 2 |
149 | 东屏街道 | 半屏社区 | 金上都 | 农村 | 2 |
150 | 东屏街道 | 半屏社区 | 叶子炮 | 农村 | 4 |
151 | 东屏街道 | 半屏社区 | 吴才料 | 农村 | 2 |
152 | 东屏街道 | 半屏社区 | 金上志 | 农村 | 2 |
153 | 东屏街道 | 半屏社区 | 金福珍 | 农村 | 2 |
154 | 东屏街道 | 半屏社区 | 施素明 | 农村 | 3 |
155 | 东屏街道 | 半屏社区 | 方丽雪 | 农村 | 3 |
156 | 东屏街道 | 半屏社区 | 甘三爱 | 农村 | 1 |
157 | 东屏街道 | 半屏社区 | 方均亮 | 农村 | 2 |
158 | 东屏街道 | 半屏社区 | 何海萍 | 农村 | 3 |
159 | 东屏街道 | 半屏社区 | 金爱珍 | 农村 | 1 |
160 | 东屏街道 | 半屏社区 | 金秀珍 | 农村 | 3 |
161 | 东屏街道 | 半屏社区 | 甘苗苗 | 农村 | 2 |
162 | 东屏街道 | 半屏社区 | 陈宗卫 | 农村 | 2 |
163 | 东屏街道 | 半屏社区 | 高海勇 | 农村 | 4 |
164 | 东屏街道 | 半屏社区 | 代克琼 | 农业 | 2 |
165 | 东屏街道 | 半屏社区 | 王国文 | 农村 | 3 |
166 | 东屏街道 | 半屏社区 | 甘可三 | 农业 | 2 |
167 | 东屏街道 | 半屏社区 | 方全益 | 农业 | 2 |
168 | 东屏街道 | 半屏社区 | 金阿绸 | 农业 | 2 |
169 | 东屏街道 | 半屏社区 | 甘爱桃 | 农业 | 1 |
170 | 东屏街道 | 半屏社区 | 郭阿亲 | 农村 | 2 |
171 | 东屏街道 | 半屏社区 | 林后其 | 农村 | 1 |
172 | 东屏街道 | 半屏社区 | 金爱池 | 农村 | 1 |
173 | 东屏街道 | 半屏社区 | 郭朱岂 | 农村 | 2 |
174 | 东屏街道 | 半屏社区 | 张其卫 | 农村 | 3 |
175 | 东屏街道 | 半屏社区 | 蔡民珍 | 农村 | 3 |
176 | 东屏街道 | 半屏社区 | 王东海 | 农业 | 4 |
177 | 东屏街道 | 半屏社区 | 施满吉 | 农村 | 2 |
178 | 东屏街道 | 半屏社区 | 郑祥福 | 农村 | 2 |
179 | 东屏街道 | 半屏社区 | 黄信标 | 农村 | 3 |
180 | 东屏街道 | 半屏社区 | 杨奇孟 | 农村 | 2 |
181 | 东屏街道 | 半屏社区 | 郭志东 | 农村 | 2 |
182 | 东屏街道 | 半屏社区 | 金上东 | 农村 | 1 |
183 | 东屏街道 | 半屏社区 | 谢庆贵 | 农村 | 2 |
184 | 东屏街道 | 半屏社区 | 郑阿柳 | 农村 | 1 |
185 | 东屏街道 | 半屏社区 | 金培成 | 农村 | 4 |
186 | 东屏街道 | 惠民村 | 刘丽娟 | 农村 | 2 |
187 | 东屏街道 | 东岙村 | 陈静苗 | 农村 | 2 |
188 | 东屏街道 | 东岙村 | 郑送万 | 农村 | 1 |
189 | 东屏街道 | 东岙村 | 陈秋兰 | 农村 | 1 |
190 | 东屏街道 | 东岙村 | 曾华山 | 农村 | 2 |
191 | 东屏街道 | 东岙顶村 | 洪德法 | 农村 | 2 |
192 | 东屏街道 | 东岙顶村 | 陈大平 | 农村 | 1 |
193 | 东屏街道 | 东岙顶村 | 叶素珍 | 农村 | 2 |
194 | 东屏街道 | 东岙顶村 | 曾素华 | 农村 | 1 |
195 | 东屏街道 | 东岙顶村 | 金云英 | 农村 | 1 |
196 | 东屏街道 | 中仑村 | 曾焕乐 | 农村 | 2 |
197 | 东屏街道 | 中仑村 | 叶明 | 农村 | 2 |
198 | 东屏街道 | 中仑村 | 吕海鸥 | 农村 | 4 |
199 | 东屏街道 | 后坑村 | 吴在奖 | 农村 | 2 |
200 | 东屏街道 | 后坑村 | 杨秀珍 | 农村 | 1 |
201 | 东屏街道 | 垅头村 | 郭珠 | 农村 | 1 |
202 | 东屏街道 | 垅头村 | 陈玉峰 | 农村 | 4 |
203 | 东屏街道 | 垅头村 | 叶苏莲 | 农村 | 2 |
204 | 东屏街道 | 垅头村 | 王和建 | 农村 | 1 |
205 | 东屏街道 | 垅头村 | 张道平 | 农村 | 2 |
206 | 东屏街道 | 垅头村 | 曾荔枝 | 农村 | 2 |
207 | 东屏街道 | 垅头村 | 叶明文 | 农村 | 3 |
208 | 东屏街道 | 垅头村 | 黄露萱 | 农村 | 2 |
209 | 东屏街道 | 惠民村 | 陈月红 | 农村 | 1 |
210 | 东屏街道 | 惠民村 | 张孚堆 | 农村 | 3 |
211 | 东屏街道 | 惠民村 | 吕雪芬 | 农村 | 3 |
212 | 东屏街道 | 惠民村 | 姚必聪 | 农村 | 1 |
213 | 东屏街道 | 后寮村 | 林山 | 农村 | 2 |
214 | 东屏街道 | 后寮村 | 吴爱娟 | 农村 | 3 |
215 | 东屏街道 | 后寮村 | 庄齐红 | 农村 | 2 |
216 | 东屏街道 | 后寮村 | 苏友建 | 农村 | 3 |
217 | 东屏街道 | 后寮村 | 戚小英 | 农村 | 3 |
218 | 东屏街道 | 后寮村 | 林通 | 农村 | 2 |
219 | 东屏街道 | 后寮村 | 纪华兵 | 农村 | 2 |
220 | 东屏街道 | 后寮村 | 李冬密 | 农村 | 3 |
221 | 东屏街道 | 寮顶村 | 庄锦平 | 农村 | 3 |
222 | 东屏街道 | 寮顶村 | 冯春枝 | 农村 | 3 |
223 | 东屏街道 | 寮顶村 | 陈时芳 | 农村 | 2 |
224 | 元觉街道 | 花岗村 | 江春梅 | 农村 | 1 |
225 | 元觉街道 | 花岗村 | 庄恭初 | 农村 | 4 |
226 | 元觉街道 | 沙角村 | 王爱香 | 农村 | 2 |
227 | 元觉街道 | 沙角村 | 吴何连 | 农村 | 1 |
228 | 元觉街道 | 沙角村 | 陈阿耐 | 农村 | 1 |
229 | 元觉街道 | 活水潭 | 李秀平 | 农村 | 3 |
230 | 元觉街道 | 活水潭 | 南祥喜 | 农村 | 2 |
231 | 元觉街道 | 沙岗村 | 吴兴义 | 农村 | 3 |
232 | 元觉街道 | 沙岗村 | 南存喜 | 农村 | 3 |
233 | 元觉街道 | 深门村 | 李春兰 | 农村 | 1 |
234 | 元觉街道 | 深门村 | 余汉区 | 农村 | 2 |
235 | 元觉街道 | 状元村 | 陈志春 | 农村 | 3 |
236 | 元觉街道 | 状元村 | 余雪琴 | 农村 | 3 |
237 | 元觉街道 | 状元村 | 庄志松 | 农村 | 4 |
238 | 元觉街道 | 状元村 | 陈安金 | 农村 | 2 |
239 | 元觉街道 | 状元村 | 张金和 | 农村 | 2 |
240 | 元觉街道 | 状元村 | 唐贤利 | 农村 | 4 |
241 | 元觉街道 | 状元村 | 唐英武 | 农村 | 2 |
242 | 元觉街道 | 状元村 | 庄志浩 | 农村 | 2 |
243 | 元觉街道 | 状元村 | 陈安林 | 农村 | 2 |
244 | 元觉街道 | 状元村 | 颜岳松 | 农村 | 2 |
245 | 元觉街道 | 状元村 | 陈旭 | 农村 | 2 |
246 | 元觉街道 | 状元村 | 张光辉 | 农村 | 3 |
247 | 元觉街道 | 小北岙村 | 唐信财 | 农村 | 4 |
248 | 元觉街道 | 小北岙村 | 张爱平 | 农村 | 4 |
249 | 元觉街道 | 小北岙村 | 侯玉芬 | 农村 | 5 |
250 | 元觉街道 | 小北岙村 | 唐建双 | 农村 | 3 |
251 | 霓屿街道 | 正岙村 | 吴进钗 | 农村 | 3 |
252 | 霓屿街道 | 正岙村 | 叶玉兴 | 农村 | 1 |
253 | 霓屿街道 | 正岙村 | 夏翠琴 | 农村 | 2 |
254 | 霓屿街道 | 正岙村 | 吴昌华 | 农村 | 2 |
255 | 霓屿街道 | 长坑垄村 | 陈帮近 | 农村 | 2 |
256 | 霓屿街道 | 长坑垄村 | 林学友 | 农村 | 3 |
257 | 霓屿街道 | 长坑垄村 | 李兴长 | 农村 | 5 |
258 | 霓屿街道 | 长坑垄村 | 罗忠玉 | 农村 | 4 |
259 | 霓屿街道 | 长坑垄村 | 王国存 | 农村 | 3 |
260 | 霓屿街道 | 长坑垄村 | 郑祥弟 | 农村 | 3 |
261 | 霓屿街道 | 郎等村 | 陈根吾 | 农村 | 2 |
262 | 霓屿街道 | 郎等村 | 陈国良 | 农村 | 2 |
263 | 霓屿街道 | 下郎村 | 黄仁记 | 农村 | 2 |
264 | 霓屿街道 | 下郎村 | 黄国宾 | 农村 | 3 |
265 | 霓屿街道 | 下郎村 | 黄忠财 | 农村 | 2 |
266 | 霓屿街道 | 下社村 | 张宇亮 | 农村 | 4 |
267 | 霓屿街道 | 下社村 | 陈国兴 | 农村 | 2 |
268 | 霓屿街道 | 布袋岙村 | 林进乐 | 农村 | 4 |
269 | 霓屿街道 | 布袋岙村 | 柯受场 | 农村 | 4 |
270 | 霓屿街道 | 布袋岙村 | 张碎萍 | 农村 | 3 |
271 | 霓屿街道 | 同兴村 | 黄秋花 | 农村 | 3 |
272 | 霓屿街道 | 同兴岙村 | 江玉飞 | 农村 | 3 |
273 | 霓屿街道 | 石子岙村 | 林贻学 | 农村 | 3 |
274 | 霓屿街道 | 石子岙村 | 林贻新 | 农村 | 4 |
275 | 霓屿街道 | 郎等村 | 林中良 | 农村 | 3 |
276 | 霓屿街道 | 正岙村 | 柯吉友 | 农村 | 2 |
277 | 鹿西乡 | 鹿西村 | 董阿碎 | 农村 | 1 |
278 | 鹿西乡 | 鹿西村 | 吴康奶 | 农村 | 2 |
279 | 鹿西乡 | 口筐村 | 余文海 | 农村 | 2 |
280 | 鹿西乡 | 口筐村 | 夏建平 | 农村 | 4 |
281 | 鹿西乡 | 东臼村 | 倪仕标 | 农村 | 3 |
282 | 鹿西乡 | 东臼村 | 吴尊福 | 农村 | 4 |
283 | 鹿西乡 | 东臼村 | 郑占明 | 农村 | 2 |
284 | 鹿西乡 | 东臼村 | 黄林俊 | 农村 | 2 |
285 | 鹿西乡 | 东臼村 | 赵明 | 农村 | 4 |
286 | 鹿西乡 | 东臼村 | 许宝生 | 农村 | 2 |
287 | 鹿西乡 | 东臼村 | 林通平 | 农村 | 4 |
288 | 鹿西乡 | 昌鱼礁村 | 虞祥光 | 农村 | 4 |
289 | 鹿西乡 | 山坪村 | 施碎芬 | 农村 | 3 |
290 | 鹿西乡 | 扎不断村 | 南存良 | 农村 | 2 |
291 | 鹿西乡 | 扎不断村 | 何春菊 | 农村 | 1 |
合计 |
|
|
|
| 701 |