公共服务 | 招聘考录 |
根据《2021年温州市洞头区面向社会公开招聘教师(校医)公告》精神,现将入围体检人员名单公布如下:
报考岗位 | 报考代码 | 姓名 | 座位号 | 笔试成绩 | 技能 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
小学数学 | 101 | 刘媛媛 | 10115 | 100 | —— | 92.8 | 95.68 | 1 | 是 |
小学语文 | 102 | 叶舒婷 | 10503 | 55 | —— | 94.8 | 78.88 | 1 | 是 |
小学语文 | 102 | 徐志娇 | 10501 | 61 | —— | 88.2 | 77.32 | 2 | 是 |
中小学数学 | 103 | 林新新 | 10811 | 93 | —— | 93.6 | 93.36 | 1 | 是 |
中小学数学 | 103 | 郑晓青 | 10707 | 93 | —— | 88 | 90 | 2 | 是 |
中小学英语 | 104 | 戴景怡 | 11018 | 86 | —— | 95.2 | 91.52 | 1 | 是 |
特殊教育 | 106 | 苏燕平 | 11405 | 42.5 | —— | 86.2 | 68.72 | 1 | 是 |
学前教育 | 107 | 柯杨 | 11322 | 54 | 89.33 | 92.4 | 85.52 | 1 | 是 |
学前教育 | 107 | 林满慧 | 11308 | 43 | 85.33 | 90.6 | 81.72 | 2 | 是 |
学前教育 | 107 | 黄微 | 11307 | 25.5 | 88.27 | 90.6 | 79.624 | 3 | 是 |
学前教育 | 108 | 方紫滕 | 11421 | 35 | 88.73 | 95 | 83.896 | 1 | 是 |
学前教育 | 108 | 陈丹阳 | 11327 | 34 | 89.87 | 91.4 | 81.848 | 2 | 是 |
学前教育 | 108 | 魏蔚 | 11416 | 46 | 94.07 | 85.4 | 81.176 | 3 | 是 |
学前教育 | 108 | 许丽薇 | 11412 | 43.5 | 88.13 | 85.2 | 79.232 | 4 | 是 |
学前教育 | 108 | 郑丽燕 | 11417 | 40 | 81.53 | 88.4 | 79.008 | 5 | 是 |
学前教育 | 108 | 庄以琳 | 11424 | 38 | 90.60 | 84.6 | 78.584 | 6 | 是 |
学前教育 | 108 | 甘骋骋 | 11418 | 43 | 86.27 | 84 | 77.984 | 7 | 是 |
学前教育 | 108 | 彭麟 | 11427 | 38 | 87.20 | 84.4 | 77.648 | 8 | 是 |
校医 | 109 | 虞文静 | 11608 | 71.5 | —— | 92.4 | 84.04 | 1 | 是 |
校医 | 109 | 吕茸茸 | 11725 | 63.5 | —— | 87.4 | 77.84 | 2 | 是 |
校医 | 109 | 陈明 | 11518 | 62 | —— | 87 | 77 | 3 | 是 |
校医 | 109 | 朱丹彤 | 11620 | 69 | —— | 81.2 | 76.32 | 4 | 是 |
温州市洞头区教育局 温州市洞头区人力资源和社会保障局
2021年8月5日