信息公开 | 政策文件 | 区政府文件 |
温州市洞头区人民政府办公室文件
洞政办发〔2021〕45号
温州市洞头区人民政府办公室
关于公布2020年度温州市洞头区工业企业
“亩均论英雄”综合评价结果的通知
各街道办事处、乡镇人民政府,区政府直属各单位:
根据《2021年深化“亩均论英雄”改革工作要点》(浙亩均办〔2021〕3号)《温州市2021年深化“亩均论英雄”改革工作要点》《温州市人民政府关于深化“亩均论英雄”改革推进企业综合评价的实施意见》(温政发〔2018〕15号)和《洞头区进一步深化“亩均论英雄”改革推进企业综合评价的实施意见》(洞亩均领〔2021〕1号)文件精神,对全区工业企业(不包括供电、给排水、燃气、垃圾焚烧、污水处理等公益性企业)分规模以上、规模以下两个类别开展综合评价,现将2020年度温州市洞头区工业企业“亩均论英雄”综合评价结果予以公布。
附件:1.2020年度洞头区规上工业企业综合评价结果
2.2020年度洞头区规下工业企业综合评价结果
温州市洞头区人民政府办公室
2021年9月9日
附件1
2020年度洞头区规上工业企业综合评价结果
序号 | 企业名称 | 评价结果 |
1 | 温州小岛特细纤维材料有限公司 | A |
2 | 浙江乾丰汽车零部件有限公司 | A |
3 | 浙江方舟工程机械设备有限公司 | A |
4 | 浙江诚意药业股份有限公司 | A |
5 | 温州市华升微型电机有限公司 | A |
6 | 浙江迪特高强度螺栓有限公司 | A |
7 | 浙江宏泰混凝土有限公司 | A |
8 | 温州金源新材料科技有限公司 | A |
9 | 温州中石油燃料沥青有限责任公司 | A |
10 | 浙江伟望汽车零部件有限公司 | A |
11 | 温州市东启汽车零部件制造有限公司 | A |
12 | 智能尔电气有限公司 | B |
13 | 浙江信立达机械科技有限公司 | B |
14 | 温州市三峻轿车配件有限公司 | B |
15 | 温州仕博电器科技有限公司 | B |
16 | 浙江广和电器有限公司 | B |
17 | 浙江恒博电气制造有限公司 | B |
18 | 温州华邦包装机械有限公司 | B |
19 | 温州市巨星特种玻璃有限公司 | B |
20 | 温州蓝天管件阀门有限公司 | B |
21 | 温州市荣和建材有限公司 | B |
22 | 温州佳海食品有限公司 | B |
23 | 浙江弘博新材料科技有限公司 | B |
24 | 温州市永宝紧固件有限公司 | B |
25 | 温州市瑞泰紧固件有限公司 | C |
26 | 浙江固力混凝土有限公司 | C |
27 | 温州明远新型建材有限公司 | C |
28 | 浙江永宏电气股份有限公司 | C |
29 | 温州东铭紧固件制造有限公司 | D |
附件2
2020年度洞头区规下工业企业综合评价结果
序号 | 企业名称 | 评价结果 |
一、机械汽配行业 | ||
1 | 温州市鑫立信电子科技有限公司 | A |
2 | 温州鸿鹏汽配制造有限公司 | A |
3 | 温州市洞头鹏盛达机电制造有限公司 | B |
4 | 温州市亚托斯自动化设备有限公司 | B |
5 | 温州华亚液压件有限公司 | B |
6 | 温州市洞头博兴五金制品有限公司 | B |
7 | 温州普迪机械电气有限公司 | B |
8 | 温州市洞头宝恒电器机械制造有限公司 | B |
9 | 温州市力铠汽车配件制造有限公司 | B |
10 | 浙江伟望精密工业有限公司 | C |
11 | 温州洞头佳能机电制造有限公司 | C |
12 | 温州志一液压有限公司 | C |
13 | 温州市洞头立翔机械设备厂 | C |
14 | 温州锐扬机电有限公司 | C |
15 | 温州中冠精密机电制造有限公司 | C |
16 | 温州市光大汽配制造有限公司 | C |
17 | 浙江晟屹五金科技有限公司 | C |
18 | 温州洪力紧固件有限公司 | C |
19 | 温州市洞头恒隆汽车配件有限公司 | C |
20 | 温州市洞头豪烨机械有限公司 | C |
21 | 温州市益和汽车配件有限公司 | C |
22 | 温州吉加科技有限公司 | C |
23 | 温州北方电子机械有限公司 | C |
24 | 温州三盛标准件有限公司 | C |
25 | 温州长森汽配有限公司 | C |
26 | 温州市盟博紧固件有限公司 | C |
27 | 温州市洞头康达机械有限公司 | C |
28 | 浙江丰登阀业有限公司 | C |
29 | 温州市洞头创阳汽车配件厂 | C |
30 | 温州市洞头亿迈机械制造有限公司 | C |
31 | 温州市洞头立诚机械电器厂 | D |
32 | 温州市洞头鼎正汽车配件制造厂 | D |
33 | 温州鑫钢机械设备制造有限公司第一车间 | D |
二、电子电器行业 | ||
1 | 温州洞头华力电器机械有限公司 | A |
2 | 温州市洞头北沙电器厂 | A |
3 | 温州市洞头军工机电配套厂 | A |
4 | 瓯波电气有限公司 | A |
5 | 温州市洞头中星机械电器厂 | B |
6 | 温州市福龙电器有限公司 | B |
7 | 温州洞头光电开关厂 | B |
8 | 温州启宏智能科技有限公司 | B |
9 | 温州奥尼斯传感器有限公司 | B |
10 | 浙江三叉电气制造有限公司 | B |
11 | 浙江宏翔电器有限公司 | B |
12 | 温州西普电气有限公司 | B |
13 | 温州市洞头三维电气制造有限公司 | B |
14 | 温州市洞头立德电子有限公司 | B |
15 | 温州昊方电气有限公司 | B |
16 | 温州市洞头海光机械电器厂 | B |
17 | 温州洞头佳兴机电设备厂 | B |
18 | 温州鸿庆汽车配件有限公司 | B |
19 | 温州亿通自动化设备有限公司 | B |
20 | 浙江锐力电气科技有限公司 | B |
21 | 浙江楠海科技有限公司 | B |
22 | 温州市洞头华感电气有限公司 | B |
23 | 温州市洞头广达电气制造有限公司 | B |
24 | 温州市洞头腾龙传感器有限公司 | B |
25 | 温州久一重工有限公司 | B |
26 | 温州市洞头万通机械电子有限公司 | C |
27 | 温州昌迪科技有限公司 | C |
28 | 温州市洞头诚辉电气配件厂 | C |
29 | 温州蓝太电气有限公司 | C |
30 | 温州市洞头耀星电子电器厂 | C |
31 | 温州市洞头胜裕机电有限公司 | C |
32 | 温州市洞头信达电器有限公司 | C |
33 | 浙江恒通电气制造有限公司 | C |
34 | 浙江传世电子科技有限公司 | C |
35 | 温州特美仕电气有限公司 | C |
36 | 温州市洞头华益电器机械公司 | C |
37 | 温州驰宏电气有限公司 | C |
38 | 温州米田机电科技有限公司 | C |
39 | 温州市洞头亚力西电子电气控制设备有限公司 | C |
40 | 温州市洞头博特尼电气有限公司 | C |
41 | 温州市洞头红光微电子开关设备厂 | C |
42 | 温州市洞头耶斯列电子科技有限公司 | C |
43 | 温州洞头西泰德电器机械有限公司 | C |
44 | 温州华侨电器有限公司 | C |
45 | 温州市鑫达线缆制造有限公司 | C |
46 | 温州默克蒂森工业自动化有限公司 | C |
47 | 温州市洞头新博机电有限公司 | C |
48 | 温州市洞头传感器厂 | C |
49 | 温州富诺电子有限公司 | C |
50 | 浙江吉龙电子科技有限公司 | C |
51 | 温州市洞头成功电气有限公司 | C |
52 | 温州市洞头宏腾电气制造有限公司 | C |
53 | 温州市洞头万事达电器机械有限公司 | C |
54 | 浙江华剑机电制造有限公司 | C |
55 | 温州艾维电气科技有限公司 | C |
56 | 温州森索传感器有限公司 | C |
57 | 温州市洞头自动化开关厂 | C |
58 | 温州振南电器有限公司 | C |
59 | 温州市康越科技有限公司 | C |
60 | 温州市洞头宏兴船舶修造有限公司 | C |
61 | 温州市洞头鹿西船厂 | C |
62 | 温州致晟机械科技有限公司 | C |
63 | 温州市洞头鑫茂电气配件厂(普通合伙) | C |
64 | 温州市洞头区大门造船厂 | C |
65 | 温州百胜电气有限公司 | C |
66 | 温州市洞头友邦电子电器厂 | C |
67 | 温州双宇机电制造有限公司 | C |
68 | 温州洞头卡特电气配件厂 | C |
69 | 温州市洞头半屏五金电器厂 | C |
70 | 温州市洞头新达利电气厂 | C |
71 | 温州宏悦电气有限公司 | C |
72 | 温州市洞头华强电器机械厂 | D |
73 | 温州众信电气有限公司 | D |
74 | 温州市洞头双升电器厂(普通合伙) | D |
75 | 温州昶荣汽车配件有限公司 | D |
76 | 温州火丰电气科技有限公司 | D |
77 | 温州市墨菲特电气有限公司 | D |
三、水产品及食品加工行业 | ||
1 | 温州市洞头良泰海洋生物加工厂 | A |
2 | 浙江金海蕴生物股份有限公司 | A |
3 | 温州鸿海水产有限公司 | B |
4 | 浙江承恩食品有限公司 | B |
5 | 温州市洞头顺发鱼粉饲料实业公司 | B |
6 | 温州星亿海源食品有限公司 | B |
7 | 温州市洞头海盛食品有限公司 | C |
8 | 温州市锦达味业食品有限公司 | C |
9 | 浙江裕康食品有限公司 | C |
10 | 温州鸿丰水产食品有限公司 | C |
11 | 温州市海之星食品开发有限公司 | C |
12 | 温州市洞头鹿西水产食品冷冻厂 | C |
13 | 温州市洞头口筐海珍品冷冻厂 | C |
14 | 浙江码头哥食品股份有限公司 | C |
15 | 温州洞头昌华冷冻厂 | C |
16 | 浙江良泰水产有限公司 | C |
17 | 温州洞头鸽礁水产食品有限公司 | C |
18 | 温州海桑田食品有限公司 | D |
19 | 浙江金海蕴生物股份有限公司饲料分厂 | D |
20 | 温州鸣东食品有限公司 | D |
四、建材工业行业 | ||
1 | 温州洞头鑫盛石业有限公司 | A |
2 | 温州市洞头安达电器电碳厂 | B |
3 | 温州环岛花岗岩有限公司 | B |
4 | 温州市洞头昌荣花岗岩制造厂 | B |
5 | 温州瑞宏防腐石材有限公司 | B |
6 | 温州市新峰石材有限公司 | C |
7 | 温州市陈林花岗岩制品有限公司 | C |
8 | 温州豪大矿业有限公司 | C |
9 | 温州市恩雨花岗岩有限公司 | C |
10 | 温州市玉兔石业有限公司 | C |
11 | 温州市洞头立丰花岗岩工艺厂 | C |
12 | 温州市同济花岗岩制品有限公司 | C |
13 | 温州市洞头明发建筑材料厂 | C |
14 | 洞头区顺兴石材加工厂 | D |
五、其他行业 | ||
1 | 温州益华自动化科技有限公司 | A |
2 | 温州翰浩电子科技有限公司 | A |
3 | 温州晟荣工业自动化有限公司 | A |
4 | B | |
5 | 温州煜博电气有限公司 | B |
6 | 温州君威涂料有限公司 | B |
7 | 温州市洞头金源藻类制品厂 | B |
8 | 温州诚闰电子科技有限公司 | B |
9 | 浙江艾诺紧固件有限公司 | B |
10 | 温州市绿塑包装有限公司 | B |
11 | 温州市明新日用品有限公司 | B |
12 | 温州洞头绚扬化工有限公司 | B |
13 | 温州久耐五金塑胶有限公司 | B |
14 | 温州洞头恒达冶金设备制造有限公司 | B |
15 | 温州市海力砂轮制造有限公司 | B |
16 | 温州索能自动化系统有限公司 | C |
17 | 温州声浪自动化设备有限公司 | C |
18 | 温州永坚金属护栏有限公司 | C |
19 | 温州洞头宏德电汽有限公司 | C |
20 | 温州市恒立新材料有限公司 | C |
21 | 温州诺亚塑料包装有限公司 | C |
22 | 温州市洞头博越包装有限公司 | C |
23 | 温州市展文文具有限公司 | C |
24 | 温州拓邦机械设备有限公司 | C |
25 | 温州路得刀具有限公司 | C |
26 | 温州市洞头捷达自动化成套设备厂 | C |
27 | 温州唯尔嘉窗帘有限公司 | C |
28 | 温州泰亨工程机械科技有限公司 | C |
29 | 温州市洞头口筐冷冻厂 | C |
30 | 温州宝力鑫自动化技术有限公司 | C |
31 | 温州市洞头鹿港船舶修造厂 | C |
32 | 温州市洞头海鹏冷冻厂 | C |
33 | 温州方泰雕刻艺术有限公司 | C |
34 | 温州市洞头联欣表面处理有限公司 | C |
35 | 温州市洞头利民渔网制造有限公司 | C |
36 | 温州市洞头鑫朝金属制品有限公司 | D |
37 | 温州市宝泰艺术创意有限公司 | D |
38 | 温州市迪威木业有限公司 | D |
39 | 温州奥汀自动化科技有限公司 | D |
40 | 温州海望机械制造有限公司 | D |
41 | 温州丽瑶装饰材料有限公司 | D |
42 | 温州锦延实业有限公司 | D |
抄送:区委各部门,区人大常委会、区政协办公室,区人武部,区法院,
区检察院,区级各人民团体、新闻单位。
温州市洞头区人民政府办公室 2021年9月9日印发