1832信息公开/col/col1229433079/index.html社会救助http://www.dongtou.gov.cn/col/col1229433215/index.html最低生活保障/col/col1229433216/index.html
2022年温州市洞头区低保边缘在册户数(一月)
发布日期:2022-01-05 14:27:19 浏览次数: 来源:区民政局 字体:[ 大 中 小 ]
- 索引号:
- 001008003006007/2022-00027
- 组配分类:
-
最低生活保障
- 发布机构:
- 区民政局
- 成文日期:
-
2022-
01-
05
- 公开方式:
-
主动公开
低保边缘户在册户数列表 |
序号 | 行政区划 | 申请人 | 申请类别 | 保障总人口 | 救助证编号 |
1 | 北岙街道|城南居委会 | 蔡玉钗 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310847 |
2 | 北岙街道|城南居委会 | 苏宗义 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210710667 |
3 | 北岙街道|城南居委会 | 童志任 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520211010124 |
4 | 北岙街道|城南居委会 | 叶明宝 | 农村边缘户(低收入农户) | 4 | ZJBY33030520200510731 |
5 | 北岙街道|岭背居委会 | 蔡现盾 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520210310920 |
6 | 北岙街道|岭背居委会 | 洪求阳 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520180910651 |
7 | 北岙街道|岭背居委会 | 彭建兴 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520210310902 |
8 | 北岙街道|上新居委会 | 陈国东 | 城镇边缘户 | 1 | ZJBY33030520200610371 |
9 | 北岙街道|上新居委会 | 郭芷若 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520210310845 |
10 | 北岙街道|上新居委会 | 叶宋宝 | 城镇边缘户 | 1 | ZJBY33030520210310948 |
11 | 北岙街道|上新居委会 | 庄永强 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520210310941 |
12 | 北岙街道|城中居委会 | 陈加阳 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520210311013 |
13 | 北岙街道|城中居委会 | 刘德春 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520211010111 |
14 | 北岙街道|城中居委会 | 刘连花 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520201010573 |
15 | 北岙街道|城中居委会 | 王舜尧 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520210610447 |
16 | 北岙街道|城中居委会 | 徐后东 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520201110871 |
17 | 北岙街道|银海居委会 | 方跃坝 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520191011052 |
18 | 北岙街道|银海居委会 | 林振桂 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520200710232 |
19 | 北岙街道|银海居委会 | 苏友权 | 农村边缘户(低收入农户) | 4 | ZJBY33030520210710098 |
20 | 北岙街道|银海居委会 | 曾华景 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520210310855 |
21 | 北岙街道|新城区居委会 | 洪为民 | 城镇边缘户 | 4 | ZJBY33030520200210105 |
22 | 北岙街道|新城区居委会 | 韦小界 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520200810893 |
23 | 北岙街道|小三盘村委会 | 陈庆生 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520191210987 |
24 | 北岙街道|小三盘村委会 | 陈文忠 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520190311259 |
25 | 北岙街道|小三盘村委会 | 李小平 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310937 |
26 | 北岙街道|小三盘村委会 | 潘督稳 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520190410343 |
27 | 北岙街道|小朴社区居民委员会 | 林高想 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520210810863 |
28 | 北岙街道|小朴社区居民委员会 | 林海瓯 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520200710663 |
29 | 北岙街道|小朴社区居民委员会 | 林艳丽 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520190810075 |
30 | 北岙街道|小朴社区居民委员会 | 刘大娟 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520180610074 |
31 | 北岙街道|大朴村委会 | 苏彩捌 | 农村边缘户(低收入农户) | 4 | ZJBY33030520210310984 |
32 | 北岙街道|大朴村委会 | 吴其图 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520210310884 |
33 | 北岙街道|东郊村委会 | 许洁芳 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310959 |
34 | 北岙街道|东郊村委会 | 庄阿珠 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520210310923 |
35 | 北岙街道|东郊村委会 | 庄海乐 | 农村边缘户(低收入农户) | 5 | ZJBY33030520210310925 |
36 | 北岙街道|隔头村委会 | 陈礼东 | 农村边缘户(低收入农户) | 5 | ZJBY33030520210310927 |
37 | 北岙街道|隔头村委会 | 林维奖 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY3303052018011520 |
38 | 北岙街道|隔头村委会 | 林维庆 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520210310932 |
39 | 北岙街道|隔头村委会 | 林于军 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY3303052018011893 |
40 | 北岙街道|隔头村委会 | 谭彩英 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310935 |
41 | 北岙街道|隔头村委会 | 许成绩 | 农村边缘户(低收入农户) | 5 | ZJBY33030520210110124 |
42 | 北岙街道|隔头村委会 | 曾焕灯 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310949 |
43 | 北岙街道|九仙村委会 | 郭丁坚 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520210310916 |
44 | 北岙街道|九仙村委会 | 叶亚花 | 农村边缘户(低收入农户) | 4 | ZJBY33030520211110370 |
45 | 北岙街道|大长坑村委会 | 林进全 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310911 |
46 | 北岙街道|大长坑村委会 | 张道实 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310956 |
47 | 北岙街道|小长坑村委会 | 甘良林 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310977 |
48 | 北岙街道|小长坑村委会 | 柯友顺 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520210310976 |
49 | 北岙街道|小长坑村委会 | 宋光考 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310979 |
50 | 北岙街道|白迭村委会 | 叶明增 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520210310954 |
51 | 北岙街道|白迭村委会 | 叶明族 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520200810918 |
52 | 北岙街道|打水鞍村委会 | 吕良阔 | 农村边缘户(低收入农户) | 6 | ZJBY33030520190210024 |
53 | 北岙街道|打水鞍村委会 | 吕素珍 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520201210467 |
54 | 北岙街道|打水鞍村委会 | 苏彩庭 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210910227 |
55 | 北岙街道|三盘社区居民委员会 | 郭文理 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520201110558 |
56 | 北岙街道|三盘社区居民委员会 | 黄仁燕 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310906 |
57 | 北岙街道|三盘社区居民委员会 | 南湘铜 | 农村边缘户(低收入农户) | 5 | ZJBY33030520210310980 |
58 | 北岙街道|三盘社区居民委员会 | 吴夏芬 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520200610344 |
59 | 北岙街道|三盘社区居民委员会 | 谢彩弟 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310983 |
60 | 北岙街道|三盘社区居民委员会 | 叶飞 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520200510730 |
61 | 北岙街道|三盘社区居民委员会 | 朱丰华 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210710346 |
62 | 北岙街道|东沙村委会 | 吕良师 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310969 |
63 | 北岙街道|东沙村委会 | 吕良珍 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520200710432 |
64 | 北岙街道|海霞村委会 | 郑大珠 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520210310986 |
65 | 北岙街道|柴岙村委会 | 江前胜 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520201110721 |
66 | 北岙街道|柴岙村委会 | 吕加阳 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520210610432 |
67 | 北岙街道|大王殿村委会 | 吴几能 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210210203 |
68 | 北岙街道|九厅社区居民委员会 | 陈鸳鸯 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520211210299 |
69 | 北岙街道|九厅社区居民委员会 | 张孚农 | 农村边缘户(低收入农户) | 5 | ZJBY33030520210910469 |
70 | 北岙街道|九厅社区居民委员会 | 张志生 | 农村边缘户(低收入农户) | 4 | ZJBY33030520210310967 |
71 | 北岙街道|双垄村委会 | 王乃福 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520210310953 |
72 | 北岙街道|双垄村委会 | 张俊华 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520200611089 |
73 | 北岙街道|鸽尾礁村委会 | 汪文柏 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310982 |
74 | 东屏街道|中仑村委会 | 吕海鸥 | 农村边缘户(低收入农户) | 4 | ZJBY33030520201110553 |
75 | 东屏街道|中仑村委会 | 叶明 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520180411441 |
76 | 东屏街道|中仑村委会 | 叶明荣 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520210710605 |
77 | 东屏街道|中仑村委会 | 曾焕乐 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310856 |
78 | 东屏街道|蓝港社区|居民委员会 | 林春兰 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520190610772 |
79 | 东屏街道|蓝港社区|居民委员会 | 施盈盈 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520180323057 |
80 | 东屏街道|蓝港社区|居民委员会 | 许丽平 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520201010421 |
81 | 东屏街道|蓝港社区|居民委员会 | 叶海暖 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520201010386 |
82 | 东屏街道|蓝港社区|居民委员会 | 叶宋在 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310854 |
83 | 东屏街道|蓝港社区|居民委员会 | 郑建成 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520210310892 |
84 | 东屏街道|蓝港社区|居民委员会 | 郑素芬 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520200710359 |
85 | 东屏街道|东岙村委会 | 陈静苗 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310896 |
86 | 东屏街道|东岙村委会 | 陈秋兰 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520210310893 |
87 | 东屏街道|东岙村委会 | 陈向阳 | 农村边缘户(低收入农户) | 4 | ZJBY33030520210810211 |
88 | 东屏街道|东岙村委会 | 郑送万 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520210310894 |
89 | 东屏街道|东岙顶村委会 | 洪德法 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310880 |
90 | 东屏街道|东岙顶村委会 | 金云英 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520200611091 |
91 | 东屏街道|东岙顶村委会 | 张茜娇 | 农村边缘户(低收入农户) | 4 | ZJBY33030520210810124 |
92 | 东屏街道|垅头村委会 | 陈玉峰 | 农村边缘户(低收入农户) | 4 | ZJBY33030520210310873 |
93 | 东屏街道|垅头村委会 | 黄露萱 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520201010904 |
94 | 东屏街道|垅头村委会 | 黄志东 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210610445 |
95 | 东屏街道|垅头村委会 | 王和建 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520210310871 |
96 | 东屏街道|垅头村委会 | 吴海安 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520210710726 |
97 | 东屏街道|垅头村委会 | 叶明文 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520200910286 |
98 | 东屏街道|垅头村委会 | 叶苏莲 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310872 |
99 | 东屏街道|惠民村委会 | 刘丽娟 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520200810499 |
100 | 东屏街道|惠民村委会 | 吕雪芬 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520190510295 |
101 | 东屏街道|惠民村委会 | 苏友忠 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520210310842 |
102 | 东屏街道|惠民村委会 | 姚必聪 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520200710504 |
103 | 东屏街道|惠民村委会 | 姚美女 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520210310844 |
104 | 东屏街道|惠民村委会 | 张孚堆 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520180910758 |
105 | 东屏街道|后寮村委会 | 李冬密 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520191011051 |
106 | 东屏街道|后寮村委会 | 林山 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310934 |
107 | 东屏街道|后寮村委会 | 林通 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310926 |
108 | 东屏街道|后寮村委会 | 戚小英 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520210310928 |
109 | 东屏街道|后寮村委会 | 苏友建 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520210310930 |
110 | 东屏街道|后寮村委会 | 吴爱娟 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520210310933 |
111 | 东屏街道|后寮村委会 | 叶明真 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210810125 |
112 | 东屏街道|后寮村委会 | 庄齐红 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310931 |
113 | 东屏街道|寮顶村委会 | 冯春枝 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520210310951 |
114 | 东屏街道|岙仔村委会 | 郭和芽 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520210510183 |
115 | 东屏街道|后坑村委会 | 吴在奖 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520200910182 |
116 | 东屏街道|后坑村委会 | 吴在迁 | 农村边缘户(低收入农户) | 4 | ZJBY33030520210810212 |
117 | 东屏街道|后坑村委会 | 杨秀珍 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520200910826 |
118 | 东屏街道|半屏社区居民委员会 | 陈昆华 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520211210175 |
119 | 东屏街道|半屏社区居民委员会 | 陈为进 | 农村边缘户(低收入农户) | 4 | ZJBY33030520210310914 |
120 | 东屏街道|半屏社区居民委员会 | 方均亮 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310861 |
121 | 东屏街道|半屏社区居民委员会 | 甘可三 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520191210988 |
122 | 东屏街道|半屏社区居民委员会 | 甘三爱 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520210310862 |
123 | 东屏街道|半屏社区居民委员会 | 高海勇 | 农村边缘户(低收入农户) | 4 | ZJBY33030520180323459 |
124 | 东屏街道|半屏社区居民委员会 | 葛新云 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210710297 |
125 | 东屏街道|半屏社区居民委员会 | 郭志东 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520200910339 |
126 | 东屏街道|半屏社区居民委员会 | 金培成 | 农村边缘户(低收入农户) | 4 | ZJBY33030520210110357 |
127 | 东屏街道|半屏社区居民委员会 | 金上东 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520201110799 |
128 | 东屏街道|半屏社区居民委员会 | 金上都 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520210310865 |
129 | 东屏街道|半屏社区居民委员会 | 施素明 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520210310860 |
130 | 东屏街道|半屏社区居民委员会 | 王东海 | 农村边缘户(低收入农户) | 4 | ZJBY33030520191210996 |
131 | 东屏街道|半屏社区居民委员会 | 王国文 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520191011504 |
132 | 东屏街道|半屏社区居民委员会 | 王月萍 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520210710604 |
133 | 东屏街道|半屏社区居民委员会 | 吴才料 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520180410321 |
134 | 东屏街道|半屏社区居民委员会 | 谢庆贵 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520201210394 |
135 | 东屏街道|半屏社区居民委员会 | 叶子炮 | 农村边缘户(低收入农户) | 4 | ZJBY33030520180323058 |
136 | 东屏街道|半屏社区居民委员会 | 郑祥福 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520200811190 |
137 | 元觉街道|状元岙村委会 | 陈安金 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310966 |
138 | 元觉街道|状元岙村委会 | 陈安林 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520200711089 |
139 | 元觉街道|状元岙村委会 | 陈旭 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520201210466 |
140 | 元觉街道|状元岙村委会 | 唐贤利 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310964 |
141 | 元觉街道|状元岙村委会 | 唐英武 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520200710807 |
142 | 元觉街道|状元岙村委会 | 颜岳松 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520200910670 |
143 | 元觉街道|状元岙村委会 | 余雪琴 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520210310970 |
144 | 元觉街道|状元岙村委会 | 张光辉 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520201210465 |
145 | 元觉街道|状元岙村委会 | 张金和 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310965 |
146 | 元觉街道|状元岙村委会 | 庄志浩 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520200710803 |
147 | 元觉街道|状元岙村委会 | 庄志松 | 农村边缘户(低收入农户) | 4 | ZJBY33030520210310968 |
148 | 元觉街道|活水潭村委会 | 南祥喜 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310963 |
149 | 元觉街道|沙角村委会 | 王爱香 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310958 |
150 | 元觉街道|沙角村委会 | 吴何连 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520210310957 |
151 | 元觉街道|沙角村委会 | 叶静 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520210810355 |
152 | 元觉街道|沙角村委会 | 庄海娃 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520210910744 |
153 | 元觉街道|花岗村委会 | 江春梅 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520210310962 |
154 | 元觉街道|沙岗村委会 | 南存喜 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520210310978 |
155 | 元觉街道|深门村委会 | 李春兰 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520210310947 |
156 | 元觉街道|深门村委会 | 余汉区 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520201210919 |
157 | 元觉街道|小北岙村委会 | 侯玉芬 | 农村边缘户(低收入农户) | 5 | ZJBY33030520210310972 |
158 | 元觉街道|小北岙村委会 | 林建兴 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210910216 |
159 | 元觉街道|小北岙村委会 | 唐素静 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520211010387 |
160 | 元觉街道|小北岙村委会 | 唐信财 | 农村边缘户(低收入农户) | 4 | ZJBY33030520210310974 |
161 | 霓屿街道|布袋岙村委会 | 柯受场 | 农村边缘户(低收入农户) | 4 | ZJBY33030520210310887 |
162 | 霓屿街道|布袋岙村委会 | 林进乐 | 农村边缘户(低收入农户) | 4 | ZJBY33030520210310888 |
163 | 霓屿街道|布袋岙村委会 | 张碎萍 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520201010063 |
164 | 霓屿街道|桐岙村委会 | 张建平 | 农村边缘户(低收入农户) | 4 | ZJBY33030520211110528 |
165 | 霓屿街道|下社村委会 | 陈国兴 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520200611258 |
166 | 霓屿街道|下社村委会 | 张宇亮 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520210310910 |
167 | 霓屿街道|石子岙村委会 | 林贻新 | 农村边缘户(低收入农户) | 4 | ZJBY33030520180410552 |
168 | 霓屿街道|石子岙村委会 | 林贻学 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520210310989 |
169 | 霓屿街道|同兴岙村委会 | 黄秋花 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520210310907 |
170 | 霓屿街道|同兴岙村委会 | 江玉飞 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520200611420 |
171 | 霓屿街道|正岙村委会 | 黄邦华 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520210810508 |
172 | 霓屿街道|正岙村委会 | 柯吉友 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520200810894 |
173 | 霓屿街道|正岙村委会 | 吴进钗 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310908 |
174 | 霓屿街道|正岙村委会 | 叶玉兴 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520210310849 |
175 | 霓屿街道|下郎村委会 | 黄国宾 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520210310950 |
176 | 霓屿街道|下郎村委会 | 黄仁记 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310850 |
177 | 霓屿街道|下郎村委会 | 黄忠财 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520200710343 |
178 | 霓屿街道|郎等村委会 | 陈根吾 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310909 |
179 | 霓屿街道|郎等村委会 | 陈国良 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520200610345 |
180 | 霓屿街道|郎等村委会 | 林中良 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520200810920 |
181 | 霓屿街道|长坑垄村委会 | 陈帮近 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520200311274 |
182 | 霓屿街道|长坑垄村委会 | 李兴长 | 农村边缘户(低收入农户) | 4 | ZJBY33030520210310891 |
183 | 霓屿街道|长坑垄村委会 | 林学友 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520210310903 |
184 | 霓屿街道|长坑垄村委会 | 罗忠玉 | 农村边缘户(低收入农户) | 4 | ZJBY33030520210310890 |
185 | 霓屿街道|长坑垄村委会 | 王国存 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520210310991 |
186 | 霓屿街道|长坑垄村委会 | 郑祥弟 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520180610075 |
187 | 大门镇|兰湖洞居委会 | 谢升财 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310940 |
188 | 大门镇|兰湖洞居委会 | 朱轩总 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210610681 |
189 | 大门镇|大溪居委会 | 李松媚 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520190811193 |
190 | 大门镇|甲山社区居民委员会 | 陈碎宝 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520200910669 |
191 | 大门镇|甲山社区居民委员会 | 李余义 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520200210390 |
192 | 大门镇|岙底村委会 | 陈春旭 | 农村边缘户(低收入农户) | 4 | ZJBY33030520210310885 |
193 | 大门镇|岙面村委会 | 陈时烈 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520210310944 |
194 | 大门镇|大荆村委会 | 陈献和 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520180410635 |
195 | 大门镇|大荆村委会 | 林友贵 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520210310987 |
196 | 大门镇|小荆村委会 | 林崇乐 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520210310445 |
197 | 大门镇|乌仙头村委会 | 张璐璐 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520210610183 |
198 | 大门镇|小门村委会 | 刘岩弟 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520191210997 |
199 | 大门镇|小门村委会 | 万玉秀 | 农村边缘户(低收入农户) | 4 | ZJBY33030520200910671 |
200 | 大门镇|小门村委会 | 王和荣 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310946 |
201 | 大门镇|小门村委会 | 王顺贵 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520200811218 |
202 | 大门镇|小门村委会 | 郑海龙 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520180611171 |
203 | 大门镇|小门村委会 | 郑进喜 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520180410630 |
204 | 大门镇|小门村委会 | 郑龙 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520180611170 |
205 | 大门镇|小门村委会 | 郑学文 | 农村边缘户(低收入农户) | 5 | ZJBY33030520210310945 |
206 | 大门镇|小门村委会 | 郑益林 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520180410634 |
207 | 大门镇|美岙村委会 | 朱丰来 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520180610566 |
208 | 大门镇|寨楼村委会 | 陈碎英 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520210311039 |
209 | 大门镇|寨楼村委会 | 王其财 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310851 |
210 | 大门镇|西浪村委会 | 陈时平 | 农村边缘户(低收入农户) | 5 | ZJBY33030520210310918 |
211 | 大门镇|西浪村委会 | 王生才 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310875 |
212 | 大门镇|西浪村委会 | 王泽斌 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520210310874 |
213 | 大门镇|西浪村委会 | 杨林财 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210610719 |
214 | 大门镇|西浪村委会 | 庄开洪 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520181211891 |
215 | 大门镇|东浪村委会 | 陈碎余 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520210310943 |
216 | 大门镇|石浦村委会 | 陈如义 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310922 |
217 | 大门镇|石浦村委会 | 陈碎英 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520210610275 |
218 | 大门镇|石浦村委会 | 陈余良 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310921 |
219 | 大门镇|石浦村委会 | 黄松芬 | 农村边缘户(低收入农户) | 4 | ZJBY33030520211210448 |
220 | 大门镇|石浦村委会 | 张良贵 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210710728 |
221 | 大门镇|沙枫港村村民委员会 | 孙时奶 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310898 |
222 | 大门镇|沙枫港村村民委员会 | 孙碎松 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520200810921 |
223 | 大门镇|沙枫港村村民委员会 | 徐国财 | 农村边缘户(低收入农户) | 5 | ZJBY33030520210310899 |
224 | 大门镇|观音礁村委会 | 林淑奶 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210310988 |
225 | 大门镇|观音礁村委会 | 吴建东 | 农村边缘户(低收入农户) | 3 | ZJBY33030520210710345 |
226 | 鹿西乡|鹿西村委会 | 陈通海 | 农村边缘户(低收入农户) | 4 | ZJBY33030520210510262 |
227 | 鹿西乡|鹿西村委会 | 董阿碎 | 农村边缘户(低收入农户) | 1 | ZJBY33030520210311011 |
228 | 鹿西乡|鹿西村委会 | 吴康奶 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210311037 |
229 | 鹿西乡|口筐村委会 | 夏建平 | 农村边缘户(低收入农户) | 4 | ZJBY33030520210311035 |
230 | 鹿西乡|口筐村委会 | 余文海 | 农村边缘户(低收入农户) | 2 | ZJBY33030520210311038 |
