公共服务 | 招聘考录 |
根据《2022年温州市洞头区事业单位公开招聘工作人员公告(第一号)》精神,现将入围体检人员名单公布如下:
招聘单位 | 招聘职位 | 招聘 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 职位 排名 | 是否入围体检 |
区大数据管理中心 | 0101工作人员 | 1 | 王鹏程 | 003040102027 | 63.27 | 76.4 | 68.522 | 1 | 是 |
区网信管理服务中心 | 0201工作人员 | 1 | 毛雯雯 | 003040103121 | 58.135 | 78.2 | 66.161 | 1 | 是 |
区海霞培训中心 | 0301工作人员 | 1 | 张姗姗 | 003040102022 | 48.52 | 69 | 56.712 | 1 | 是 |
区融媒体中心 | 0402技术维护 | 1 | 陈俊杰 | 003040103725 | 58.155 | 75.4 | 65.053 | 1 | 是 |
区经济信息中心 | 0501工作人员 | 1 | 张丹妮 | 003040101924 | 54.865 | 83.2 | 66.199 | 1 | 是 |
区科技发展促进中心 | 0601工作人员 | 1 | 甘佳妮 | 003040102802 | 62.73 | 76.6 | 68.278 | 1 | 是 |
区社会工作管理中心 | 0701工作人员 | 1 | 翁士添 | 003040100508 | 60.25 | 80.6 | 68.39 | 1 | 是 |
区职业技能鉴定指导中心 | 0801工作人员 | 1 | 张庆 | 003040100924 | 62.345 | 76.6 | 68.047 | 1 | 是 |
区公路与运输管理中心 | 0901工作人员 | 1 | 甘泽派 | 003040102814 | 65.615 | 78.6 | 70.809 | 1 | 是 |
区渔船管理中心 | 1001工作人员 | 1 | 黄铭 | 003040101913 | 65.425 | 80 | 71.255 | 1 | 是 |
区农经总站 | 1101会计 | 1 | 郭杭 | 003040103525 | 60.94 | 79.4 | 68.324 | 1 | 是 |
区文物保护所 | 1201文秘 | 1 | 曾云燕 | 003040102901 | 59.115 | 77 | 66.269 | 1 | 是 |
区人民医院 | 1301会计 | 2 | 潘微微 | 003040102613 | 62.77 | 77.2 | 68.542 | 1 | 是 |
曾洵 | 003040102803 | 58.94 | 76.4 | 65.924 | 2 | 是 | |||
1302信息管理 | 1 | 章程 | 003040101601 | 62.94 | 78.4 | 69.124 | 1 | 是 | |
1303总务人员 | 1 | 张凯 | 003040101822 | 56.095 | 77.6 | 64.697 | 1 | 是 | |
区人民医院大门院区 | 1401信息管理 | 1 | 王兴鑫 | 003040100707 | 57.5 | 78.4 | 65.86 | 1 | 是 |
区卫生计生行政执法大队 | 1501卫生执法 | 2 | 周怡凡 | 003040103804 | 61.29 | 75.4 | 66.934 | 2 | 是 |
张明瑶 | 003040101010 | 60.75 | 79.8 | 68.37 | 1 | 是 | |||
区灵昆社区卫生服务中心 | 1601工作人员 | 1 | 陈天城 | 003040101722 | 55.98 | 75.2 | 63.668 | 1 | 是 |
区投资审计服务中心 | 1701审计员 | 1 | 单凯 | 003040102423 | 60.135 | 78.8 | 67.601 | 1 | 是 |
区环境应急与事故调查中心 | 1801工作人员 | 1 | 郑张驰 | 003040102428 | 61.5 | 80.4 | 69.06 | 1 | 是 |
区应急保障服务中心 | 1901工作人员 | 1 | 王志攀 | 003040102401 | 62.31 | 84 | 70.986 | 1 | 是 |
区政务服务中心 | 2001工作人员 | 1 | 张宏皓 | 003040102811 | 62.345 | 81 | 69.807 | 1 | 是 |
区气象防灾减灾中心 | 2101工作人员 | 1 | 章瑜 | 003040100322 | 46.425 | 75.4 | 58.015 | 1 | 是 |
区大门海洋经济管理服务中心 | 2201工作人员 | 1 | 陈烁 | 003040101029 | 67.135 | 81.8 | 73.001 | 1 | 是 |
北岙街道综合行政执法队 | 2301工作人员 | 1 | 林赓尧 | 003040103627 | 68.69 | 82.2 | 74.094 | 1 | 是 |
区大门渔农公共服务中心 | 2401工作人员 | 1 | 陈雪慧 | 003040103219 | 60.25 | 79.8 | 68.07 | 1 | 是 |
2402工作人员 | 1 | 黄建光 | 003040101829 | 56.405 | 84 | 67.443 | 1 | 是 | |
区大门镇政务服务中心 | 2501工作人员 | 1 | 庄亚丽 | 003040101422 | 54.595 | 78.6 | 64.197 | 1 | 是 |
区大门镇人民政府综合行政执法队 | 2601工作人员 | 1 | 张晨 | 003040100327 | 62.79 | 75.6 | 67.914 | 1 | 是 |
2602工作人员 | 1 | 南康立 | 003040101217 | 60.175 | 78.4 | 67.465 | 1 | 是 | |
2603工作人员 | 1 | 刘书易 | 003040101306 | 62.31 | 78.8 | 68.906 | 1 | 是 | |
区东屏城乡建设服务中心 | 2701工作人员 | 1 | 吴田芮 | 003040103323 | 57.405 | 83.8 | 67.963 | 1 | 是 |
2702工作人员 | 1 | 杨晨灵 | 003040103022 | 58.5 | 75.4 | 65.26 | 1 | 是 | |
区元觉海岛振兴服务中心 | 2801工作人员 | 1 | 金莹莹 | 003040101618 | 58.905 | 81.6 | 67.983 | 1 | 是 |
区霓屿经济发展服务中心 | 2901工作人员 | 1 | 周迪飞 | 003040100402 | 59.02 | 78 | 66.612 | 1 | 是 |
区霓屿政务服务中心 | 3001工作人员 | 1 | 戴圣超 | 003040102229 | 60.21 | 80.6 | 68.366 | 1 | 是 |
区鹿西城乡建设和环境管理中心 | 3101工作人员 | 1 | 吕磊磊 | 003040103229 | 63.345 | 80.2 | 70.087 | 1 | 是 |
区鹿西经济和旅游发展服务中心 | 3201工作人员 | 1 | 林小芳 | 003040100925 | 56.905 | 81.8 | 66.863 | 1 | 是 |
温州市洞头区人力资源和社会保障局
2022年6月27日