1832信息公开/col/col1229433079/index.html农村危旧房改造http://www.dongtou.gov.cn/col/col1229433578/index.html执行情况/col/col1229433582/index.html
洞头区自建房安全隐患排查整治一房一策
发布日期:2022-07-06 11:12:52 浏览次数: 来源:区住建局(人防办〈民防局〉) 字体:[ 大 中 小 ]
- 索引号:
- 001008003006012/2022-55043
- 组配分类:
-
执行情况
- 发布机构:
- 区住建局(人防办〈民防局〉)
- 成文日期:
-
2022-
07-
06
- 公开方式:
-
主动公开
|
|
序号 | 地区 | 乡镇 (街道) | 房屋业主 | 坐落地址 | 建造年代 | 建筑层数 | 结构类型 | 建筑面积(平方米) | 是否生产经营 | 鉴定等级 | 备注 | 解危方式 | 开工时间 | 完工时间 |
1 | 洞头区 | 东屏街道 | 苏梅 | 化工路144弄1、3、5号 | 80年代 | 2层 | 石木结构 | 64.42 | 否 | C级 | 已拆除 | 拆除 | 4.15 | 4.17 |
2 | 洞头区 | 东屏街道 | 郑理平 | 化工路156-160号 | 80年代 | 1 | 石木结构 | 84.395 | 否 | C级 | 已拆除 | 拆除 | 4.15 | 4.17 |
3 | 洞头区 | 东屏街道 | 吴子省 | 化工路122弄7号 | 80年代 | 1 | 石木结构 | 90.6 | 否 | C级 | 已拆除 | 拆除 | 4.15 | 4.17 |
4 | 洞头区 | 东屏街道 | 陈岁香 | 化工路144弄7、9号 | 80年代 | 2 | 石木结构 | 43.96 | 否 | C级 | 已拆除 | 拆除 | 4.15 | 4.17 |
5 | 洞头区 | 东屏街道 | 郑理亮 | 化工路152号 | 80年代 | 2 | 石木结构 | 66.61 | 否 | C级 | 已拆除 | 拆除 | 4.15 | 4.17 |
6 | 洞头区 | 东屏街道 | 施冬芳 | 化工路144弄1、3、5号 | 80年代 | 2 | 石木结构 | 16.106 | 否 | C级 | 已拆除 | 拆除 | 4.15 | 4.17 |
7 | 洞头区 | 东屏街道 | 郑理吉 | 化工路144弄7、9号 | 80年代 | 2 | 石木结构 | 50.86 | 否 | C级 | 已拆除 | 拆除 | 4.15 | 4.17 |
8 | 洞头区 | 东屏街道 | 郑理汉 | 化工路144弄7、9号 | 80年代 | 2 | 石木结构 | 50.64 | 否 | C级 | 已拆除 | 拆除 | 4.15 | 4.17 |
9 | 洞头区 | 东屏街道 | 林彩 | 化工路144弄7、9号 | 80年代 | 2 | 石木结构 | 55.66 | 否 | C级 | 已拆除 | 拆除 | 4.15 | 4.17 |
10 | 洞头区 | 东屏街道 | 郑理福 | 化工路144弄11、13、15号 | 80年代 | 2 | 石木结构 | 32.728 | 否 | C级 | 已拆除 | 拆除 | 4.15 | 4.17 |
11 | 洞头区 | 东屏街道 | 郑理万 | 化工路144弄11、13、15号 | 80年代 | 2 | 石木结构 | 32.728 | 否 | C级 | 已拆除 | 拆除 | 4.15 | 4.17 |
12 | 洞头区 | 东屏街道 | 王小双 | 化工路144弄1、3、5号 | 80年代 | 2 | 石木结构 | 64.42 | 否 | C级 | 已拆除 | 拆除 | 4.15 | 4.17 |
13 | 洞头区 | 东屏街道 | 王进宝 | 化工路146号 | 80年代 | 2 | 石木结构 | 50.02 | 否 | C级 | 已拆除 | 拆除 | 4.15 | 4.17 |
14 | 洞头区 | 东屏街道 | 王进进 | 化工路148号 | 80年代 | 2 | 石木结构 | 33.23 | 否 | C级 | 已拆除 | 拆除 | 4.15 | 4.17 |
15 | 洞头区 | 东屏街道 | 郭加法 | 化工路122弄5号 | 80年代 | 2 | 石木结构 | 128.13 | 否 | C级 | 已拆除 | 拆除 | 4.15 | 4.17 |
16 | 洞头区 | 东屏街道 | 王进国 | 化工路144弄1、3、5号 | 80年代 | 2 | 石木结构 | 80.53 | 否 | C级 | 已拆除 | 拆除 | 4.15 | 4.17 |
17 | 洞头区 | 东屏街道 | 郑理县 | 化工路154号 | 80年代 | 2 | 石木结构 | 37.63 | 否 | C级 | 已拆除 | 拆除 | 4.15 | 4.17 |
18 | 洞头区 | 东屏街道 | 吕爱钗 | 化工路154号 | 80年代 | 2 | 石木结构 | 174.21 | 否 | C级 | 已拆除 | 拆除 | 4.15 | 4.17 |
19 | 洞头区 | 东屏街道 | 郑理超 | 化工路156-160号 | 80年代 | 1 | 石木结构 | 84.395 | 否 | C级 | 已拆除 | 拆除 | 4.15 | 4.17 |
20 | 洞头区 | 东屏街道 | 施英霞 | 化工路142号 | 80年代 | 2 | 石木结构 | 158.62 | 否 | C级 | 已拆除 | 拆除 | 4.15 | 4.17 |
21 | 洞头区 | 东屏街道 | 蔡爱花 | 化工路140号 | 80年代 | 2 | 石木结构 | 134.69 | 否 | C级 | 已拆除 | 拆除 | 4.15 | 4.17 |
22 | 洞头区 | 东屏街道 | 吴车金 | 化工路128号 | 80年代 | 2 | 石木结构 | 175.72 | 否 | C级 | 已拆除 | 拆除 | 4.15 | 4.17 |
23 | 洞头区 | 东屏街道 | 陈志淋 | 化工路122弄4号 | 80年代 | 2 | 石木结构 | 61.53 | 否 | C级 | 已拆除 | 拆除 | 4.15 | 4.17 |
24 | 洞头区 | 东屏街道 | 吴清爱 | 化工路122弄4号 | 80年代 | 2 | 石木结构 | 79.3 | 否 | C级 | 已拆除 | 拆除 | 4.15 | 4.17 |
25 | 洞头区 | 东屏街道 | 郑理营 | 化工路150号 | 80年代 | 2 | 石木结构 | 52.69 | 否 | C级 | 已拆除 | 拆除 | 4.15 | 4.17 |
26 | 洞头区 | 东屏街道 | 吴兹琛 | 化工路130号 | 80年代 | 2 | 石木结构 | 348.91 | 否 | C级 | 已拆除 | 拆除 | 4.15 | 4.17 |
27 | 洞头区 | 东屏街道 | 甘青美 | 化工路136弄85号 | 80年代 | 2 | 石木结构 | 98.34 | 否 | C级 |
| 拆除 |
|
|
28 | 洞头区 | 东屏街道 | 吴兹加 | 化工路136弄87号 | 80年代 | 2 | 石木结构 | 117.66 | 否 | C级 |
| 拆除 |
|
|
29 | 洞头区 | 东屏街道 | 吴兹监 | 化工路136弄11号 | 80年代 | 2 | 石木结构 | 66.6 | 否 | C级 | 已拆除 | 拆除 | 5.7 | 5.11 |
30 | 洞头区 | 东屏街道 | 吴兹朴 | 化工路136弄99号 | 80年代 | 2 | 石木结构 | 93.32 | 否 | C级 |
| 拆除 |
|
|
31 | 洞头区 | 东屏街道 | 吴子和 | 化工路136弄43号 | 80年代 | 2 | 石木结构 | 45.08 | 否 | C级 |
| 拆除 |
|
|
32 | 洞头区 | 东屏街道 | 吴子利 | 化工路136弄41号 | 80年代 | 2 | 石木结构 | 45.1 | 否 | C级 |
| 拆除 |
|
|
33 | 洞头区 | 东屏街道 | 吕乃枝 | 化工路136弄45号 | 80年代 | 2 | 石木结构 | 45.08 | 否 | C级 |
| 拆除 |
|
|
34 | 洞头区 | 东屏街道 | 吴兹追 | 化工路136弄39号 | 70年代 | 2 | 石木结构 | 36.14 | 否 | C级 |
| 拆除 |
|
|
35 | 洞头区 | 东屏街道 | 钱献银 | 育才东路92弄48号 | 80年代 | 2 | 石木结构 | 100 | 否 | C级 |
| 拆除 |
|
|
36 | 洞头区 | 霓屿街道 | 柯位将、柯位夏 | 滨海北路106弄13、14号 | 70年代 | 二层 | 石木 | 150 | 否 | C级 |
| 修缮 |
|
|
37 | 洞头区 | 霓屿街道 | 刘正华 | 滨海北路150号 | 70年代 | 二层 | 石木 | 110 | 否 | C级 |
| 修缮 |
|
|
38 | 洞头区 | 霓屿街道 | 林宝良 | 景山路40号 | 70年代 | 二层 | 石木 | 100 | 否 | C级 | 已修缮 | 修缮 | 6.11 | 6.28 |
39 | 洞头区 | 霓屿街道 | 柯受冲 | 兴财路77弄9号 | 70年代 | 二层 | 石木 | 120 | 否 | C级 | 已拆除 | 拆除 | 6.25 | 6.28 |
40 | 洞头区 | 元觉街道 | 唐贤来 | 兴岙路31弄15号 |
| 1 | 石木 | 60 | 否 | D级 | 已拆除 | 拆除 | 5.7 | 5.11 |
41 | 洞头区 | 元觉街道 | 叶文理 | 兴岙路三十七弄10号 |
| 1 | 砖木 | 60 | 否 | D级 | 已拆除 | 拆除 | 5.7 | 5.11 |
42 | 洞头区 | 元觉街道 | 陈孙亲 | 沙龙路 | 80年代 | 2层 | 砖混 | 200 | 否 | C级 | 已拆除 | 拆除 | 5.7 | 5.11 |
43 | 洞头区 | 元觉街道 | 王三平、王其平 | 小北岙村 | 1960 | 2层 | 石木 | 100 | 否 | D级 | 已拆除 | 拆除 | 5.7 | 5.11 |
44 | 洞头区 | 北岙街道 | 陈学平 | 柴岙城北路1061号 | 1988年 | 1 | 混合 | 95.89 | 否 | C级 |
| 修缮 |
|
|
45 | 洞头区 | 北岙街道 | 褚乾余 | 鸽尾礁渔家巷12号 | 1990年 | 1 | 砖混 | 40 | 否 | C级 |
| 修缮 | 6.26 |
|
46 | 洞头区 | 北岙街道 | 汪防修 | 鸽尾礁鸽尾巷74弄5号 | 1975年 | 2 | 石木 | 170 | 否 | D级 | 已拆除 | 拆除 | 6.11 | 6.12 |
47 | 洞头区 | 北岙街道 | 潘添喜 | 小三盘人民路167 | 1990 | 2 | 石木 | 120 | 否 | D级 | 已拆除 | 拆除 | 6.11 | 6.12 |
48 | 洞头区 | 北岙街道 | 许曹明 | 风门城西路280号 | 80年代 | 2 | 砖木 | 110 | 否 | D级 | 已拆除 | 拆除 | 6.8 | 6.9 |
49 | 洞头区 | 北岙街道 | 陈香 | 风门中心街762弄22号 | 1980 | 1 | 石木 | 60 | 否 | C级 | 已修缮 | 修缮 | 4.15 | 5.28 |
50 | 洞头区 | 北岙街道 | 张国林 | 九仙路8号 | 1995 | 2 | 石木 | 182.4 | 否 | C级 | 已修缮 | 修缮 | 4.16 | 5.28 |
51 | 洞头区 | 北岙街道 | 张孚程 | 九仙路4弄7号2室 | 1970 | 2 | 石木 | 80 | 否 | C级 | 已修缮 | 修缮 | 4.16 | 5.25 |
52 | 洞头区 | 北岙街道 | 陈大香 | 海霞城北路1391弄3号 | 1949以前 | 2 | 石木 | 54 | 否 | C级 | 已修缮 | 修缮 | 4.15 | 5.15 |
53 | 洞头区 | 北岙街道 | 张孚城 | 海霞城北路1407弄5号 | 1970年 | 2 | 石木 | 212 | 否 | C级 | 已修缮 | 修缮 | 4.15 | 5.25 |
54 | 洞头区 | 北岙街道 | 张于清 | 海霞城北路1407弄3号 | 1949以前 | 2 | 石木 | 60 | 否 | C级 | 已修缮 | 修缮 | 4.15 | 5.25 |
55 | 洞头区 | 北岙街道 | 陈沿清 | 海霞胜利路504弄11号 | 1970年 | 2 | 石木 | 222 | 否 | C级 | 已修缮 | 修缮 | 4.15 | 5.25 |
56 | 洞头区 | 北岙街道 | 杨智敬 | 海霞胜利路504弄15号 | 1970年 | 2 | 石木 | 208 | 否 | C级 | 已修缮 | 修缮 | 4.15 | 5.21 |
57 | 洞头区 | 北岙街道 | 蔡柔长 | 小三盘南路26弄11号 | 1972 | 2 | 石混 | 180 | 否 | D级 |
| 拆除 |
|
|
58 | 洞头区 | 北岙街道 | 宋继管 | 小长坑城西路 | 1970 | 2 | 石木 | 300 | 否 | D级 |
| 拆除 |
|
|
59 | 洞头区 | 北岙街道 | 黄明允 | 小三盘人民路235弄16号 | 1972 | 2 | 石木 | 60 | 否 | C级 |
| 修缮 |
|
|
60 | 洞头区 | 北岙街道 | 吴素娟(低保) | 小三盘人民路235弄14号 | 80 | 2 | 石木 | 60 | 否 | C级 | 已修缮 | 修缮 | 4.15 | 5.25 |
61 | 洞头区 | 北岙街道 | 蔡志辉(低保) | 城南繁荣街14弄35-36号 | 1988 | 2 | 混合 | 138.52 | 否 | C级 |
| 修缮 |
|
|
62 | 洞头区 | 北岙街道 | 林孝伍(低保) | 小长坑村城西路550弄43号 | 1980 | 2 | 石木 | 150 | 否 | C级 |
| 修缮 |
|
|
63 | 洞头区 | 北岙街道 | 张孚银 | 大长坑长坑中路34弄21号 | 1978年 | 2 | 石木 | 80 | 否 | C级 |
| 修缮 |
|
|
64 | 洞头区 | 北岙街道 | 刘军霞(低保) | 大长坑长坑中路66弄10号 | 1950年 | 2 | 石木 | 70 | 否 | C级 |
| 修缮 |
|
|
65 | 洞头区 | 北岙街道 | 杨胜利(低保) | 大长坑长坑中路56弄17号 | 1975年 | 2 | 石木 | 100 | 否 | C级 |
| 修缮 |
|
|
66 | 洞头区 | 北岙街道 | 张孚千、张孚责 | 大长坑长坑中路37、39号 | 1983年 | 2 | 混合 | 200 | 否 | C级 |
| 修缮 |
|
|