公共服务 | 招聘考录 |
根据《2022年温州市洞头区事业单位面向社会招聘中高层次人才公告》精神,现将入围体检人员名单公布如下:
序号 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 面谈成绩 | 名次 |
1 | 法律服务 | 0101 | 赵怡 | 83.74 | 1 |
2 | 王子泰 | 83.24 | 2 | ||
3 | 基金管理 | 0201 | 黄思煜 | 84.32 | 1 |
4 | 化工园区建设 | 0401 | 崔玉茹 | 79.64 | 1 |
5 | 建筑管理 | 0501 | 戴少康 | 81.70 | 1 |
6 | 陈南 | 81.14 | 2 | ||
7 | 吴镇国 | 80.14 | 3 | ||
8 | 翁旻晗 | 79.42 | 4 | ||
9 | 品牌规划 | 0601 | 马欣怡 | 80.68 | 1 |
10 | 渔农管理 | 0701 | 杨之明 | 84.62 | 1 |
11 | 数字化改革 | 0801 | 张黄振汉 | 80.40 | 1 |
12 | 新材料 | 0901 | 孙传道 | 83.42 | 1 |
13 | 综合岗位 | 1001 | 林紫涵 | 83.88 | 1 |
14 | 王俊涛 | 82.28 | 2 | ||
15 | 王与勉 | 81.46 | 3 | ||
16 | 彭鹏宾 | 81.14 | 4 | ||
17 | 黄军钧 | 80.90 | 5 | ||
18 | 金文阳 | 80.82 | 6 | ||
19 | 张晨 | 80.82 | 6 | ||
20 | 甘燃 | 80.70 | 8 |
中共温州市洞头区委组织部
温州市洞头区人力资源和社会保障局
2022年8月15日