公共服务 | 招聘考录 |
招聘单位 | 报考职位 | 姓名 | 准考 证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
区融媒体中心 | 0402技术维护 | 陈炯 | 003040101208 | 56.425 | 75.2 | 63.935 | 2 | 第1名放弃考察,依次递补。 |
区科技发展促进中心 | 0601工作人员 | 陈梁 | 003040100611 | 61.04 | 73.8 | 66.144 | 2 | 第1名放弃考察,依次递补。 |
区社会工作管理中心 | 0701工作人员 | 侯祖杭 | 003040102708 | 59.115 | 74.2 | 65.149 | 2 | 第1名放弃考察,依次递补。 |
区人民医院 | 1301会计 | 甘泽斌 | 003040102727 | 59.19 | 75.8 | 65.834 | 3 | 第2名放弃考察,依次递补。 |
区人民医院 | 1302信息管理 | 叶炫呈 | 003040101508 | 57.44 | 76.8 | 65.184 | 2 | 第1名放弃考察,依次递补。 |
区卫生计生行政执法大队 | 1501卫生执法 | 钱墨 | 003040100105 | 61.27 | 73.6 | 66.202 | 4 | 第2名放弃考察,第3名放弃递补,依次递补。 |
北岙街道综合行政执法队 | 2301工作人员 | 柯蕲烊 | 003040102829 | 61.96 | 77.2 | 68.056 | 2 | 第1名放弃考察,依次递补。 |
区元觉海岛振兴服务中心 | 2801工作人员 | 董海清 | 003040100102 | 56.905 | 78.6 | 65.583 | 2 | 第1名放弃考察,依次递补。 |
温州市洞头区人力资源和社会保障局
2022年8月24日