公共服务 | 招聘考录 |
根据《2022年温州市洞头区机关事业单位(国企)第三期公开招聘编外用工公告》精神,现将入围面试(技能操作)人员名单公布如下:
用工单位 | 岗位名称 | 岗位 代码 | 招聘 人数 | 序号 | 姓名 | 要素测评 成绩 |
温州市洞头区委统战部
| 辅助管理员 | 0101 | 1 | 1 | 陈迅 | 75 |
辅助管理员 | 0101 | 2 | 叶倩影 | 70 | ||
温州市洞头区人民政府办公室
| 辅助管理员 | 0201 | 1 | 1 | 金曼曼 | 80 |
辅助管理员 | 0201 | 2 | 蔡沁源 | 75 | ||
辅助管理员 | 0201 | 3 | 纪慧珺 | 75 | ||
温州市洞头区审计局
| 辅助管理员 | 0301 | 1 | 1 | 郭献琪 | 75 |
辅助管理员 | 0301 | 2 | 苏淇 | 70 | ||
温州市洞头区统计局 | 统计调查员 | 0401 | 1 | 1 | 林欣悦 | 65 |
温州市洞头区经信局
| 辅助管理员 | 0501 | 1 | 1 | 南存超 | 75 |
辅助管理员 | 0501 | 2 | 叶帅延 | 75 | ||
辅助管理员 | 0501 | 3 | 张楠 | 70 | ||
辅助管理员 | 0501 | 4 | 张元 | 65 | ||
辅助管理员 | 0501 | 5 | 许书瑜 | 65 | ||
温州市洞头区综合行政执法局 | 综合执法协管员 | 0601 | 1 | 1 | 黄文泽 | 60 |
温州市自然资源和规划局洞头分局
| 辅助管理员 | 0701 | 3 | 1 | 陈煌 | 80 |
辅助管理员 | 0701 | 2 | 曾汉宁 | 75 | ||
辅助管理员 | 0701 | 3 | 许阳旗 | 75 | ||
辅助管理员 | 0701 | 4 | 朱辉鸿 | 75 | ||
辅助管理员 | 0701 | 5 | 黄熠鹤 | 75 | ||
辅助管理员 | 0701 | 6 | 张于凤 | 70 | ||
辅助管理员 | 0701 | 7 | 蔡盼盼 | 70 | ||
辅助管理员 | 0701 | 8 | 代婧 | 65 | ||
辅助管理员 | 0701 | 9 | 叶智伟 | 65 | ||
辅助管理员 | 0701 | 10 | 汪海珍 | 65 | ||
辅助管理员 | 0701 | 11 | 陈柠 | 65 | ||
辅助管理员 | 0701 | 12 | 汪雅璐 | 65 | ||
辅助管理员 | 0701 | 13 | 黄子桐 | 65 | ||
辅助管理员 | 0701 | 14 | 吕潇榆 | 65 | ||
辅助管理员 | 0701 | 15 | 吴佳璐 | 60 | ||
温州市洞头区公务用车服务中心
| 驾驶员 | 0901 | 1 | 1 | 林育新 | 70 |
驾驶员 | 0901 | 2 | 叶东磊 | 60 | ||
驾驶员 | 0901 | 3 | 曾志文 | 60 | ||
温州市洞头区港航管理中心
| 辅助管理员 | 1001 | 1 | 1 | 陈志航 | 70 |
辅助管理员 | 1001 | 2 | 黄泽桐 | 65 | ||
辅助管理员 | 1001 | 3 | 庄橙 | 65 | ||
温州市洞头区公路与运输管理中心
| 辅助管理员 | 1003 |
1 | 1 | 刘薇 | 65 |
辅助管理员 | 1003 | 2 | 庄颖颖 | 65 | ||
辅助管理员 | 1003 | 3 | 叶冰晶 | 60 | ||
温州市洞头交通发展 有限公司
| 辅助管理员 | 1004 | 1 | 1 | 吴狄豪 | 75 |
辅助管理员 | 1004 | 2 | 王小欢 | 75 | ||
辅助管理员 | 1004 | 3 | 李小琴 | 75 | ||
辅助管理员 | 1004 | 4 | 金泽阳 | 70 | ||
辅助管理员 | 1004 | 5 | 林美玲 | 70 | ||
温州市洞头区渔船管理服务中心
| 辅助管理员 | 1101 | 1 | 1 | 邵悦 | 70 |
辅助管理员 | 1101 | 2 | 洪艾咪 | 70 | ||
辅助管理员 | 1101 | 3 | 张清 | 70 | ||
温州市洞头区水库海塘和水资源管理中心 | 辅助管理员 | 1102 | 1 | 1 | 吕家豪 | 70 |
辅助管理员 | 1102 | 2 | 许星阳 | 60 | ||
温州市洞头区教育系统会计核算中心 | 财务核算员 | 1201 | 1 | 1 | 陈坤铭 | 70 |
财务核算员 | 1201 | 2 | 朱一雄 | 65 | ||
温州市洞头区科学技术协会
| 辅助管理员 | 1301 | 1 | 1 | 周方杰 | 65 |
辅助管理员 | 1301 | 2 | 金丹丹 | 65 | ||
辅助管理员 | 1301 | 3 | 郭蒨颖 | 65 | ||
辅助管理员 | 1301 | 4 | 庄小芹 | 60 | ||
温州市洞头区融媒体 中心 | 播音支持 | 1401 | 1 | 1 | 何婧 | 75 |
播音支持 | 1401 | 2 | 徐琪惠 | 75 | ||
温州市洞头区东屏街道办事处 | 劳动保障协管员 | 1601 |
1 | 1 | 杨钊 | 70 |
劳动保障协管员 | 1601 | 2 | 许艳晶 | 65 | ||
劳动保障协管员 | 1601 | 3 | 方慧慧 | 60 | ||
温州市洞头区霓屿街道办事处 | 水利协管员 | 1802 | 1 | 1 | 黄中杰 | 60 |
辅助管理员 | 1803 | 1 | 1 | 曾雅玲 | 65 | |
温州市洞头区民爆器材专营有限公司
| 会计 | 2001 | 1 | 1 | 甘鑫源 | 80 |
会计 | 2001 | 2 | 倪佳萍 | 75 | ||
会计 | 2001 | 3 | 林钖 | 75 | ||
会计 | 2001 | 4 | 李彩云 | 75 | ||
会计 | 2001 | 5 | 柯黄培 | 70 | ||
会计 | 2001 | 6 | 金梦雅 | 70 | ||
会计 | 2001 | 7 | 柯慧慧 | 70 | ||
会计 | 2001 | 8 | 吕娜 | 70 | ||
温州市洞头人才发展 有限公司
| 业务岗 | 2101 | 1 | 1 | 张薇薇 | 75 |
业务岗 | 2101 | 2 | 张于浩 | 75 | ||
业务岗 | 2101 | 3 | 郭诗琪 | 75 | ||
业务岗 | 2101 | 4 | 庄婉莹 | 70 |
温州市洞头区人事考试服务指导中心
2022年9月28日