信息公开 | 卫生健康 | 卫健公告 |
根据《区委办公室 区政府办公室关于修订印发<洞头区农村部分计划生育家庭参加城镇职工基本养老保险补助办法><洞头区农村部分计划生育家庭参加城乡居民基本养老保险补助办法><洞头区农村部分计划生育家庭奖励扶助办法><洞头区计划生育家庭特别扶助办法><洞头区计划生育公益金补助办法>的通知》(洞委办发〔2020〕31号)文件要求,现将洞头区2023年第三批计划生育公益金拟补助对象(附件1)和2023年度农村部分计生家庭参加城乡居民养老保险拟新增补助对象(附件2)公示如下:
附件1:
序号 | 申请人 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所属村居 | 申请原因 | 备注 |
1 | 陈*艳 | 女 | 1966年1月 | 北岙街道城南社区 | 独男户家庭,独生子于2023年6月意外死亡。 | |
2 | 汪*国 | 男 | 1964年10月 | 北岙街道鸽尾礁村 | 独男户家庭,独生子于2023年8月意外死亡。 |
附件2:
洞头区2023年度农村部分计生家庭参加 城乡居民养老保险拟新增补助对象公示 | ||||||
序号 | 街道 | 村(居) | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 计生类别 |
1 | 北岙街道 | 大王殿村 | 陈玉钗 | 女 | 19631214 | 独男户 |
2 | 北岙街道 | 海霞村 | 许用彬 | 男 | 19630101 | 独男户 |
3 | 北岙街道 | 小长坑村 | 甘世汉 | 男 | 19631206 | 独男户 |
4 | 北岙街道 | 银海社区 | 张爱芬 | 女 | 19630724 | 独女户 |
5 | 北岙街道 | 九仙村 | 李魁盼 | 男 | 19631226 | 独女户 |
6 | 北岙街道 | 九仙村 | 郭温玉 | 男 | 19630405 | 独男户 |
7 | 北岙街道 | 小朴村 | 林友扩 | 男 | 19630510 | 独男户 |
8 | 北岙街道 | 小朴村 | 李岁云 | 女 | 19630903 | 独男户 |
9 | 北岙街道 | 三盘擂网岙 | 倪献芬 | 女 | 19630628 | 独男户 |
10 | 北岙街道 | 三盘社区 | 林建海 | 男 | 19690628 | 独男户 |
11 | 北岙街道 | 风门社区 | 许生护 | 男 | 19710220 | 独男户 |
12 | 北岙街道 | 风门社区 | 许生佑 | 男 | 19631002 | 独女户 |
13 | 北岙街道 | 鸽尾礁村 | 陈胜军 | 男 | 19700131 | 独女户 |
14 | 北岙街道 | 东郊村 | 庄瑞照 | 男 | 19631021 | 独男户 |
15 | 北岙街道 | 东郊村 | 庄海鸥 | 女 | 19631107 | 独男户 |
16 | 北岙街道 | 小三盘村 | 陈东风 | 男 | 19630112 | 独男户 |
17 | 北岙街道 | 小三盘村 | 黄和平 | 男 | 19631118 | 双女户 |
18 | 北岙街道 | 小三盘村 | 黄爱娥 | 女 | 19630624 | 独男户 |
19 | 北岙街道 | 小三盘村 | 潘卓见 | 男 | 19641126 | 双女户 |
20 | 北岙街道 | 打水鞍社区 | 苏友鲁 | 男 | 19700912 | 双女户 |
21 | 北岙街道 | 大长坑村 | 叶明横 | 男 | 19641226 | 独男户 |
22 | 北岙街道 | 大长坑村 | 何加碧 | 女 | 19640326 | 独男户 |
23 | 北岙街道 | 岭背社区 | 王丽珠 | 女 | 19631205 | 独男户 |
24 | 北岙街道 | 城南社区 | 曾加耐 | 女 | 19630303 | 双女户 |
25 | 北岙街道 | 城南社区 | 叶娇芬 | 女 | 19630628 | 独女户 |
26 | 北岙街道 | 城南社区 | 施美丽 | 男 | 19681213 | 独男户 |
27 | 北岙街道 | 城南社区 | 叶乒乒 | 男 | 19641001 | 独男户 |
28 | 北岙街道 | 城南社区 | 叶阿陆 | 男 | 19671113 | 独男户 |
29 | 北岙街道 | 柴岙村 | 施岁里 | 女 | 19630205 | 独男户 |
30 | 北岙街道 | 上新社区 | 曾爱玲 | 女 | 19630821 | 独男户 |
31 | 东屏街道 | 岙仔村 | 曾国进 | 男 | 19641101 | 独男户 |
32 | 东屏街道 | 岙仔村 | 郭献忠 | 男 | 19641009 | 独男户 |
33 | 东屏街道 | 岙仔村 | 苏甘 | 男 | 19641221 | 独男户 |
34 | 东屏街道 | 东岙村 | 郭爱月 | 女 | 19650424 | 独男户 |
35 | 东屏街道 | 惠民村 | 刘德坝 | 男 | 19740312 | 独男户 |
36 | 元觉街道 | 沙角村 | 张招弟 | 女 | 19721222 | 独男户 |
37 | 元觉街道 | 沙角村 | 朱晓华 | 男 | 19760730 | 独男户 |
38 | 元觉街道 | 活水潭村 | 施爱贞 | 女 | 19740728 | 独男户 |
39 | 元觉街道 | 状元村 | 赵爱春 | 女 | 19640701 | 独男户 |
40 | 元觉街道 | 小北岙村 | 侯元琳 | 女 | 19640101 | 独男户 |
41 | 大门镇 | 岙底村 | 黄方桂 | 男 | 19640204 | 独男户 |
42 | 大门镇 | 岙底村 | 王芬蕊 | 女 | 19660202 | 独男户 |
43 | 大门镇 | 营盘基村 | 朱文飞 | 男 | 19661016 | 独男户 |
44 | 大门镇 | 营盘基村 | 陈玉妹 | 女 | 19690801 | 独男户 |
45 | 大门镇 | 仁前途村 | 虞宏华 | 男 | 19650522 | 独男户 |
46 | 大门镇 | 兰湖洞居 | 郑祥文 | 男 | 19651010 | 独男户 |
47 | 大门镇 | 兰湖洞居 | 朱宣银 | 男 | 19650114 | 独男户 |
48 | 大门镇 | 兰湖洞居 | 郑余 | 男 | 19681204 | 独女户 |
49 | 大门镇 | 兰湖洞居 | 陈冬莲 | 女 | 19640113 | 独男户 |
50 | 大门镇 | 观音礁村 | 陈彩兰 | 女 | 19651227 | 独男户 |
51 | 大门镇 | 观音礁村 | 吴存光 | 男 | 19661207 | 独女户 |
52 | 大门镇 | 观音礁村 | 王爱萍 | 女 | 19690806 | 独男户 |
53 | 大门镇 | 观音礁村 | 王建英 | 女 | 19720518 | 独男户 |
54 | 霓屿街道 | 正岙村 | 胡荣银 | 男 | 19661216 | 独男户 |
55 | 霓屿街道 | 下郎村 | 黄江华 | 男 | 19661102 | 独男户 |
56 | 霓屿街道 | 下郎村 | 陈秀弟 | 女 | 19680110 | 独男户 |
57 | 霓屿街道 | 下社村 | 沈香贞 | 女 | 19720604 | 独男户 |
58 | 霓屿街道 | 下社村 | 陈计汉 | 男 | 19691001 | 独男户 |
59 | 霓屿街道 | 布袋岙村 | 袁兰香 | 女 | 19740811 | 独女户 |
60 | 霓屿街道 | 布袋岙村 | 刘爱叶 | 女 | 19710810 | 独女户 |
61 | 霓屿街道 | 布袋岙村 | 柯爱雪 | 女 | 19720226 | 独男户 |
62 | 霓屿街道 | 布袋岙村 | 梁连弟 | 女 | 19690823 | 独男户 |
63 | 鹿西乡 | 口筐村 | 孔小海 | 男 | 19691118 | 独男户 |
公示时间为7个工作日,以公布之日算起。
如有异议,请及时反馈情况。公示举报电话:0577-56728859。
温州市洞头区卫生健康局
2023年10月16日