公共服务 | 招聘考录 |
根据《2023年温州市洞头区国有企业第二轮公开招聘工作人员公告》精神,现将入围面试人员名单公布如下:
报考单位 | 报考职位 | 招聘计划数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总成绩 | 排名 | 是否入围面试 |
温州市洞头旅游文化发展有限公司 | 主办会计(0101) | 1 | 陈泽慧 | 女 | 330323020102 | 70 | 81.0 | 151.0 | 1 | 是 |
熊娟 | 女 | 330323020105 | 65 | 84.0 | 149.0 | 2 | 是 | |||
林晋琴 | 女 | 330323020104 | 65 | 78.5 | 143.5 | 3 | 是 | |||
温州市洞头旅游文化发展有限公司 | 工程管理(0102) | 1 | 郑祥俊 | 男 | 330323020203 | 77 | 78.5 | 155.5 | 1 | 是 |
曾汉宁 | 男 | 330323020204 | 70 | 84.0 | 154.0 | 2 | 是 | |||
张益超 | 男 | 330323020127 | 67 | 80.5 | 147.5 | 3 | 是 | |||
温州市洞头旅游文化发展有限公司 | 工程造价(0103) | 1 | 叶诗豪 | 男 | 330323020229 | 79 | 78.0 | 157.0 | 1 | 是 |
张雷 | 男 | 330323020217 | 73 | 82.5 | 155.5 | 2 | 是 | |||
汪晶莹 | 女 | 330323020302 | 68 | 83.0 | 151.0 | 3 | 是 | |||
温州市洞头旅游文化发展有限公司 | 艺术景观(0104) | 1 | 陈婵 | 女 | 330323020305 | 75 | 84.5 | 159.5 | 1 | 是 |
王海鸥 | 女 | 330323020310 | 71 | 81.5 | 152.5 | 2 | 是 | |||
许诺 | 女 | 330323020321 | 67 | 84.0 | 151.0 | 3 | 是 | |||
陈奕丹 | 女 | 330323020326 | 70 | 81.0 | 151.0 | 3 | 是 | |||
温州市洞头旅游文化发展有限公司 | 新媒体运营与网络安全(0105) | 1 | 陈浩 | 男 | 330323020428 | 73 | 72.5 | 145.5 | 1 | 是 |
沈永鹏 | 男 | 330323020429 | 63 | 80.0 | 143.0 | 2 | 是 | |||
林鑫豪 | 男 | 330323020425 | 68 | 72.0 | 140.0 | 3 | 是 | |||
温州市洞头全域旅游管理服务有限公司 | 工程管理(0201) | 1 | 杨舟 | 男 | 330323020508 | 82 | 66.5 | 148.5 | 1 | 是 |
陈志浩 | 男 | 330323020515 | 76 | 72.5 | 148.5 | 1 | 是 | |||
郑豪 | 男 | 330323020522 | 65 | 81.0 | 146.0 | 3 | 是 | |||
温州市洞头全域旅游管理服务有限公司 | 资产管理(0202) | 1 | 张小梅 | 女 | 330323020630 | 79 | 84.5 | 163.5 | 1 | 是 |
郑胜 | 男 | 330323020714 | 82 | 80.5 | 162.5 | 2 | 是 | |||
张锦添 | 男 | 330323020824 | 83 | 79.0 | 162.0 | 3 | 是 | |||
温州市洞头全域旅游管理服务有限公司 | 会计(0203) | 1 | 林牧依 | 女 | 330323020914 | 80 | 81.0 | 161.0 | 1 | 是 |
余致知 | 女 | 330323021018 | 77 | 80.5 | 157.5 | 2 | 是 | |||
杨梦雨 | 女 | 330323020923 | 77 | 77.5 | 154.5 | 3 | 是 | |||
温州市洞头捷鹿船务有限公司 | 水上客运综合管理(0301) | 2 | 张钰 | 男 | 330323021110 | 83 | 74.0 | 157.0 | 1 | 是 |
曾晓棋 | 女 | 330323021126 | 71 | 82.5 | 153.5 | 2 | 是 | |||
王海鹏 | 男 | 330323021208 | 85 | 68.5 | 153.5 | 2 | 是 | |||
陈雅玲 | 女 | 330323021108 | 78 | 74.0 | 152.0 | 4 | 是 | |||
陈艳怡 | 女 | 330323021203 | 75 | 75.5 | 150.5 | 5 | 是 | |||
张思思 | 女 | 330323021218 | 66 | 83.5 | 149.5 | 6 | 是 | |||
温州市洞头捷鹿船务有限公司 | 会计(0302) | 1 | 南小泽 | 男 | 330323021316 | 79 | 82.0 | 161.0 | 1 | 是 |
庄让燕 | 女 | 330323021325 | 75 | 82.0 | 157.0 | 2 | 是 | |||
罗琴 | 女 | 330323021310 | 70 | 79.5 | 149.5 | 3 | 是 |
温州市洞头区人民政府国有资产监督管理办公室
2023年11月16日