公共服务 | 招聘考录 |
根据《2023年温州市洞头区机关事业单位(国企)第二期公开招聘编外用工公告》精神,现将入围体检人员名单公布如下:
用工单位 | 岗位 及代码 | 姓名 | 要素测评成绩 | 面试成绩 | 总成绩 (要素测评成绩30%+面试成绩70%) | 名次 |
温州市洞头区人民 法院
|
司法辅助员0102
| 陈茜 | 75 | 78.33 | 77.33 | 1 |
曾璇 | 75 | 75.63 | 75.44 | 2 | ||
温州市洞头区人民检察院 | 驾驶员 0201 | 吴茗润 | 70 | 75.5 | 73.85 | 1 |
温州市洞头区 档案馆 | 辅助管理员0301 | 曾晓棋 | 75 | 79.67 | 78.27 | 1 |
温州市洞头区 融媒体中心 | 辅助管理员0401 | 曾国运 | 70 | 74.07 | 72.85 | 1 |
温州市洞头区 司法局 | 司法辅助员0501 | 陈嘉琪 | 75 | 78.17 | 77.22 | 1 |
温州市洞头区就业创业管理服务中心 | 辅助管理员0601 | 张益炫 | 75 | 78.17 | 77.22 | 1 |
温州市自然资源和规划局洞头分局 | 辅助管理员0701 | 金丽丽 | 70 | 75 | 73.50 | 1 |
温州市洞头区房产管理服务中心 | 辅助管理员0801 | 叶莉莉 | 75 | 77.83 | 76.98 | 1 |
温州市洞头区交通运输行政执法队 | 综合执法协管员0901 | 金玲玲 | 65 | 76.2 | 72.84 | 1 |
温州市洞头区水库海塘与水资源管理中心 | 水利协管员1002 | 尤仕波 | 70 | 62.33 | 64.63 | 1 |
温州市洞头区霓与街道社区卫生服务中心 | 卫计专技员1101 | 许永玲 | 60 | 72.83 | 68.98 | 1 |
温州市洞头区 审计局 | 辅助管理员1201 | 黄海华 | 60 | 72.33 | 68.63 | 1 |
温州市洞头区应急管理局 | 辅助管理员1301 | 吴生伟 | 75 | 77.67 | 76.87 | 1 |
温州市洞头区市场监督管理局 | 辅助管理员1401 | 王超 | 70 | 76.63 | 74.64 | 1 |
温州市洞头区综合行政执法局 | 综合执法协管员1501 | 蔡丹丹 | 60 | 75.67 | 70.97 | 1 |
温州市洞头排水 有限公司
| 中控运行 1504 | 童旭琴 | 60 | 69.5 | 66.65 | 1 |
化验 1505 | 陈枫宾 | 70 | 76.83 | 74.78 | 1 | |
温州市洞头区科学技术协会 | 辅助管理员1601 | 黄子桐 | 70 | 76.67 | 74.67 | 1 |
温州市洞头区人民政府北岙街道办事处 | 辅助管理员1701 | 张嘉乐 | 65 | 74.5 | 71.65 | 1 |
温州市洞头区人民政府东屏街道办事处 | 土地协管员1801 | 南存超 | 75 | 75.83 | 75.58 | 1 |
温州市洞头区人民政府元觉街道办事处 | 综合执法协管员1902 | 彭燕君 | 60 | 68.33 | 65.83 | 1 |
温州市洞头区鹿西乡人民政府 | 消防协管员2001 | 胡方财 | 60 | 73.5 | 69.45 | 1 |
温州市洞头区人事考试服务指导中心 2023年5月15日