公共服务 | 招聘考录 |
根据《2023年温州市洞头区事业单位公开招聘工作人员公告(第一号)》精神,现将入围体检人员名单公布如下:
招聘单位 | 招聘职位 | 招聘 计划 | 姓名 | 准考证 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 职位 排名 | 是否入围 |
区委机要技术服务中心 | 0101工作人员 | 1 | 林琪涵 | 003040102302 | 62.75 | 78.4 | 70.575 | 1 | 是 |
区保密技术服务中心 | 0201工作人员 | 1 | 曾彬杰 | 003040100325 | 64.75 | 82.2 | 73.475 | 1 | 是 |
区民情调查服务中心 | 0301工作人员 | 1 | 颜林融 | 003040102221 | 57.25 | 80 | 68.625 | 1 | 是 |
区大数据管理中心 | 0401工作人员1 | 1 | 朱锦泽 | 003040103301 | 64.25 | 73 | 68.625 | 1 | 是 |
0402工作人员2 | 1 | 叶泓辰 | 003040101501 | 66.5 | 76.4 | 71.45 | 1 | 是 | |
区纪检监察后勤保障中心 | 0501工作人员 | 1 | 胡乐 | 003040101108 | 61 | 78.8 | 69.9 | 1 | 是 |
区机构编制电子政务中心 | 0601工作人员 | 1 | 林煊 | 003040101130 | 63.25 | 83.8 | 73.525 | 1 | 是 |
区巡察工作保障服务中心 | 0701工作人员1 | 1 | 陈洲雷 | 003040102118 | 62 | 82.8 | 72.4 | 1 | 是 |
0702工作人员2 | 1 | 邵艺熔 | 003040101826 | 65.75 | 80.4 | 73.075 | 1 | 是 | |
区人民法院审判保障服务中心 | 0801工作人员 | 1 | 余佩池 | 003040102305 | 66.25 | 79 | 72.625 | 1 | 是 |
区融媒体中心 | 0901记者编辑 | 1 | 郭雅楠 | 003040100821 | 63.75 | 85 | 74.375 | 1 | 是 |
0902摄像及后期1 | 1 | 林锐 | 003040103515 | 61.75 | 79.6 | 70.675 | 1 | 是 | |
0903摄像及后期2 | 1 | 柯瑜 | 003040100430 | 65 | 81.4 | 73.2 | 1 | 是 | |
区社会治理中心 | 1001工作人员1 | 1 | 叶芃 | 003040101927 | 60 | 83.4 | 71.7 | 1 | 是 |
1002工作人员2 | 1 | 洪薇 | 003040100625 | 56.5 | 74.8 | 65.65 | 1 | 是 | |
区国防人防信息指挥中心 | 1101工作人员 | 2 | 杜天豪 | 003040103025 | 66 | 85.8 | 75.9 | 1 | 是 |
蔡倪晗 | 003040103715 | 64.75 | 83.8 | 74.275 | 2 | 是 | |||
区教育局下属单位 | 1201财务人员 | 2 | 许诺 | 003040103011 | 64.75 | 77.2 | 70.975 | 1 | 是 |
马月金 | 003040100414 | 61.5 | 76.8 | 69.15 | 2 | 是 | |||
区劳动人事争议仲裁院 | 1301工作人员1 | 1 | 金豪 | 003040102708 | 65.75 | 78.8 | 72.275 | 1 | 是 |
1302工作人员2 | 1 | 林阳阳 | 003040102720 | 67 | 74.4 | 70.7 | 1 | 是 | |
区建设工程质量与施工安全管理中心 | 1401工作人员 | 1 | 尤珂澄 | 003040103226 | 68.25 | 76.8 | 72.525 | 1 | 是 |
区房产管理服务中心 | 1501工作人员 | 1 | 娄淑珍 | 003040102808 | 62 | 76.4 | 69.2 | 1 | 是 |
区交通运输行政执法队 | 1601工作人员 | 1 | 颜子右 | 003040103020 | 64 | 83.2 | 73.6 | 1 | 是 |
区海洋与渔业行政执法队 | 1701渔政船员 | 1 | 尤礼波 | 003040101107 | 56 | 75.2 | 65.6 | 1 | 是 |
1702海洋执法 | 1 | 郭键疆 | 003040100522 | 64.25 | 72.8 | 68.525 | 1 | 是 | |
1703渔港管理 | 1 | 李新阳 | 003040100411 | 64.25 | 80 | 72.125 | 1 | 是 | |
区文旅信息推广中心 | 1801计算机管理 | 1 | 叶帅廷 | 003040100122 | 62.75 | 79.2 | 70.975 | 1 | 是 |
区卫生健康行政执法队 | 1901卫生执法 | 1 | 白欢欢 | 003040103502 | 67 | 78.2 | 72.6 | 1 | 是 |
元觉街道社区卫生服务中心 | 2001财务人员 | 1 | 陈璐璐 | 003040101220 | 60 | 78.2 | 69.1 | 1 | 是 |
大门镇中心卫生院 | 2101财务人员 | 1 | 张超仁 | 003040102002 | 68 | 82.8 | 75.4 | 1 | 是 |
区环境监测站 | 2201工作人员 | 1 | 陈鹏 | 003040102018 | 63.25 | 80 | 71.625 | 1 | 是 |
区生态建设管理中心 | 2301工作人员1 | 1 | 李峥瑶 | 003040102525 | 65.75 | 79.2 | 72.475 | 1 | 是 |
2302工作人员2 | 1 | 徐有 | 003040102520 | 67 | 79.2 | 73.1 | 1 | 是 | |
区产品质量监督检验所 | 2401工作人员 | 1 | 林开开 | 003040100116 | 62.25 | 80 | 71.125 | 1 | 是 |
区政务服务中心 | 2501财务人员 | 1 | 陈蓓丰 | 003040102929 | 64.5 | 82.6 | 73.55 | 1 | 是 |
区医保基金核算中心 | 2601财务人员 | 1 | 陈凯 | 003040101516 | 68 | 81.6 | 74.8 | 1 | 是 |
区社会经济调查队 | 2701工作人员 | 1 | 邵瑜 | 003040103617 | 67.75 | 78.2 | 72.975 | 1 | 是 |
区北岙公共安全管理中心 | 2801工作人员 | 1 | 黄麟翔 | 003040101622 | 59.25 | 78.2 | 68.725 | 1 | 是 |
区元觉公共安全管理中心 | 2901工作人员 | 1 | 倪斌浩 | 003040102107 | 61.25 | 82.4 | 71.825 | 1 | 是 |
区鹿西政务服务中心 | 3001工作人员 | 1 | 陈恩特 | 003040103703 | 65.75 | 79 | 72.375 | 1 | 是 |
区鹿西城乡建设和环境管理中心 | 3101工作人员 | 1 | 余丹阳 | 003040103325 | 62.75 | 79.6 | 71.175 | 1 | 是 |
温州市洞头区人力资源和社会保障局
2023年6月17日