公共服务 | 招聘考录 |
根据《2023年温州市洞头区面向社会公开招聘教师公告》精神,现将面试有关事项公布如下:
一、入围面试名单
序号 | 报考岗位 | 报考代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 技能考核成绩 | 总分 | 名次 | 是否入围面试 |
1 | 初中科学 | 101 | 滕伯健 | 101086101001 | 77.75 | 77.75 | 1 | 是 | |
2 | 初中科学 | 101 | 陈晨芳 | 101086101012 | 70.00 | 70.00 | 2 | 是 | |
3 | 初中科学 | 101 | 朱仕熙 | 101086101007 | 64.75 | 64.75 | 3 | 是 | |
4 | 初中科学 | 101 | 韩雨沛 | 101086101005 | 59.50 | 59.50 | 4 | 是 | |
5 | 初中科学 | 101 | 夏作谊 | 101086101011 | 59.50 | 59.50 | 4 | 是 | |
6 | 初中科学 | 101 | 虞洋 | 101086101002 | 58.50 | 58.50 | 6 | 是 | |
7 | 初中科学 | 101 | 吴昀玥 | 101086101004 | 53.50 | 53.50 | 7 | 是 | |
8 | 小学数学 | 103 | 蔡倩倩 | 103086101022 | 91.00 | 91.00 | 1 | 是 | |
9 | 小学数学 | 103 | 董双双 | 103086101014 | 86.00 | 86.00 | 2 | 是 | |
10 | 小学数学 | 103 | 林鸿 | 103086101015 | 82.50 | 82.50 | 3 | 是 | |
11 | 小学数学 | 103 | 温学建 | 103086101017 | 81.00 | 81.00 | 4 | 是 | |
12 | 小学数学 | 103 | 黄晓露 | 103086101016 | 69.00 | 69.00 | 5 | 是 | |
13 | 小学数学 | 103 | 张美玉 | 103086101018 | 68.00 | 68.00 | 6 | 是 | |
14 | 小学数学 | 103 | 南潼晖 | 103086101019 | 67.50 | 67.50 | 7 | 是 | |
15 | 小学数学 | 103 | 郑建勇 | 103086101021 | 62.50 | 62.50 | 8 | 是 | |
16 | 小学数学 | 103 | 柯舒婷 | 103086101020 | 53.00 | 53.00 | 9 | 是 | |
17 | 小学英语 | 104 | 陈胜枫 | 104086102015 | 78.50 | 78.50 | 1 | 是 | |
18 | 小学英语 | 104 | 林旖 | 104086102001 | 66.00 | 66.00 | 2 | 是 | |
19 | 小学英语 | 104 | 郑钰 | 104086102006 | 66.00 | 66.00 | 2 | 是 | |
20 | 小学英语 | 104 | 徐健怡 | 104086102009 | 66.00 | 66.00 | 2 | 是 | |
21 | 小学英语 | 104 | 朱怡憓 | 104086101024 | 65.50 | 65.50 | 5 | 是 | |
22 | 小学英语 | 104 | 郭紫娟 | 104086102021 | 64.00 | 64.00 | 6 | 是 | |
23 | 小学英语 | 104 | 陈密 | 104086101023 | 63.00 | 63.00 | 7 | 是 | |
24 | 小学英语 | 104 | 叶晓多 | 104086102010 | 63.00 | 63.00 | 7 | 是 | |
25 | 小学英语 | 104 | 陈聪聪 | 104086102025 | 63.00 | 63.00 | 7 | 是 | |
26 | 小学英语 | 104 | 洪滢 | 104086102020 | 61.50 | 61.50 | 10 | 是 | |
27 | 小学音乐 | 105 | 潘洁洁 | 105086103024 | 81.00 | 83.80 | 82.68 | 1 | 是 |
28 | 小学音乐 | 105 | 缪苗 | 105086103020 | 73.50 | 87.23 | 81.74 | 2 | 是 |
29 | 小学音乐 | 105 | 陈帆 | 105086103027 | 70.00 | 88.60 | 81.16 | 3 | 是 |
30 | 小学音乐 | 105 | 白津如 | 105086103008 | 70.50 | 87.67 | 80.80 | 4 | 是 |
31 | 小学音乐 | 105 | 王琳 | 105086103002 | 72.00 | 85.63 | 80.18 | 5 | 是 |
32 | 小学音乐 | 105 | 刘怿莹 | 105086103030 | 68.00 | 87.75 | 79.85 | 6 | 是 |
33 | 小学音乐 | 105 | 林钰扬 | 105086103029 | 70.50 | 84.90 | 79.14 | 7 | 是 |
34 | 小学音乐 | 105 | 潘释冰 | 105086103021 | 71.50 | 81.60 | 77.56 | 8 | 是 |
35 | 小学音乐 | 105 | 林瑜慧 | 105086103025 | 71.50 | 79.78 | 76.47 | 9 | 是 |
36 | 小学音乐 | 105 | 徐子雅 | 105086103017 | 71.50 | 0.00 | 28.60 | 10 | 是 |
37 | 小学美术 | 106 | 林立 | 106086104014 | 84.50 | 88.83 | 87.10 | 1 | 是 |
38 | 小学美术 | 106 | 叶蒙颖 | 106086106014 | 73.50 | 94.17 | 85.90 | 2 | 是 |
39 | 小学美术 | 106 | 林奕言 | 106086106007 | 83.00 | 84.50 | 83.90 | 3 | 是 |
40 | 小学美术 | 106 | 余迎煜 | 106086104013 | 74.50 | 82.50 | 79.30 | 4 | 是 |
41 | 小学美术 | 106 | 曹欢瑶 | 106086105004 | 72.00 | 83.50 | 78.90 | 5 | 是 |
42 | 小学美术 | 106 | 胡舒洋 | 106086105001 | 71.50 | 83.17 | 78.50 | 6 | 是 |
43 | 小学美术 | 106 | 苏纯慧 | 106086104021 | 73.50 | 80.67 | 77.80 | 7 | 是 |
44 | 小学美术 | 106 | 潘诗讴 | 106086104001 | 70.00 | 82.33 | 77.40 | 8 | 是 |
45 | 小学美术 | 106 | 林佳欣 | 106086106020 | 72.50 | 72.50 | 72.50 | 9 | 是 |
46 | 小学美术 | 106 | 徐甄 | 106086104005 | 70.00 | 0.00 | 28.00 | 10 | 是 |
47 | 小学信息技术 | 107 | 刘董达 | 107086106026 | 63.00 | 88.83 | 78.50 | 1 | 是 |
48 | 小学信息技术 | 107 | 李亚庭 | 107086106029 | 50.00 | 89.33 | 73.60 | 2 | 是 |
49 | 小学信息技术 | 107 | 吴佳慧 | 107086106022 | 68.50 | 75.67 | 72.80 | 3 | 是 |
50 | 小学信息技术 | 107 | 严方宏 | 107086106030 | 42.00 | 89.17 | 70.30 | 4 | 是 |
51 | 小学信息技术 | 107 | 吴友爱 | 107086106023 | 43.50 | 81.17 | 66.10 | 5 | 是 |
52 | 小学信息技术 | 107 | 陈丽瓯 | 107086106025 | 52.50 | 0.00 | 21.00 | 6 | 是 |
53 | 小学信息技术 | 107 | 陆甜甜 | 107086106024 | 47.00 | 0.00 | 18.80 | 7 | 是 |
54 | 学前教育 | 108 | 蒋冰乐 | 108086107005 | 74.50 | 86.61 | 81.77 | 1 | 是 |
55 | 学前教育 | 108 | 方艺颖 | 108086107002 | 67.00 | 89.32 | 80.39 | 2 | 是 |
56 | 学前教育 | 108 | 余敬颖 | 108086108013 | 67.00 | 84.21 | 77.33 | 3 | 是 |
57 | 学前教育 | 108 | 林紫雯 | 108086107013 | 66.00 | 84.65 | 77.19 | 4 | 是 |
58 | 学前教育 | 108 | 金何伟 | 108086108028 | 65.00 | 84.12 | 76.47 | 5 | 是 |
59 | 学前教育 | 108 | 林釜辰 | 108086108005 | 60.50 | 85.60 | 75.56 | 6 | 是 |
60 | 学前教育 | 108 | 柯慧玲 | 108086107024 | 70.00 | 79.17 | 75.50 | 7 | 是 |
61 | 学前教育 | 108 | 郭丽君 | 108086108018 | 63.00 | 83.32 | 75.19 | 8 | 是 |
62 | 学前教育 | 108 | 虞美琪 | 108086108008 | 60.50 | 84.80 | 75.08 | 9 | 是 |
63 | 学前教育 | 108 | 郭烨 | 108086108021 | 61.00 | 84.00 | 74.80 | 10 | 是 |
64 | 学前教育 | 108 | 郭琳 | 108086108016 | 57.50 | 85.05 | 74.03 | 11 | 是 |
65 | 学前教育 | 108 | 李鑫 | 108086107026 | 67.50 | 78.08 | 73.85 | 12 | 是 |
66 | 学前教育 | 108 | 王淑君 | 108086107027 | 60.00 | 82.47 | 73.48 | 13 | 是 |
67 | 学前教育 | 108 | 祝文星 | 108086107007 | 60.00 | 81.77 | 73.06 | 14 | 是 |
68 | 学前教育 | 108 | 杨伊鸣 | 108086108004 | 69.00 | 75.71 | 73.02 | 15 | 是 |
二、面试时间和地点
报到时间:2023年7月16日(周日)上午7:30前报到;
报到地点:温州市洞头区实验小学(洞头区北岙街道海虹路2号)二楼报告厅。
三、面试方式
面试采取课堂试讲的形式,准备45分钟,试讲15分钟。
四、面试教材
教师岗位面试具体如下:
岗位代码 | 岗位 | 教材选择 | 出版社 |
101 | 初中科学 | 科学 八年级下册 | 浙江教育出版社 |
103 | 小学数学 | 数学 五年级下册 | 人民教育出版社 |
104 | 小学英语 | 英语 五年级下册 | 人民教育出版社 |
105 | 小学音乐 | 音乐 五年级下册 | 人民音乐出版社 |
106 | 小学美术 | 美术 五年级下册 | 浙江人民美术出版社 |
107 | 小学信息技术 | 小学信息技术 五年级下册 | 浙江摄影出版社 |
108 | 学前教育 | 幼儿园完整儿童活动课程 中班(下) | 华东师范大学出版社 |
五、其他注意事项
1.考生凭本人第二代身份证参加面试,不再领取准考证。
2.考生须按照规定的时间、地点和要求参加面试,迟到15分钟视为弃考。
3.试课所需教材由教育局统一提供,考生除携带笔外,不得自带备课资料及电脑。
4.请务必仔细阅读以上面试通知,按要求参加面试。
5.如有疑问,请致电63482326。
温州市洞头区教育局 温州市洞头区人力资源和社会保障局
2023年7月11日