公共服务 | 招聘考录 |
根据《2023年温州市洞头区国有企业公开招聘工作人员公告》精神,现将入围面试人员名单公布如下:
报考单位 | 报考职位 | 招聘计划数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 综合基础知识 | 排名 | 是否入围面试 |
温州市洞头城市发展有限公司 | 工程管理1(0101) | 1 | 庄慧慧 | 女 | 330323010102 | 67.5 | 1 | 是 |
苏有益 | 男 | 330323010104 | 60.5 | 2 | 是 | |||
叶诗豪 | 男 | 330323010103 | 60 | 3 | 是 | |||
温州市洞头城市发展有限公司 | 工程管理2(0102) | 2 | 曾国鹏 | 男 | 330323010120 | 68 | 1 | 是 |
陈炜 | 男 | 330323010106 | 66.5 | 2 | 是 | |||
朱超 | 男 | 330323010112 | 66.5 | 2 | 是 | |||
叶双双 | 女 | 330323010209 | 66 | 4 | 是 | |||
宋武强 | 男 | 330323010109 | 60 | 5 | 是 | |||
厉顶立 | 男 | 330323010127 | 60 | 5 | 是 | |||
温州市洞头城市发展有限公司 | 经营管理(0103) | 1 | 赵珊 | 女 | 330323010213 | 72 | 1 | 是 |
颜敏敏 | 男 | 330323010216 | 66 | 2 | 是 | |||
庄让燕 | 女 | 330323010214 | 64.5 | 3 | 是 | |||
金微容 | 女 | 330323010215 | 64.5 | 3 | 是 | |||
温州市洞头城市发展有限公司 | 筹融资管理(0104) | 1 | 柯慧颖 | 女 | 330323010218 | 71 | 1 | 是 |
罗琴 | 女 | 330323010221 | 63 | 2 | 是 | |||
蔡盼盼 | 女 | 330323010219 | 58 | 3 | 是 | |||
温州市洞头国有资源开发建设有限公司 | 文秘(0301) | 1 | 翁亚希 | 女 | 330323010408 | 72.5 | 1 | 是 |
金也 | 男 | 330323010226 | 72 | 2 | 是 | |||
林奕馨 | 女 | 330323010318 | 70.5 | 3 | 是 | |||
陈佳霖 | 女 | 330323010324 | 70.5 | 3 | 是 | |||
温州市洞头国有资源开发建设有限公司 | 筹融资管理(0302) | 1 | 林帅 | 男 | 330323010410 | 80.5 | 1 | 是 |
叶颖颖 | 女 | 330323010409 | 69 | 2 | 是 | |||
林子榆 | 女 | 330323010417 | 66 | 3 | 是 | |||
温州市洞头国有资源开发建设有限公司 | 出纳(0303) | 1 | 洪锐 | 女 | 330323010418 | 64.5 | 1 | 是 |
金鑫 | 男 | 330323010419 | 63.5 | 2 | 是 | |||
甘鑫源 | 女 | 330323010420 | 62.5 | 3 | 是 | |||
温州市洞头国有资源开发建设有限公司 | 工程管理1(0304) | 2 | 颜嘉炜 | 男 | 330323010425 | 69.5 | 1 | 是 |
曾齐伟 | 男 | 330323010523 | 67.5 | 2 | 是 | |||
林朝泼 | 男 | 330323010426 | 65.5 | 3 | 是 | |||
陈秀秀 | 女 | 330323010513 | 65.5 | 3 | 是 | |||
方欣烨 | 女 | 330323010422 | 64.5 | 5 | 是 | |||
郭勤豪 | 男 | 330323010510 | 64.5 | 5 | 是 | |||
高雅洁 | 女 | 330323010514 | 64.5 | 5 | 是 | |||
陈志浩 | 男 | 330323010516 | 64.5 | 5 | 是 | |||
温州市洞头市场发展有限公司 | 食品检测员(0401) | 1 | 陈洪鸣 | 男 | 330323010602 | 62 | 1 | 是 |
胡程睿 | 男 | 330323010604 | 62 | 1 | 是 | |||
叶妮娜 | 女 | 330323010605 | 58.5 | 3 | 是 | |||
温州市洞头粮食收储有限公司 | 财务出纳(0501) | 1 | 林霞 | 女 | 330323010616 | 70 | 1 | 是 |
汪攀攀 | 男 | 330323010611 | 68 | 2 | 是 | |||
倪佳萍 | 女 | 330323010612 | 64 | 3 | 是 | |||
温州市洞头捷鹿船务有限公司 | 安全体系管理员(0701) | 1 | 张厚军 | 男 | 330323010626 | 71.5 | 1 | 是 |
叶阳梵 | 女 | 330323010622 | 70 | 2 | 是 | |||
许炼 | 男 | 330323010623 | 70 | 2 | 是 | |||
温州市海霞文旅培训发展有限公司 | 市场营销员(0901) | 1 | 陈倩倩 | 女 | 330323010729 | 72 | 1 | 是 |
范小倩 | 女 | 330323010709 | 71.5 | 2 | 是 | |||
叶儒霞 | 女 | 330323010925 | 71.5 | 2 | 是 | |||
温州市海霞文旅培训发展有限公司 | 专职讲解员(0902) | 1 | 江奕锦 | 女 | 330323011326 | 73.5 | 1 | 是 |
江钢 | 男 | 330323011320 | 68.5 | 2 | 是 | |||
林昱彤 | 女 | 330323011319 | 67.5 | 3 | 是 | |||
温州市海霞文旅培训发展有限公司 | 根据招聘对象特点安排岗位(0903) | 1 | 侯明伦 | 男 | 330323011405 | 61.5 | 1 | 是 |
郑祥俊 | 男 | 330323011409 | 59.5 | 2 | 是 | |||
许庭瑞 | 男 | 330323011328 | 58 | 3 | 是 |
温州市洞头区人民政府国有资产监督管理办公室
2023年7月18日