公共服务 | 招聘考录 |
根据《2023年温州市洞头区国有企业公开招聘工作人员公告》精神,现将入围体检人员名单公布如下:
用工单位 | 岗位 | 招聘计划 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 职位排名 | 是否入围体检 |
温州市洞头城市发展有限公司 | 工程管理1(0101) | 1 | 庄慧慧 | 330323010102 | 67.5 | 76.2 | 71.85 | 1 | 是 |
工程管理2(0102) | 2 | 朱超 | 330323010112 | 66.5 | 78.2 | 72.35 | 1 | 是 | |
曾国鹏 | 330323010120 | 68 | 75.4 | 71.7 | 2 | 是 | |||
经营管理(0103) | 1 | 赵珊 | 330323010213 | 72 | 77.2 | 74.6 | 1 | 是 | |
筹融资管理(0104) | 1 | 柯慧颖 | 330323010218 | 71 | 74.6 | 72.8 | 1 | 是 | |
温州市洞头国有资源开发建设有限公司 | 文秘 (0301) | 1 | 翁亚希 | 330323010408 | 72.5 | 78.2 | 75.35 | 1 | 是 |
筹融资管理(0302) | 1 | 林帅 | 330323010410 | 80.5 | 76.8 | 78.65 | 1 | 是 | |
出纳(0303) | 1 | 洪锐 | 330323010418 | 64.5 | 78.2 | 71.35 | 1 | 是 | |
工程管理1(0304) | 2 | 颜嘉炜 | 330323010425 | 69.5 | 75.2 | 72.35 | 1 | 是 | |
高雅洁 | 330323010514 | 64.5 | 78.6 | 71.55 | 2 | 是 | |||
温州市洞头市场发展有限公司 | 食品检测员(0401) | 1 | 胡程睿 | 330323010604 | 62 | 76.4 | 69.2 | 1 | 是 |
温州市洞头粮食收储有限公司 | 财务出纳(0501) | 1 | 汪攀攀 | 330323010611 | 68 | 75.8 | 71.9 | 1 | 是 |
温州市洞头捷鹿船务有限公司 | 安全体系管理员(0701) | 1 | 许炼 | 330323010623 | 70 | 76 | 73 | 1 | 是 |
温州市海霞文旅培训发展有限公司 | 市场营销员(0901) | 1 | 叶儒霞 | 330323010925 | 71.5 | 77.2 | 74.35 | 1 | 是 |
专职讲解员(0902) | 1 | 江钢 | 330323011320 | 68.5 | 80.4 | 76.83 | 1 | 是 | |
根据招聘对象特点安排岗位(0903) | 1 | 侯明伦 | 330323011405 | 61.5 | 75.2 | 68.35 | 1 | 是 |
温州市洞头区人民政府国有资产监督管理办公室
2023年7月30日