公共服务 | 招聘考录 |
根据《2024年温州市洞头区机关事业单位(国企)第一期公开招聘编外用工公告》精神,现将入围体检人员名单公布如下:
用工单位 | 岗位 及代码 | 姓名 | 要素测评成绩 | 面试成绩 | 总成绩 (要素测评成绩30%+面试成绩70%) | 名次 |
温州市洞头区人民政府办公室 | 辅助管理员 0101 | 王耀泷 | 75 | 78.4 | 77.38 | 1 |
温州市洞头区融媒体中心 | 记者 0202 | 何琰 | 75 | 72.17 | 73.02 | 1 |
温州市洞头区生态环境行政执法队 | 辅助管理员 0301 | 谢天亦 | 75 | 76.8 | 76.26 | 1 |
温州市洞头区交通运输行政执法队 | 综合执法协管员0401 | 许莹 | 65 | 77.57 | 73.80 | 1 |
柯丽君 | 70 | 74.07 | 72.85 | 2 | ||
温州市洞头区水库海塘和水资源管理中心 | 水利协管员 0501 | 郭智莹 | 75 | 77.13 | 76.49 | 1 |
温州市洞头区疾控中心 | 辅助管理员 0601 | 陈彤 | 70 | 80.03 | 77.02 | 1 |
温州市洞头区综合行政执法局 | 综合执法协管员0701 | 杨锟 | 75 | 75.23 | 75.16 | 1 |
温州市洞头排水有限 公司 | 设施运维管理0702 | 周立新 | 65 | 76.43 | 73.00 | 1 |
温州市洞头区人民政府北岙街道办事处 | 民政协管员 0801 | 叶彤 | 75 | 77.67 | 76.87 | 1 |
温州市洞头国有资源 开发建设有限公司 | 工程管理 1101 | 杨静玲 | 65 | 78.17 | 74.22 | 1 |
温州市洞头区人事考试服务指导中心
2024年2月26日