公共服务 | 招聘考录 |
根据《2024年温州市洞头区国有企业公开招聘工作人员公告》精神,现将入围面试人员名单公布如下:
报考单位 | 报考职位 | 招聘计划数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总成绩 | 排名 | 是否入围面试 |
温州市洞头城市发展有限公司 | 经营管理(0101) | 1 | 叶逸凡 | 男 | 330324010119 | 79 | 71.5 | 150.5 | 1 | 是 |
陈余义 | 男 | 330324010101 | 83 | 66 | 149 | 2 | 是 | |||
葛超博 | 男 | 330324010207 | 73 | 73.5 | 146.5 | 3 | 是 | |||
温州市洞头城市发展有限公司 | 综合管理(0102) | 1 | 罗静玮 | 女 | 330324010403 | 72 | 74 | 146 | 1 | 是 |
吴生伟 | 男 | 330324010327 | 66 | 73.5 | 139.5 | 2 | 是 | |||
黄丹如 | 女 | 330324010413 | 65 | 74.5 | 139.5 | 2 | 是 | |||
温州市洞头旅游文化发展有限公司 | 综合文字(0201) | 1 | 陈芳莹 | 女 | 330324010418 | 74 | 74 | 148 | 1 | 是 |
林子璇 | 女 | 330324010524 | 71 | 77 | 148 | 1 | 是 | |||
庄梦雪 | 女 | 330324010506 | 76 | 71 | 147 | 3 | 是 | |||
温州市洞头旅游文化发展有限公司 | 投资管理(0203) | 1 | 叶建宁 | 男 | 330324010602 | 55 | 64.5 | 119.5 | 1 | 是 |
林敏敏 | 女 | 330324010601 | 59 | 59 | 118 | 2 | 是 | |||
温州市洞头国有资源开发建设有限公司 | 会计岗(0301) | 1 | 江婷瑶 | 女 | 330324010605 | 71 | 77 | 148 | 1 | 是 |
董一帆 | 男 | 330324010717 | 83 | 65 | 148 | 1 | 是 | |||
陈洋洋 | 女 | 330324010704 | 72 | 72 | 144 | 3 | 是 | |||
温州市洞头国有资源开发建设有限公司 | 经营管理(0302) | 1 | 王楚晗 | 男 | 330324010911 | 77 | 72 | 149 | 1 | 是 |
施雅伦 | 女 | 330324011126 | 81 | 65.5 | 146.5 | 2 | 是 | |||
叶伊铭 | 男 | 330324010914 | 69 | 75.5 | 144.5 | 3 | 是 | |||
温州市洞头国有资源开发建设有限公司 | 工程管理、项目前期(0303) | 2 | 王昶 | 男 | 330324011404 | 73 | 79.5 | 152.5 | 1 | 是 |
管子涵 | 男 | 330324011401 | 74 | 75 | 149 | 2 | 是 | |||
姚之恒 | 男 | 330324011318 | 74 | 69.5 | 143.5 | 3 | 是 | |||
王仁泺 | 男 | 330324011220 | 72 | 70 | 142 | 4 | 是 | |||
吁强 | 男 | 330324011206 | 66 | 74 | 140 | 5 | 是 | |||
周洁围 | 男 | 330324011327 | 68 | 70.5 | 138.5 | 6 | 是 | |||
温州市洞头国有资源开发建设有限公司 | 工程管理(0304) | 2 | 林天宇 | 男 | 330324011419 | 74 | 63.5 | 137.5 | 1 | 是 |
吴燕海 | 男 | 330324011421 | 56 | 72.5 | 128.5 | 2 | 是 | |||
张益超 | 男 | 330324011418 | 65 | 63 | 128 | 3 | 是 | |||
陈春新 | 女 | 330324011415 | 50 | 71.5 | 121.5 | 4 | 是 | |||
张鹏宇 | 男 | 330324011428 | 62 | 59 | 121 | 5 | 是 | |||
杜鲁门 | 男 | 330324011422 | 54 | 62 | 116 | 6 | 是 | |||
温州市洞头国有资源开发建设有限公司 | 根据招聘对象特点安排岗位(0305) | 1 | 许艺锋 | 男 | 330324011518 | 56 | 69 | 125 | 1 | 是 |
朱逸涵 | 男 | 330324011601 | 67 | 57.5 | 124.5 | 2 | 是 | |||
吴兹焓 | 男 | 330324011519 | 60 | 63.5 | 123.5 | 3 | 是 | |||
洞头交通发展股份有限公司 | 工程管理1(0401) | 1 | 陈志浩 | 男 | 330324011613 | 71 | 70 | 141 | 1 | 是 |
曾汉宁 | 男 | 330324011621 | 70 | 69.5 | 139.5 | 2 | 是 | |||
罗镇杰 | 男 | 330324011608 | 70 | 61.5 | 131.5 | 3 | 是 | |||
洞头交通发展股份有限公司 | 工程管理2(0402) | 1 | 刘孔约 | 男 | 330324011701 | 69 | 58.5 | 127.5 | 1 | 是 |
陈嘉康 | 男 | 330324011629 | 65 | 53 | 118 | 2 | 是 | |||
林学庆 | 男 | 330324011702 | 64 | 50.5 | 114.5 | 3 | 是 | |||
洞头交通发展股份有限公司 | 工程管理3(0403) | 1 | 汪晶莹 | 女 | 330324011714 | 64 | 68.5 | 132.5 | 1 | 是 |
郑浩 | 男 | 330324011710 | 65 | 66 | 131 | 2 | 是 | |||
苏有益 | 男 | 330324011715 | 53 | 71.5 | 124.5 | 3 | 是 | |||
洞头交通发展股份有限公司 | 会计岗(0404) | 1 | 陈怡静 | 女 | 330324011717 | 64 | 68.5 | 132.5 | 1 | 是 |
陈秀秀 | 女 | 330324011803 | 69 | 60.5 | 129.5 | 2 | 是 | |||
诸憭瞭 | 女 | 330324011801 | 58 | 66.5 | 124.5 | 3 | 是 | |||
温州市洞头市场发展有限公司 | 综合管理(0501) | 1 | 周璐璐 | 女 | 330324012013 | 80 | 71 | 151 | 1 | 是 |
朱乐斌 | 男 | 330324011917 | 77 | 70.5 | 147.5 | 2 | 是 | |||
刘佩青 | 女 | 330324011818 | 69 | 77.5 | 146.5 | 3 | 是 | |||
温州市洞头城发矿业有限公司 | 工程管理(0601) | 1 | 陈长久 | 男 | 330324012120 | 70 | 60.5 | 130.5 | 1 | 是 |
郑雨鸥 | 女 | 330324012116 | 64 | 60.5 | 124.5 | 2 | 是 | |||
周陈洁 | 女 | 330324012117 | 57 | 66 | 123 | 3 | 是 | |||
温州市洞头捷鹿船务有限公司 | 经营管理(0701) | 1 | 陈京民 | 男 | 330324012205 | 77 | 66.5 | 143.5 | 1 | 是 |
张富荣 | 男 | 330324012321 | 70 | 72.5 | 142.5 | 2 | 是 | |||
林昶宇 | 男 | 330324012327 | 84 | 58.5 | 142.5 | 2 | 是 | |||
温州市洞头捷鹿船务有限公司 | 综合管理(0702) | 1 | 王琦琦 | 女 | 330324012401 | 63 | 67.5 | 130.5 | 1 | 是 |
温州市洞头区人民政府国有资产监督管理办公室
2024年8月28日