公共服务 | 招聘考录 |
根据《2025年温州市洞头区事业单位公开招聘工作人员公告(第一号)》精神,现将入围体检人员名单公布如下:
招聘单位 | 招聘职位 | 职位代码 | 招聘计划 | 姓名 | 准考证 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 职位 排名 | 是否入围体检 |
区党委系统信息化工作中心 | 工作人员1 | 0101 | 1 | 吴泽政 | 003040103315 | 66.585 | 78 | 72.2925 | 1 | 是 |
工作人员2 | 0102 | 1 | 郑凯茹 | 003040100307 | 65.695 | 80.4 | 73.0475 | 1 | 是 | |
区民情调查服务中心 | 工作人员 | 0201 | 1 | 王芷萱 | 003040103917 | 62.165 | 83.8 | 72.9825 | 1 | 是 |
区外事服务中心 | 工作人员 | 0301 | 1 | 王琪雅 | 003040103409 | 69.805 | 78.6 | 74.2025 | 1 | 是 |
区政协委员服务中心 | 工作人员1 | 0401 | 1 | 刘芮成 | 003040101008 | 69.39 | 79.2 | 74.295 | 1 | 是 |
工作人员2 | 0402 | 1 | 陈凌 | 003040100322 | 64.5 | 79.4 | 71.95 | 1 | 是 | |
区人民法院审判保障服务中心 | 工作人员 | 0501 | 1 | 汪怡辰 | 003040100517 | 61.47 | 80.6 | 71.035 | 1 | 是 |
区融媒体中心 | 记者1 | 0601 | 1 | 陈心森 | 003040101020 | 68.835 | 79.8 | 74.3175 | 1 | 是 |
记者2 | 0602 | 1 | 叶青青 | 003040102101 | 66.585 | 80.4 | 73.4925 | 1 | 是 | |
短视频制作1 | 0603 | 1 | 沈灿辉 | 003040101214 | 63.28 | 77.6 | 70.44 | 1 | 是 | |
短视频制作2 | 0604 | 1 | 庄子彧 | 003040102603 | 58.28 | 80.4 | 69.34 | 1 | 是 | |
区海霞中学 | 财务人员 | 0701 | 1 | 张晓静 | 003040103103 | 69.585 | 77.4 | 73.4925 | 1 | 是 |
区人力社保局驻海经区管理所 | 工作人员1 | 0801 | 1 | 韩函呈 | 003040103318 | 65.085 | 78.2 | 71.6425 | 1 | 是 |
工作人员2 | 0802 | 1 | 陈然 | 003040100111 | 66.335 | 79.8 | 73.0675 | 1 | 是 | |
区大数据管理中心 | 网络管理 | 0901 | 2 | 许倍翔 | 003040102604 | 70.03 | 76 | 73.015 | 1 | 是 |
释曼容 | 003040102804 | 63.78 | 78.2 | 70.99 | 2 | 是 | ||||
区建设工程质量与施工安全管理中心 | 工作人员 | 1001 | 1 | 尤礼銮 | 003040103715 | 68.665 | 76.8 | 72.7325 | 1 | 是 |
区公路与运输管理中心 | 工作人员 | 1101 | 1 | 罗镇杰 | 003040100625 | 62.72 | 79.6 | 71.16 | 1 | 是 |
区交通工程质量管理中心 | 工作人员 | 1201 | 1 | 林莹莹 | 003040103603 | 63.415 | 78.2 | 70.8075 | 1 | 是 |
区水库海塘和水资源管理中心 | 工作人员 | 1301 | 1 | 叶诗豪 | 003040103024 | 63.445 | 75.8 | 69.6225 | 1 | 是 |
区水利水电工程质量管理中心 | 工作人员 | 1401 | 1 | 朱晨潇 | 003040102910 | 71.695 | 77.8 | 74.7475 | 1 | 是 |
区渔农技术推广中心 | 工作人员 | 1501 | 1 | 张楠 | 003040102123 | 56.585 | 75.4 | 65.9925 | 1 | 是 |
区农村经济指导管理总站 | 工作人员 | 1601 | 1 | 邵若倚 | 003040103125 | 64.14 | 80.4 | 72.27 | 1 | 是 |
区乡村振兴发展中心 | 工作人员 | 1701 | 1 | 张漫桦 | 003040101225 | 66.72 | 82 | 74.36 | 1 | 是 |
区渔船安全管理中心 | 海上执法 | 1801 | 1 | 周科希 | 003040103428 | 58.585 | 79 | 68.7925 | 1 | 是 |
区体育发展指导中心 | 工作人员 | 2001 | 1 | 朱莉苹 | 003040100920 | 58.28 | 79 | 68.64 | 1 | 是 |
区健康城市建设指导中心 | 工作人员 | 2101 | 1 | 苏华辉 | 003040100428 | 65 | 79.6 | 72.3 | 1 | 是 |
区卫生健康信息技术保障中心 | 工作人员 | 2201 | 1 | 柯瑞涵 | 003040100818 | 66.085 | 79.2 | 72.6425 | 1 | 是 |
区人民医院 | 设备科工程师 | 2301 | 1 | 曾玮 | 003040102327 | 62.835 | 71 | 66.9175 | 1 | 是 |
信息科工程师 | 2302 | 1 | 杨佳铭 | 003040102217 | 69.195 | 78.4 | 73.7975 | 1 | 是 | |
工作人员 | 2303 | 1 | 张橙橙 | 003040102702 | 64.28 | 81.4 | 72.84 | 1 | 是 | |
区市场监管基础工作服务中心 | 工作人员1 | 2401 | 1 | 吴雨桐 | 003040102103 | 69.695 | 82 | 75.8475 | 1 | 是 |
工作人员2 | 2402 | 1 | 张锦添 | 003040102007 | 67.555 | 79.2 | 73.3775 | 1 | 是 | |
区产品质量监督检验所 | 工作人员 | 2501 | 1 | 陈艺源 | 003040100811 | 68.78 | 78.8 | 73.79 | 1 | 是 |
区城市维养中心 | 工作人员1 | 2601 | 1 | 苏有益 | 003040102313 | 56.72 | 77.8 | 67.26 | 1 | 是 |
工作人员2 | 2602 | 1 | 庄梦雪 | 003040102309 | 66.39 | 82.6 | 74.495 | 1 | 是 | |
区政务服务中心 | 工作人员 | 2701 | 1 | 张维妙 | 003040102004 | 67.415 | 83.4 | 75.4075 | 1 | 是 |
区气象防灾减灾中心 | 工作人员 | 2801 | 1 | 梁宏业 | 003040102417 | 58.28 | 76.8 | 67.54 | 1 | 是 |
区北岙城乡建设服务中心 | 财务 | 2901 | 1 | 张紫怡 | 003040101011 | 65.915 | 75.2 | 70.5575 | 1 | 是 |
工程管理 | 2902 | 1 | 郑晓东 | 003040100807 | 68.335 | 74.4 | 71.3675 | 1 | 是 | |
区北岙海岛振兴服务中心 | 工作人员1 | 3001 | 1 | 曾琳 | 003040102823 | 69.585 | 79.4 | 74.4925 | 1 | 是 |
工作人员2 | 3002 | 1 | 林韵捷 | 003040103625 | 68.97 | 77.2 | 73.085 | 1 | 是 | |
区大门临港产业发展中心 | 工作人员1 | 3101 | 1 | 潘书妍 | 003040103004 | 58.22 | 78 | 68.11 | 1 | 是 |
工作人员2 | 3102 | 1 | 黄冰茹 | 003040103426 | 60.11 | 77.4 | 68.755 | 1 | 是 | |
区大门应急消防管理站 | 工作人员 | 3201 | 1 | 林筱洁 | 003040104008 | 68.165 | 76.6 | 72.3825 | 1 | 是 |
区东屏城乡建设服务中心 | 工作人员 | 3301 | 1 | 刘星妤 | 003040101110 | 69.305 | 78.4 | 73.8525 | 1 | 是 |
元觉经济发展服务中心 | 工作人员 | 3401 | 1 | 许扬檀 | 003040104017 | 68.22 | 80.2 | 74.21 | 1 | 是 |
温州市洞头区人力资源和社会保障局
2025年6月9日