公共服务 | 招聘考录 |
根据《2025年温州市洞头区事业单位公开招聘工作人员公告(第一号)》精神,现将入围考察人员名单公布如下:
招聘单位 | 招聘职位 | 职位代码 | 姓名 | 准考证 | 体检结果 | 是否入围考察 |
区党委系统信息化工作中心 | 工作人员1 | 0101 | 吴泽政 | 003040103315 | 合格 | 是 |
工作人员2 | 0102 | 郑凯茹 | 003040100307 | 合格 | 是 | |
区民情调查服务中心 | 工作人员 | 0201 | 王芷萱 | 003040103917 | 合格 | 是 |
区外事服务中心 | 工作人员 | 0301 | 王琪雅 | 003040103409 | 合格 | 是 |
区政协委员服务中心 | 工作人员1 | 0401 | 刘芮成 | 003040101008 | 合格 | 是 |
工作人员2 | 0402 | 陈凌 | 003040100322 | 合格 | 是 | |
区人民法院审判保障服务中心 | 工作人员 | 0501 | 汪怡辰 | 003040100517 | 合格 | 是 |
区融媒体中心 | 记者1 | 0601 | 陈心森 | 003040101020 | 合格 | 是 |
短视频制作1 | 0603 | 沈灿辉 | 003040101214 | 合格 | 是 | |
短视频制作2 | 0604 | 庄子彧 | 003040102603 | 合格 | 是 | |
区海霞中学 | 财务人员 | 0701 | 张晓静 | 003040103103 | 合格 | 是 |
区人力社保局驻海经区管理所 | 工作人员1 | 0801 | 叶明耀 | 003040100709 | 合格 | 是 |
区大数据管理中心 | 网络管理 | 0901 | 许倍翔 | 003040102604 | 合格 | 是 |
释曼容 | 003040102804 | 合格 | 是 | |||
区建设工程质量与施工安全管理中心 | 工作人员 | 1001 | 尤礼銮 | 003040103715 | 合格 | 是 |
区公路与运输管理中心 | 工作人员 | 1101 | 罗镇杰 | 003040100625 | 合格 | 是 |
区交通工程质量管理中心 | 工作人员 | 1201 | 林莹莹 | 003040103603 | 合格 | 是 |
区水库海塘和水资源管理中心 | 工作人员 | 1301 | 叶诗豪 | 003040103024 | 合格 | 是 |
区水利水电工程质量管理中心 | 工作人员 | 1401 | 朱晨潇 | 003040102910 | 合格 | 是 |
区渔农技术推广中心 | 工作人员 | 1501 | 张楠 | 003040102123 | 合格 | 是 |
区农村经济指导管理总站 | 工作人员 | 1601 | 邵若倚 | 003040103125 | 合格 | 是 |
区乡村振兴发展中心 | 工作人员 | 1701 | 张漫桦 | 003040101225 | 合格 | 是 |
区渔船安全管理中心 | 海上执法 | 1801 | 周科希 | 003040103428 | 合格 | 是 |
区文化馆 | 工作人员1 | 1901 | 林钰扬 | 003040104016 | 合格 | 是 |
工作人员2 | 1902 | 徐爽爽 | 003040102016 | 合格 | 是 | |
区体育发展指导中心 | 工作人员 | 2001 | 朱莉苹 | 003040100920 | 合格 | 是 |
区健康城市建设指导中心 | 工作人员 | 2101 | 苏华辉 | 003040100428 | 合格 | 是 |
区卫生健康信息技术保障中心 | 工作人员 | 2201 | 柯瑞涵 | 003040100818 | 合格 | 是 |
区人民医院 | 设备科工程师 | 2301 | 曾玮 | 003040102327 | 合格 | 是 |
信息科工程师 | 2302 | 杨佳铭 | 003040102217 | 合格 | 是 | |
工作人员 | 2303 | 张橙橙 | 003040102702 | 合格 | 是 | |
区市场监管基础工作服务中心 | 工作人员1 | 2401 | 吴雨桐 | 003040102103 | 合格 | 是 |
工作人员2 | 2402 | 张锦添 | 003040102007 | 合格 | 是 | |
区产品质量监督检验所 | 工作人员 | 2501 | 陈艺源 | 003040100811 | 合格 | 是 |
区城市维养中心 | 工作人员1 | 2601 | 苏有益 | 003040102313 | 合格 | 是 |
工作人员2 | 2602 | 庄梦雪 | 003040102309 | 合格 | 是 | |
区政务服务中心 | 工作人员 | 2701 | 张维妙 | 003040102004 | 合格 | 是 |
区气象防灾减灾中心 | 工作人员 | 2801 | 梁宏业 | 003040102417 | 合格 | 是 |
区北岙城乡建设服务中心 | 财务 | 2901 | 张紫怡 | 003040101011 | 合格 | 是 |
工程管理 | 2902 | 郑晓东 | 003040100807 | 合格 | 是 | |
区北岙海岛振兴服务中心 | 工作人员1 | 3001 | 曾琳 | 003040102823 | 合格 | 是 |
工作人员2 | 3002 | 林韵捷 | 003040103625 | 合格 | 是 | |
区大门临港产业发展中心 | 工作人员2 | 3102 | 黄冰茹 | 003040103426 | 合格 | 是 |
区大门应急消防管理站 | 工作人员 | 3201 | 林筱洁 | 003040104008 | 合格 | 是 |
区东屏城乡建设服务中心 | 工作人员 | 3301 | 刘星妤 | 003040101110 | 合格 | 是 |
元觉经济发展服务中心 | 工作人员 | 3401 | 许扬檀 | 003040104017 | 合格 | 是 |
温州市洞头区人力资源和社会保障局
2025年7月1日