本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的规定,全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况及其他需要报告的事项等七个部分,报告中所列数据的统计期限从2020年1月1日至12月31日止。
一、总体情况
本部门根据政府信息公开要求,结合工作职能,主要通过政府信息公开网站进行公开,主要涉及重大建设项目的审批和实施情况;信用信息;粮食市场购销存情况及价格监测信息;价格收费信息;财政预决算报告;人事信息等。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 1 | 1 | 2 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 18 | 0 | 101 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 23 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,区发改局政府信息公开工作取得一定成效,但仍存在一些不足,主要表现为公开事项范围不够全面、形式不够丰富、功能不够完善。机构改革职能划转后,未能结合新职能对信息公开目录进行更新,仅更新已有的信息栏目。个别栏目更新较少等问题。
针对以上问题,2021年本部门将加大政府信息公开力度,参照信息公开最新目录标准,更新完善政务公开事项目录。结合工作需要,制定本部门信息公开目录,探索指定政务公开负面清单,进一步规范信息发布流程,优化再造政务公开工作流程,编制流程图,完善管理机制。
六、其他需要报告的事项
(一)通过对照区政府政务公开工作要点并结合我局的工作实际,落实专人负责将需要上传的文件、内容,按时间节点和要求在区政府门户上予以公开。截至12月31日,主动公开312条。其中,发文文件主动公开216条,其他信息96条。同时,继续加强发改系统重点领域政府信息的公开,及时发布重点项目、规划计划、人事任免重点领域政府信息。
(二)财政预决算公开情况
全年共计发布财政预决算和资金使用情况1条,涉及本部门年度结算等专项资金和补助资金使用情况。
(三)政策解读与回应关切工作情况
全年发布政策解读3个,并且建立文件与解读内容关联,方便群众查找。
(四)建议提案办理结果公开情况
全年共办理人大建议9件,政协提案2件,均在规定时限内办复,办复率均达100%,建议、提案答复满意率100%,达到了预期办理效果。
以上为温州市洞头区发展和改革局2020年度政府信息公开工作报告。如对报告内容有疑问,请与温州市洞头区发展和改革局联系(电话:0577-63483378)。