当前位置: 中国洞头 >> 政务公开 >> 统计信息 >> 国民经济和社会发展统计报告 >> 正文
2010年2月份洞头县企业纳税综合排名20强
发表时间: 2010-03-22 10:38:43 来源: [打印] [关闭]
  

2010年2月份洞头县企业纳税综合排名20强

编报机关:洞头县财政局 金额单位:万元
本期排名 纳税人名称 法定代表人 行业 本期累计入库 上年同期 同比增幅%
1 温州中油燃料石化有限公司 吴国志 原油加工及石油制品制造 5875.93 1083.78 442.17
2 洞头县农村信用合作联社 郭献武 其他银行 515.55 90.03 472.62
3 浙江中油华电能源有限公司 刘明辉 其他未列明的批发 405.98 42.03 865.87
4 温州金源化工有限公司 黄日新 生物、生化制品的制造 344.85 100.90 241.78
5 洞头海湾房地产开发有限公司 张崇畴 房地产开发经营 296.51 186.94 58.61
6 浙江诚意药业有限公司 颜贻意 化学药品原药制造 268.43 324.28 -17.22
7 洞头县供电局 周建俊 电力供应 227.61 162.06 40.45
8 温州广厦建设开发有限公司洞头分公司 余文龙 房地产开发经营 206.64 74.86 176.02
9 温州市烟草公司洞头分公司 王孝清 烟草制品批发 185.62 173.95 6.71
10 温州市帆顺海运有限公司 叶国华 沿海货物运输 177.90 92.77 91.78
11 洞头县昌海电力实业有限公司 苏建华 建筑安装业 130.52 173.15 -24.62
12 温州市振瓯船务有限公司 陈宪平 沿海货物运输 120.75 205.62 -41.27
13 浙江永宏电器有限公司 洪玮 其他输配电及控制设备制造 110.59 42.05 162.99
14 温州诚意房地产开发有限公司 赵海平 房地产开发经营 108.02 103.55 4.32
15 洞头海定投资有限公司 陈海定 房地产开发经营 106.94 220.69 -51.54
16 洞头县东海船务有限公司 王星汉 沿海货物运输 93.47 41.02 127.87
17 浙江恒博电气制造有限公司 郑西平 其他通用零部件制造 77.75 96.31 -19.27
18 温州海鑫隆海运有限公司 陈金 沿海货物运输 62.69 0.00 ——
19 温州北方电子机械有限公司 王传富 其他未列明的电气机械制造 61.39 2.14 ——
20 浙江方舟工程机械设备有限公司 陈素贞 其他未列明的电气机械制造 58.62 54.66 7.26
  合              计    

9435.76

3270.79

188.49



作者: