当前位置: 中国洞头 >> 政务公开 >> 统计信息 >> 国民经济和社会发展统计报告 >> 正文
2010年4月份洞头县企业纳税综合排名20强
发表时间: 2010-05-14 14:13:32 来源: [打印] [关闭]
  

2010年4月份洞头县企业纳税综合排名20强

编报机关:洞头县财政局 金额单位:万元
本期排名 纳税人名称 法定代表人 行业 本期累计入库 上年同期 同比增幅%
1 温州中油燃料石化有限公司 吴国志 原油加工及石油制品制造 10787.68 6063.21 77.92
2 洞头县农村信用合作联社 郭献武 其他银行 804.26 278.16 189.14
3 温州金源化工有限公司 黄日新 生物、生化制品的制造 648.47 211.35 206.82
4 浙江中油华电能源有限公司 刘明辉 石油及制品批发 574.70 97.64 488.61
5 洞头海湾房地产开发有限公司 张崇畴 房地产开发经营 520.83 465.82 11.81
6 浙江诚意药业有限公司 颜贻意 化学药品原药制造 446.86 714.02 -37.42
7 洞头县供电局 周建俊 电力供应 319.55 335.26 -4.69
8 温州市烟草公司洞头分公司 王孝清 烟草制品批发 272.94 247.22 10.41
9 洞头海定投资有限公司 陈海定 房地产开发经营 256.85 323.54 -20.61
10 温州诚意房地产开发有限公司 赵海平 房地产开发经营 239.99 363.42 -33.96
11 洞头县昌海电力实业有限公司 苏建华 建筑安装业 213.84 234.03 -8.63
12 温州广厦建设开发有限公司洞头分公司 余文龙 房地产开发经营 208.12 76.30 172.76
13 温州市帆顺海运有限公司 叶国华 沿海货物运输 206.54 155.56 32.77
14 温州市振瓯船务有限公司 陈宪平 沿海货物运输 194.91 205.96 -5.37
15 洞头县东海船务有限公司 王星汉 沿海货物运输 140.25 86.54 62.07
16 浙江永宏电器有限公司 洪玮 其他输配电及控制设备制造 118.61 66.54 78.27
17 温州市东和房地产开发有限公司洞头分公司 胡钟文 房地产开发经营 117.65 179.73 -34.54
18 浙江方舟工程机械设备有限公司 陈素贞 其他未列明的电气机械制造 96.58 83.59 15.53
19 中国移动通信集团浙江有限公司洞头分公司 陈孝云 移动电信服务 95.92 55.73 72.12
20 洞头县新城房地产有限公司 苏友军 房地产开发经营 93.51   100.00
  合              计     16358.06 10243.62 59.69


作者: