信息公开 | 规划计划 | 规划信息 |
为加快推进城市建设,进一步补齐我区市政基础设施短板,改善人居环境,完善城市功能,提升城市品质,按照区委区政府实施重点工作系列三年行动计划要求,结合“大建大美”“精建精美”、美丽城镇建设等工作,制定本行动计划。
一、总体思路、基本原则和工作目标
(一)总体思路
以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领,按照区委区政府“高质量建设海上花园”的要求,以建设宜居城市、韧性城市、海绵城市、智慧城市为目标,以提升城市建设品质为重点,完善城市功能配套,着力抓好既利当前、又利长远的重点市政基础设施项目建设,加快城市更新步伐,不断提升城市人居环境质量、人民生活质量、城市竞争力,有力促进新时代城市高质量发展。
(二)基本原则
1.量力而行、适当超前。坚持尽力而为,项目精准,充分发挥规划的统筹和引领作用,优选项目、精准补短板;“立足当前短板、适当超前谋划”,有序推进我区市政基础设施建设。
2.轻重缓急、民生优先。充分考虑我区经济社会发展实际,不“贪大求洋”,因地制宜、分类推进,优先加强与民生密切相关的市政基础设施建设,保障城市公用设施供给,提高设施水平和质量,满足居民基本生活需求。
3.安全为重、绿色生态。提高市政公用设施的工程质量、运营标准和管理水平,增强城市防灾减灾能力,保障城市运行安全。落实适用、经济、绿色、美观的新时期设计理念和管理模式,促进节能减排和污染防治,提升城市人居生态环境。
4.创新机制、持续发展。改革市政公用设施建设投融资模式,鼓励民间资本参与市政公用设施建设,鼓励优先采取改扩建方式,必要时采取新建迁建方式,在改革创新中促进市政公用设施建设持续健康发展。
(三)工作目标
通过三年努力,进一步补齐我区市政基础设施短板,重点要继续加大力度对市政道路、停车设施、园林绿地、慢行系统、城镇污水处理设施等进行建设改造提升。2020-2022年,全力推进新城二期市政道路工程、状元南片市政道路工程建设;花园里机械停车场、光明巷、赴学路等停车场改造建设;蓝湾二期项目建设;环岛绿道项目建设;全区新建和扩建城镇污水处理厂项目4个,建设规模为4.28万吨/日;力争完成城镇污水处理厂清洁排放改造项目1个,改造规模为0.8万吨/日;力争新建和改建城镇污水管网长度10公里;建成新的垃圾转运设施;燃气管网向老城区和重点招商引资项目区块延伸;5G基站建设;完成海绵城市项目1.9平方公里建设任务、建成海绵城市示范项目一个。
二、主要任务
(一)市政道路。形成等级合理的道路网络和快速畅达的道路网络体系,旧城区道路等级低、区政府前的车站路、中心街十字路口下街延伸段经常拥堵的状况得到明显的改善,新城一期市政道路因地面沉降引起路面及人行道破损得到修复,新城二期、状元南片市政道路建设按计划推进。
(二)慢行绿道。打造环岛“健身绿道”,依托城市道路和公园绿地道路,逐步构建包括生态廊道、健身绿道、连通道三级慢行绿色通道网络,建立环境宜人的慢行健身绿道系统。
(三)停车设施。老城区停车以加强停车管理为主,增加停车供应为辅。停车设施建设结合城市规划合理布局,以配建停车设施建设为主,满足不断增长的停车需求。
(四)供水安全。加快启动灵霓大堤第一通道DN1000管道建设。北片区重点推进大门供水建设工程,启动温州至洞头陆域引供水第二通道和鹿西大陆引供水项目前期工作。
(五)排水设施。以“污水零直排区”建设为契机,加快雨污分流管网改造和排水防涝设施建设,不断提高污水收集、处理率。
(六)燃气设施。针对老城区和其它街道乡镇还没有燃气设施建设,特别是城区周边的重大招商引资项目对燃气的需求非常迫切,加快能源站与燃气管道的建设与改造。
(七)垃圾转运设施。在重点区域建成4处易腐垃圾处置终端,科学布局垃圾时尚化智能化收集屋,加快状元南片新垃圾转运站建设项目前期研究及建设。
(八)加快推进5G智能建设。依托温州入选全国首批5G商用城市的契机,结合现有条件和基础,加快5G通信基础设施建设及5G网络覆盖,争取三年内实现5G网络全覆盖。
三、保障措施
(一)加强组织领导。建立洞头区市政公用事业发展联席会议制度,由区政府主要领导牵头,分管领导负责,区政府有关部门主要负责人参加的,定期通报市政基础设施建设管理情况,协调研究解决行业发展中的重大问题。住建部门负责日常工作,各牵头部门根据建设任务,进一步细化落实,及时抓好项目协调推进,各有关单位根据各自职能,全力支持配合城市基础设施建设,确保目标任务全面完成。
(二)加强规划引导。牢固树立规划先行理念,加强市政公用事业发展专项规划的编制,强化引导公用事业的规划建设,充分落实与国民经济和社会发展规划、城市总体规划及各相关行业规划的衔接协调,加强与相关专项规划、行业规划的政策衔接,形成合力,共同推动市政基础设施建设与发展。通过各专项规划、行业规划和年度计划落实本规划中的各个项目,在实际工作中落实相关责任。
(三)加强要素保障。按照“非禁即入”原则,深化投融资管理体制改革,多渠道融资,吸引社会资本参与市政基础设施建设。切实加强建设用地指标支持,优先保障市政基础设施建设重点项目用地计划。争取将市政基础设施重大项目、重点工作列入国家、省级规划计划、政策支持和改革创新范畴,积极争取中央国家基金、资金。紧抓“四张清单一张网”,进一步梳理审批项目,强化建设项目审批服务,先服务后管理,简化审批程序,实行限时办结制,努力为项目落地提供高效、快捷、规范的政务服务“绿色通道”。
(四)加强督查考核。将市政基础设施建设工作纳入区政府考核体系。定期组织督查,及时处理市民投诉、媒体曝光及工作中存在的问题,对因工作不力严重影响项目进度的有关单位,下发督办通知;对推进有力、目标任务完成好的相关单位予以通报表扬。各牵头部门要加强监督指导,跟踪督促,定期通报进展,区考核办年底组织考核。
附件
洞头区市政设施建设三年行动计划项目清单(2020-2022)
序号 | 项目名称 | 实施内容 | 投资估算 (万元) | 开工时间 | 计划完工 时间 | 责任单位 | 备注 |
一、市政道路(续建项目2个、新建项目4个、前期项目1个;投资估算12684万元) | |||||||
(一)续建项目 | |||||||
1 | 新城二期市政道路工程 | 道路总长17943m,主要内容包括4条主干道、3条次干道、7条支路、7座桥梁、箱涵、管线、绿化、交通设施等。 | 63756 | 2016.10 | 2023.12 | 城发公司 | |
2 | 洞头区状元南片市政道路工程 | 项目总用地面积约439亩,路线全长10.188Km。 | 38500 | 2016.10 | 2021.12 | 城发公司 | |
(二)新建项目 | |||||||
3 | 小门岛石化产业基地市政配套工程 | 项目选址小门西A、B地块,主要建设小门岛电力路、北一路、北二路、通海路、泓博路、中油路等6条市政道路及给排水管网B地块防洪排涝工程等。 | 12808 | 2020.10 | 2023.12 | 大小门岛投资有限公司 | |
4 | 鹿西渔港港区市政配套及道路提升工程 | 主要包括鹿西渔港港区道路路灯工程,线路全长3.5km;进行渔港港区道路市政配套管线及鹿西渔港亮化工程。 | 3240 | 2021.10 | 2022.12 | 鹿西乡 | |
5 | 城南路市政设施提升改造工程 | 城南路全长约2公里,实行“白改黑”,对现有路面进行改造提升,增加排水管沟,路灯亮化等设施推进线览上改下。 | 6000 | 2021.03 | 2021.12 | 城发公司 | |
6 | 通港路道路提升工程 | 主要对通港路(洞一中至中普陀文化园段)及诚意药业周边道路路面、管网及配套改造提升。 | 2500 | 2021.08 | 2022.08 | 城发公司 | |
(三)前期项目 | |||||||
7 | 大门黄岙新区市政配套工程 | 项目总用地面积约700亩,主要建设内容包括市政道路、给排水管网及附属市政配套设施。 | 待定 | 2021—2022 | 大门镇 | 项目前期研究,适时启动建设。 | |
二、绿化亮化(续建项目3个、新建项目4个、前期项目1个;投资估算79127万元) | |||||||
(一)续建项目 | |||||||
8 | 状元岛河道水系治理工程 | 总治理水域面积27.63万m²,岸线设计总长9994m,雨洪截留系统总长2951m;绿化面积63.73㎡,其中包括红线内绿化面积2.26万m²。 | 42881 | 2016.12 | 2022.12 | 城发公司 | |
9 | 南塘湾湿地公园 | 总用地面积约363.27亩(景观河道、河道清淤、景观水电等)。 | 3887 | 2018.09 | 2020.12 | 城发公司 | |
10 | 铁炉头村东侧至沙岙村西侧生态廊道 | 新建栈道1920 m,改造道路1250m,建设景观绿化安装等。 | 3980 | 2018.11 | 2020.11 | 城发公司 | |
(二)新建项目 | |||||||
11 | 洞头区堤坝环境综合整治及生态化建设工程 | 包括北岙、状元岙、330国道霓屿段、环岛西片堤坝内环境综合整治及生态化建设工程。 | 12994 | 2020.11 | 2021.06 | 城发公司 | |
12 | 霓屿西北面滨海红树林湿地生态修复工程(霓屿万亩海洋湿地公园) | 霓屿西北面滨海红树林湿地生态建设工程。 | 5582 | 2020.12 | 2021.06 | 城发公司 | |
13 | 洞头区山体修复工程 | 包括王山头山体绿化工程和霓屿网竂鼻山体绿化工程。 | 3803 | 2020.12 | 2021.06 | 城发公司 | |
14 | 洞头区绿道提升工程 | 改造提升慢行绿道44km。 | 1000 | 2020.03 | 2021.08 | 城发公司 | |
(三)前期项目 | |||||||
15 | 洞头城市夜景照明工程 | 包括环海中湖沿线、半屏沿线半屏松柏园至金岙村沿线、东沙港、三盘港沿线等,重点做好灯光亮化彩化项目,打造夜游亮化景观;环岛路沿线路灯提升、城区道路行道树亮化。 | 5000 | 2011-2023 | 城发公司 | 项目前期研究,按照“成熟一个实施一个”。 | |
三、停车设施(新建项目5个、前期项目1个;投资估算54740万元) | |||||||
(一)新建项目 | |||||||
16 | 花园里停车场 | 新增停车位100个 | 400 | 2020.04 | 2020.10 | 城发公司 | |
17 | 元觉集卡停车场 | 建设区域位于状元岙港区二期内侧和330国道外侧的带状内,一期工程总面积37494平方米,计56.24亩(场地东西向长度约570 m,南北项宽度约60 m),布局集卡停车位约270个。 | 195 | 2020.07 | 2020.11 | 元觉新农村建设发展有限公司 | |
18 | 大门镇旅游停车场建设工程 (一期) | 主要包括观音礁、潭头、龟岩望、小荆等4个停车场(局部立体)等附属配套设施。 | 2191 | 2020.10 | 2022.12 | 大门镇 | |
19 | 同心广场综合体(城南片A-16地块)建设工程 | 建设用地面积约146亩,停车泊位约2000个。 | 48000 | 2020.12 | 2024.12 | 旅发公司 | |
20 | “梦幻海湾”项目 (交通服务场站) | 停车库面积约35000平方米,停车泊位约826个。 | 1000 | 2020.06 | 2022.12 | 区发改局 | 社会投资项目 |
(二)前期项目 | |||||||
21 | 老城区停车场项目 | 建设规模共7个地块,采用机械停车库设计、坡道式汽车库设计和平面停车设计来增加公共停车数量,光明巷、赴学路、小区儿童公园、顶寮路和中心街延伸地块停车场(洞一中围墙外)5个地块停车位共约905个,府前和人民路停车场2个纳入旧城有机更新项目。 | 2954 | 2021.06 | 2022.12 | ▲区住建局 城发公司 北岙街道 | 项目前期研究,按照“成熟一个实施一个”。 |
四、供水管网(续建项目2个、新建项目5个;投资估算94193万元) | |||||||
(一)续建项目 | |||||||
22 | 大门产业基地应急引水工程 | 输水规模4.9万m³/d,主要建设内容包括DN1200管道9.1km、DN1000管道10.5km、加压泵站、配水站等附属工程。 | 20447 | 2016.12 | 2021.06 | 大小门岛投资有限公司 | |
23 | 鹿西南山水库水质提升工程 | 南山水库厂区及部分水处理设备提升改造。 | 746 | 2019.10 | 2020.10 | 城发公司 | |
(二)新建项目 | |||||||
24 | 陆域引供水二期工程 (第一通道提升) | 霓屿紫菜园市政供水配套设施建设项目DN200~300给水管7.2km及加压泵房;陆域引供水第一通道提升,新建DN700改DN1000给水管14.5km;南片四个街道供水设施保障项目。 | 21918 | 2020.10 | 2022.12 | ▲城发公司 区农业农村局 区综合执法局 区住建局 | |
25 | 洞头区大门农村饮用水改造提升工程 | 配水管网(集镇供水管网提升工程)。 | 7600 | 2020.10 | 2023.06 | 大门镇 | |
26 | 青山岛供水管网建设工程 | 新建供水管网8.4 km,其中海域段7.8 km、陆域段0.6 km。 | 5000 | 2020.09 | 2021.06 | 城发公司 | |
27 | 温州至洞头陆域引调水第二通道项目 | 主要铺设第二通道给水管DN1000约33 km,施工建设范围包括瓯江口、灵昆区域、灵霓堤坝,洞头南片四个街道等。(大堤段14.5km在第一通道提升工程先行建设) | 27482 | 2021.12 | 2023.12 | ▲区农业农村局 区综合执法局 | |
28 | 洞头区鹿西大陆引调水工程 | 鹿西到大门沙岙5公里海底水网管道、陆地8 km水网管道建设以及相应配套设施内容。 | 11000 | 2021.12 | 2023.12 | ▲区农业农村局 区综合执法局 鹿西乡 | |
五、污水设施(续建项目3个、新建项目7个、前期项目2个;投资估算106202万元) | |||||||
(一)续建项目 | |||||||
29 | 洞头区城北污水处理厂 一期建设工程 | 总用地面积36.08亩,其中一期工程建设用地面积25.54亩,处理规模0.8万吨。 | 16262 | 2017.02 | 2021.10 | 城发公司 | |
30 | 洞头区霓屿布袋岙污水处理厂工程(一期) | 总用地面积约5.66亩,设计规模为2500吨/日,其中一期0.08万吨/日。 | 2754 | 2019.12 | 2020.12 | 城发公司 | |
31 | 大门镇污水处理厂提升 改造工程 | 选址于黄岙垦区一线塘内,主要内容包括污水处理提升至800吨、原污水处理工艺提升改造、污水管网提升41429 m、雨水管网提升7553 m。 | 3549 | 2019.10 | 2021.04 | 大门镇 | |
(二)新建项目 | |||||||
32 | 小门岛石化产业基地污水 处理厂工程 | 项目总用地面积约50亩,工程建设规模为处理能力为2.5万吨/日。 | 16278 | 2020.07 | 2021.12 | 大小门投资公司 | |
33 | 城南污水处理厂清洁排放技术改造 | 0.8万吨/日。 | 620 | 2020.12 | 2021.12 | ▲区住建局 区综合执法局 | |
34 | 洞头区市政管网提升工程(新城一期三级管网修复工程) | 新城一期32个住宅小区三级管网修复,提升各类管径管网8591 m,新建检查井928座等 | 1540 | 2020.05 | 2020.12 | 区综合执法局 | |
35 | “污水零直排区”建设项目 (二期) | 项目主要对直排污水管网进行改造提升,主要建设内容包括管网排查、污水管网改造。 | 1500 | 2020.07 | 2020.12 | 大门镇、元觉街道、霓屿街道 | |
36 | 紫菜园污水管网建设 | 紫菜园区域内的污水管网建设。 | 800 | 2020.6 | 2020.12 | 霓屿街道 | |
(三)前期项目 | |||||||
37 | 状元南片污水处理厂建设工程 | 项目选址状元南片,污水处理0.8万吨/日。 | 10000 | 2022.10 | 2024.10 | 城发公司 | |
38 | 洞头区全域 地下排水管网建设工程 | 洞头旧城区雨污市政排水管网建设约30km,旧城区污水零直排创建,环岛路市政排水建设及工业区管网疏通修复共20km左右,全区各街道(乡镇)农村污水全部纳管,农污终端新建、提升等。 | 52899 | 2021.11 | 2023.12 | ▲区住建局 区综合执法局 城发公司 各街道(乡镇) | "十四五"重大排水项目(已纳入排水管网建设5.28亿专项债),按照“成熟一个实施一个”。 |
六、燃气工程(新建项目6个、前期项目1个;投资估算13753万元) | |||||||
(一)新建项目 | |||||||
39 | 南塘新LNG气化站工程 | 主要内容包括建设1座储存规模为200m³,气化量4000m3/h的城区燃气站及新老城区燃气管道覆盖(二期)。 | 4453 | 2020.10 | 2022.12 | ▲区综合执法局 洞头区燃气公司 | |
40 | 大门综合能源站工程 | 项目拟选址于大门镇小门岛A-01C地块,用地面积6.971亩,主要建设一座综合能源供应站。 | 2000 | 2020.06 | 2021.12 | ▲区发改局 温州大小门浙石油综合能源销售有限公司 | |
41 | 状元岙综合能源站 | 项目拟选址于元觉街道状元岙A-01a地块,用地面积3.275亩,主要建设一座综合能源供应站。 | 2000 | 2020.06 | 2021.12 | ▲区发改局 中国石化销售股份有限公司浙江温州石油分公司 | |
42 | 大门燃气站管道项目 | 项目位于长沙社区,总用地面积约6亩。 | 2000 | 2021.08 | 2023.12 | ▲区综合执法局 大门镇 中燃华电公司 | |
43 | 状元南片小型燃气站及管道 工程 | 包括瓶组站或小型气化站及配套燃气管道建设,约10km。 | 2600 | 2021.12 | 2022.12 | ▲区综合执法局 元觉街道 管道燃气公司 | |
44 | 布袋岙紫菜产业园及新区燃气站管网建设 | 主要包括紫菜产业园区燃气管网建设及配套布袋岙新区人口、教育、医疗等资源,满足片区燃气需求,占地约1亩建设燃气站。 | 700 | 2021.03 | 2022.12 | ▲霓屿街道 温州市燃气有限公司 | |
(二)前期项目 | |||||||
45 | 农村天然气微管道试点建设 项目 | 农村天然气微管道试点建设。 | 待定 | 2020.10 | 2022.12 | ▲大门镇 ▲鹿西乡 区综合执法局 区住建局 | 社会投资项目,按照“成熟一个实施一个”。 |
七、垃圾设施(新建项目2个、前期项目1个;投资估算3900万元) | |||||||
(一)新建项目 | |||||||
46 | 洞头区易腐垃圾 处置终端建设工程 | 在北岙街道海霞村、城南污水处理厂、鹿西乡、大门镇等分别建成4处易腐垃圾处置终端,日处理规模达到35吨/日左右。 | 900 | 2021.03 | 2023.03 | 区综合执法局 | |
47 | 洞头区垃圾 时尚化智能化收集屋建设工程 | 在建成区建成垃圾时尚化智能化收集屋70处,具备前端垃圾分类、分类监控,后端运维评估等功能。 | 800 | 2021.03 | 2022.12 | 区综合执法局 | |
(二)前期项目 | |||||||
48 | 状元南片 新垃圾转运站建设项目 | 占地面积约20亩,选址状元南01—02e地块,处理规模每日400吨。 | 2200 | 2021.10 | 2022.12 | ▲区综合执法局 区城发公司 | 项目前期研究,适时启动建设。 |
八、城市有机更新(新建项目2个,前期项目2个;投资估算37000万元) | |||||||
(一)新建项目 | |||||||
49 | 北岙城区老城有机更新项目 | 包括上街、后街至中心街片区的有机更新。 | 30000 | 2020.11 | 2022.12 | 城发公司 | |
50 | 新城一期城市更新项目 | 新城一期市政道路人行道提升工程、城区公交站台提升工程、公园、广场及部分节点绿化提升工程、市政基础设施修复工程。 | 5000 | 2021.05 | 2023.12 | 区综合执法局 | 按照“成熟一个实施一个”。 |
(二)前期项目 | |||||||
51 | 北岙城南片街区更新项目 | 规划范围从老建行至洞一中至中普陀文化园。 | 2000 | 2021.10 | 2022.12 | 城发公司 | 项目前期研究,适时启动建设。 |
52 | 大门黄岙老城片区有机更新 | 研究大门朝阳街道片区的有机更新。 | 待定 | 2021-2022 | 大门镇 | 项目前期研究,适时启动建设。 | |
九、智慧城市(新建项目3个、前期项目1个;投资估算31000万元) | |||||||
(一)新建项目 | |||||||
53 | 5G网络覆盖项目 | 由移动公司、电信公司和联通公司牵头建设,主要包括洞头全区交通道路、景区配套所需通信管道建设,5G微基站、宽带、监控等业务所需光缆、光交箱等光纤网络建设。 | 23000 | 2020.01 | 2022.12 | ▲区经信局 移动公司 电信公司 联通公司 | |
54 | 5G基站建设项目 | 由铁塔公司新建5G铁塔基站30个,4G改5G基站282个。 | 3000 | 2020.01 | 2021.12 | ▲区经信局 铁塔公司局 | |
55 | 智慧城市运营项目 | 主要包括智慧城市数字小脑、视频一张网、智慧文旅、智慧应急、智慧民政、智慧医疗惠民等子项目。 | 3000 | 2020.05 | 2021.12 | 区大数据中心 | |
(二)前期项目 | |||||||
56 | 市政管网数据智慧管理项目 | 对城区市政管网进行智慧管理。 | 2000 | 2021.01 | 2021.12 | ▲区大数据中心 区住建局 区综合执法 | 项目前期研究,适时启动建设。 |
备注:1.“▲”表示项目牵头单位;
2.项目名称、概算等内容以发改部门最终批复为准。