信息公开 | 规划计划 | 规划信息 |
洞头区住建局分别委托温州市城市规划设计研究院和上海泰固建筑工程有限公司编制了《洞头区12处历史建筑保护图则》和《洞头区20处历史建筑保护图则》。根据《中华人民共和国城乡规划法》、《浙江省历史文化名城名镇名村保护条例》、《浙江省历史建筑保护图册编制导则》予以批前公示,公示期自2022年8月5日至2022年9月5日(30个自然日)。在公示期内如有任何意见,请书面反馈至洞头区住房和城乡建设局城市建设发展中心,逾期申报,视为放弃权利,公示内容见附件。
洞头区32处历史建筑名单 | ||||
编号 | 建筑名称 | 保护级别 | 所在区县(县级市) | 所在位置(门牌号) |
1 | 汪月霞旧居 | 区级 | 洞头区 | 北岙街道海霞村城北路1452弄16号 |
2 | 乌贼岙水井 | 区级 | 洞头区 | 北岙街道西山头村乌贼岙自然村村中心(南建强宅后) |
3 | 后街古井 | 区级 | 洞头区 | 北岙街道城中社区中后巷8号房屋西南角 |
4 | 虎头屿国际灯塔 | 区级 | 洞头区 | 北岙街道鸽尾礁村虎头屿高峰 |
5 | 鸽尾礁村古井 | 区级 | 洞头区 | 北岙街道鸽尾礁村鸽尾巷98号房屋西南角6米处 |
6 | 岭头水井 | 区级 | 洞头区 | 北岙街道隔头村白迭岭自然村 |
7 | 对联岩清福寺 | 区级 | 洞头区 | 大门镇岙底村莲花山湾坑对联岩边 |
8 | 民国四合院门台 | 区级 | 洞头区 | 大门镇潭头村大树下自然村 |
9 | 杨梅田村戏台 | 区级 | 洞头区 | 大门镇杨梅田村水库堤坝西北角 |
10 | 东长沙水库 | 区级 | 洞头区 | 大门镇长沙村东长沙自然村龙底 |
11 | 松柏园村公社 | 区级 | 洞头区 | 东屏街道松柏园村(原村委所在地) |
12 | 状元岙村水井 | 区级 | 洞头区 | 元觉街道状元岙村天后宫东角15米处 |
13 | 黄立伍民居 | 区级 | 洞头区 | 鹿西乡口筐村溪洞立自然村朝辉路44号 |
14 | 林元财民居 | 区级 | 洞头区 | 鹿西乡口筐村富兴街125弄2号 |
15 | 徐松宝 黄方明民居(原登记徐方忠民居) | 区级 | 洞头区 | 鹿西乡口筐村富兴街125弄18号 |
16 | 孔安林民居 | 区级 | 洞头区 | 鹿西乡口筐村富兴街125弄23号 |
17 | 铁炉头水井 | 区级 | 洞头区 | 北岙街道小长坑村铁炉头自然村 |
18 | 石仓岩洞穴遗址 | 区级 | 洞头区 | 大门镇西浪村石仓岩下 |
19 | 石子岙古井 | 区级 | 洞头区 | 霓屿街道石子岙村林木枝民居后院 |
20 | 买相堂古井 | 区级 | 洞头区 | 鹿西乡鹿西村 |
21 | 扎不断古井 | 区级 | 洞头区 | 鹿西乡扎不断村西角 |
22 | 岙底王鸣歧家族墓 | 区级 | 洞头区 | 大门镇岙底村岙底自然村门前山 |
23 | 曾氏旧厝 | 区级 | 洞头区 | 东屏街道垅头村 |
24 | 韭菜岙娘娘洞庙 | 区级 | 洞头区 | 东屏街道韭菜岙自然村、半屏山景区半屏大桥下 |
25 | 九厅水桶擂码头 | 区级 | 洞头区 | 浙江省温州市洞头区北岙街道九厅村燕子山西北角山脚 |
26 | 大长坑水库 | 区级 | 洞头区 | 浙江省温州市洞头区北岙街道长坑村大长坑自然村 |
27 | 小文岙水井 | 区级 | 洞头区 | 浙江省温州市洞头区北岙街道九仙村小文岙自然村海口神庙后山脚 |
28 | 小文岙拱桥 | 区级 | 洞头区 | 浙江省温州市洞头区北岙街道九仙村小文岙自然村海口神庙后山脚 |
29 | 仙岩西路水井 | 区级 | 洞头区 | 浙江省温州市洞头区东屏街道东岙村姚宅屋后 |
30 | 南山坪水井 | 区级 | 洞头区 | 浙江省温州市洞头区大门镇沙岙村南山坪自然村王家件宅东北角 |
31 | 活水潭水井 | 区级 | 洞头区 | 浙江省温州市洞头区元觉街道活水潭村半岭自然村 |
32 | 山坪水井 | 区级 | 洞头区 | 浙江省温州市洞头区鹿西乡山坪村 |
附件:1、《洞头区12处历史建筑保护图则》12处历史建筑保护图册.rar
2、《洞头区20处历史建筑保护图则》温州市洞头区20处历史建筑保护图则(公示部分).pdf
联系地址:温州市洞头区住房和城乡建设局二楼(207)
联系电话:63477730
温州市洞头区住房和城乡建设局
2022年8月5日