公共服务 | 招聘考录 |
招聘单位 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 综合应用能力成绩 | 职业能力倾向测验成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
区文化馆 | 1902工作人员2 | 冯楚婷 | 003040100919 | 41 | 42.22 | 83.22 | 16 | |
陈林诗棋 | 003040101314 | 47 | 35.56 | 82.56 | 17 | |||
区人民医院 | 2301设备科工程师 | 张琴凰 | 003040100924 | 61.5 | 45.56 | 107.06 | 4 | |
区城市维养中心 | 2602工作人员2 | 陈艳怡 | 003040101111 | 62.5 | 58.89 | 121.39 | 4 | |
区气象防灾减灾中心 | 2801工作人员 | 蔡明煜 | 003040100727 | 49.5 | 37.78 | 87.28 | 5 | 第3、4名放弃,依次递补 |
区北岙海岛振兴服务中心 | 3001工作人员1 | 陈芳莹 | 003040102716 | 63 | 63.33 | 126.33 | 4 | 第3名放弃,依次递补 |
温州市洞头区人力资源和社会保障局
2025年5月28日