本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的规定,全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况及其他需要报告的事项等六个部分,报告中所列数据的统计期限从2020年1月1日至12月31日止。
一、总体情况
2020年,元觉街道认真贯彻落实《条例》,结合信息工作实际,聚焦主题主线,加强组织领导,依法推进政府信息公开,着力打造服务型机关,切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权。
一是加强组织领导,强化队伍素质。坚持主要领导亲自抓,分管领导具体抓,使街道政府信息公开的日常管理、综合协调及政府信息公开材料的审核、监督等具体工作顺利开展。街道十分重视提升工作队伍人员业务素质,积极组织人员参加相关业务培训,认真学习贯彻有关文件精神,更全面了解信息公开内容,更熟悉信息公开流程。
二是落实工作职责,丰富公开形式。坚持把政府信息公开网站作为政府信息公开第一平台的基础,及时进行相关内容的更新。同时,在原有新闻网,政务公网站等平台的基础上完善微信公众号,以推动街道政务信息公开工作。
三是加强监督审查,完善工作流程。坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设。认真督促各科室、村依照《中华人民共和国政府信息公开条例》做好主动公开和依申请公开的答复工作。本年度通过区政府门户网站主动公开发布信息总条数52条,内容主要项目范围为计划总结、通知公告、工作动态、政策文件等信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,元觉街道的政府信息公开工作有序开展,但也存在一些问题:一是信息公开日常性管理不够及时、准确、到位;二是政务公开工作人员业务能力有待加强,存在信息公开格式不够规范等现象。
下一步,我们将做如下改进:一是规范提升主动公开工作。严格执行相关政策文件规定的主动公开范围和事项,做好日常信息分类公开的各项工作,及时、有效,做到政务信息公开的内容不断充实和完善,努力实现信息公开的制度化、规范化、常态化;二是提高信息公开服务水平。加强对工作人员的业务培训和指导,提升业务素质和专业水平,不断提高政府信息公开工作的管理和服务水平,推进全街道政府信息公开工作扎实有效开展。
六、其他需要报告的事项
2020全年共办理区人大建议1件,在规定的时限内办复,办复率和满意率均为100%。
以上为2020年度政府信息公开工作报告。报告的电子版可在洞头区政府门户网站上下载。如对报告内容有疑问,请与元觉街道办事处联系(电话:0577-63468201)。
温州市洞头区元觉街道人民政府2020年政府信息公开工作年度报告.doc