温州市洞头区市场监督管理局
2020年政府信息公开工作年度报告
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的规定,全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况及其他需要报告的事项等六个部分,报告中所列数据的统计期限从2020年1月1日至12月31日止。
一、总体情况
2020年,我局贯彻落实政府信息主动公开目录基本规范要求,围绕区委、区政府中心工作及公众关切的食品药品安全、消费维权、产品质量等事项,认真推行执法监管信息公开,不断提高政府信息与政务公开的质量和实效。全年组织召开新闻发布活动2次,通过洞头门户网站主动公开信息265条,运营“洞头区市场监管局”微信公众号,推送微信166余期。全年未收到依申请公开案例,无因依申请公开答复不满意而产生行政复议、行政诉讼案件发生。
1.近两年主动公开信息数变化,2020年较2019年增加48条,增长率为22.1%,变化如下图所示:
2.洞头区市场监管局”微信公众号运营情况良好,主要围绕社会关注热点,群众需求重点,发布数量和频率较2019年有了一定的提升,平均两天发布一期信息内容,具体如下图所示
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 83 | 1 | 4785 | |
其他对外管理服务事项 | 166 | 55 | 2805 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 9 | 5 | 113 | |
行政强制 | 5 | 2 | 20 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 7 | 603603.34 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我局在政府信息公开工作中做了大量的工作,并取得了一定的成绩,但也仍然存在问题与不足,如工作力度不够,公开的政府信息内容不够丰富、公众参与度不高等问题。2021年,我局将进一步健全工作制度,强化责任落实、加强信息审核、发布、监督等工作,促进工作的规范化、常态化。同时不断提升工作人员做好政府信息公开工作的能力和水平,及时准确会议社会关切的信息点,进一步加强市场监管和消费者权益保护有关政策措施的公开和解读,推动我局政府信息公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
(一)建议提案办理结果公开情况。
全年共办理人大建议1件,政协提案3件,均在规定时限内办复,办复率均达100%,建议、提案答复满意率100%,达到了预期的办理效果。
(二)消费纠纷化解处理结果公开情况
全年共接收各类投诉举报834件,其中投诉524件、举报310件,挽回消费者损失金额23.68万元。累计发布消费警示5期、消费投诉分析4期,典型案例公示4期、消费倡议书3期,解答群众咨询34件,约谈重点问题商家8家,取得了良好的社会效果。
以上为温州市洞头区市场监督管理局2020年度政府信息公开工作报告。报告的电子版可在洞头区政府门户网站上下载。如对报告内容有疑问,请与洞头区市场监督管理局单位联系(电话:0577-63487286)。
温州市洞头区市场监管局2020年政府信息公开工作年度报告-修改.docx