信息公开 | 政策文件 | 区政府规范性文件 |
各街道办事处、乡镇人民政府,区政府直属各单位:
《温州市洞头区水利工程运行管理办法》已经区政府第10次常务会议研究通过,现印发给你们,请结合实际,认真抓好落实。
附件:洞头区水利工程名册
温州市洞头区人民政府办公室
2022年12月1日
(此件公开发布)
温州市洞头区水利工程运行管理办法
为了加强水利工程安全管理,落实安全管理责任,明确运行管理事项,确保水利工程安全运行,发挥水利工程的功能和效益,根据《浙江省水利工程安全管理条例》《浙江省山塘安全管理办法》《浙江省河道管理条例》《浙江省海塘建设管理条例》《温州市水库山塘安全管理办法》等有关法规和上级规范性文件规定,结合本区水利工程管理实际,制定本办法。
一、总则
(一)适用范围。本办法所称水利工程是指小型水库、山塘堰坝、河道沟渠、泵站、水闸、海塘及其他水利设施,适用于本区行政区域内水利工程的运行管理。
(二)基本原则。水利工程运行管理坚持依法依规、属地负责、分级管理的原则。
二、安全责任
(一)职责分工。区人民政府水行政主管部门(以下简称水行政主管部门)负责本行政区域内水利工程的监督管理。发展改革、财政、自然资源和规划、生态环境、交通运输、应急管理等部门按照各自职责,做好水利工程监督管理的相关工作。乡镇人民政府(街道办事处)负责本行政区域内农村集体经济组织修建并管理的水利工程以及区人民政府确定的其他水利工程监督管理的相关工作。水利工程主管部门负责对其管理的水利工程监督管理。
(二)安全责任。水利工程实行安全管理责任制。水行政主管部门对水利工程安全负行业监管责任。
水行政主管部门和其他水利工程主管部门对其直接管理的水利工程安全负管理责任。
乡镇人民政府(街道办事处)对本行政区域内农村集体经济组织修建并管理的水利工程以及区级人民政府确定的其他水利工程负安全管理责任。
经营性的水库山塘,其产权人视同水利工程主管部门,对水利工程安全负管理责任。
水利工程管理单位或者管理责任主体(以下统称水利工程管理单位)对其管理的水利工程安全负直接责任。
三、管理职责
(一)责任人。水利工程运行管理实行责任制管理,明确各级管理责任人和职责。水利工程运行管理责任人包括行政责任人、技术责任人和巡查责任人。行政责任人包括水行政主管部门责任人、水利工程主管部门责任人和管理单位责任人。
(二)责任人职责。水行政主管部门责任人督促水利工程主管部门、管理单位加强运行管理和建立健全运行管理规章制度。
水利工程主管部门责任人对所属水利工程运行管理全面负责,落实管理单位或管理人员,制定并落实运行管理各项制度,筹措运行维护管理经费,定期组织安全鉴定(技术认定、安全评估)和维修加固等,督促管理单位或管理人员履行职责。
水利工程管理单位责任人对运行管理工作直接负责,严格执行各项运行管理制度,实施调度运用,开展日常运行管理与工程维修养护,组织做好汛前检查、年度检查和特别检查。
水利工程运行管理单位技术责任人负责组织水利工程控制运用计划和安全应急抢险方案编制,做好水利工程安全监测,并定期现场检查水利工程及有关设施设备等运行情况。
水利工程运行管理单位巡查责任人按照水利工程运行管理相关规定开展水利工程巡视检查和记录,掌握基本情况、运行状况和特征,及时报告安全管理情况。
四、管理要求
(一)管理人员要求。水利工程管理单位应当按照工程性质和安全运行要求,配备相应的专业技术(操作)人员,其负责人和技术(操作)人员应当具备相应的管理能力和专业技能。
(二)管理单位要求。水利工程管理单位应当建立健全日常维护、安全运行、应急处置等相关制度,加强对水利工程的安全监测、日常巡查、维修养护、控制运用、安全保卫等工作,完善工程技术档案,规范操作规程,保障工程完好和运行安全。
水利工程管理力量不足的,日常管理与维修养护可以根据相关规定购买服务。
(三)安全鉴定。水利工程主管部门和管理单位按照有关规定对水利工程进行安全鉴定(技术认定、安全评估)。
经安全鉴定(技术认定、安全评估)为存在安全隐患的,水利工程主管部门和管理单位应当采取整治、除险加固、报废等措施。在安全隐患消除前,管理单位应当对水利工程采取限制运用措施,确保工程安全运行。
五、管理监督
(一)监督检查。水行政主管部门和水利工程主管部门应当建立健全监督检查制度。监督检查内容包括责任人履职情况、人员及经费落实情况、工程日常管理与维修养护情况、安全管理相关制度建立和执行情况等。
对监督检查发现水利工程存在安全隐患的,水利工程主管部门和管理单位应当采取有效措施,消除安全隐患。
(二)应急机制。水利工程主管部门和管理单位应当制定水利工程应急处置预案,建立应急救援体系。
水利工程出现险情时,水利工程主管部门和管理单位应当按照应急预案要求采取有效措施,排除险情,并按照规定报告防汛防台抗旱指挥机构和水行政主管部门。
六、保障措施
(一)资金保障。公益性的水利工程所需的运行、管理、维修和养护经费,按照工程隶属关系,由同级财政承担,列入财政预算。上述经费和补助标准核算由财政部门会同水行政主管部门确定。
经营性的水库山塘,工程管理单位应当按照国家有关规定在其经营收入中计提工程大修、折旧和维护管理费用,专款专用。
(二)考核评价。财政部门与水行政主管部门根据职责,牵头组织经费使用绩效评价和水利工程运行管理质量评价,评价结果与运行管理经费和补助标准核算相结合。
(三)要素保障。水利工程主管部门应当保障本级水利工程管理单位具备开展工作的必要条件,确保水利工程管理人员专职专用。
(四)指导培训。水行政主管部门应当加强水利工程运行管理技术指导,定期组织水利工程主管部门相关责任人进行技能培训。水利工程主管部门应定期组织管理单位相关责任人进行技术指导或技能培训。
七、附则
本管理办法自2023年1月1日起实施。
附件
洞头区水利工程名册
序号 | 工程名称 | 工程类型 | 所在乡镇(街道)/村(居) | 管理级别 | 管理类型 | 主管部门 | 管理单位 | 备注 |
1 | 长坑水库 | 水库 | 北岙街道/长坑村 | 区级 | 标化 | 区农业农村局 | 区水管中心 | |
2 | 枫树坑水库 | 水库 | 大门镇/观音礁村 | 区级 | 标化 | 区农业农村局 | 区水管中心 | |
3 | 龙潭坑水库 | 水库 | 北岙街道/隔头村 | 区级 | 标化 | 区农业农村局 | 区水管中心 | |
4 | 风门水库 | 水库 | 北岙街道/风门村 | 区级 | 标化 | 区农业农村局 | 区水管中心 | |
5 | 东岙顶山塘 | 山塘 | 东屏街道/东岙顶村 | 区级 | 标化 | 区农业农村局 | 区水管中心 | |
6 | 北岙后二期标准塘 | 海塘 | 北岙街道/新城二期 | 区级 | 标化 | 区农业农村局 | 区水管中心 | |
7 | 环岛西片标准塘 | 海塘 | 北岙街道/小朴村、白迭村 | 区级 | 标化 | 区农业农村局 | 区水管中心 | |
8 | 杨文东标准塘 | 海塘 | 北岙街道/柴岙村 | 区级 | 标化 | 区农业农村局 | 区水管中心 | |
9 | 北岙后一期标准塘 | 海塘 | 北岙街道/新城社区 | 区级 | 非标化 | 区农业农村局 | 区水管中心 | |
10 | 南塘标准塘 | 海塘 | 北岙街道/铁炉头村、打水鞍村 | 区级 | 标化 | 区农业农村局 | 区水管中心 | |
11 | 南塘中闸 | 水闸 | 北岙街道/打水鞍村 | 区级 | 标化 | 区农业农村局 | 区水管中心 | |
12 | 南塘西闸 | 水闸 | 北岙街道/铁炉头村 | 区级 | 标化 | 区农业农村局 | 区水管中心 | |
13 | 花岗水闸 | 水闸 | 元觉街道/花岗村 | 区级 | 标化 | 区农业农村局 | 区水管中心 | |
14 | 深门水闸 | 水闸 | 元觉街道/深门村 | 区级 | 标化 | 区农业农村局 | 区水管中心 | |
15 | 和尚礁水闸 | 水闸 | 北岙街道/白迭村 | 区级 | 标化 | 区农业农村局 | 区水管中心 | |
16 | 杨文东水闸 | 水闸 | 北岙街道/柴岙村 | 区级 | 标化 | 区农业农村局 | 区水管中心 | |
17 | 燕子山水闸 | 水闸 | 北岙街道/九厅村 | 区级 | 标化 | 区农业农村局 | 区水管中心 | |
18 | 九仙山水闸 | 水闸 | 北岙街道/小朴村 | 区级 | 标化 | 区农业农村局 | 区水管中心 | |
19 | 九厅水闸 | 水闸 | 北岙街道/九厅村 | 区级 | 非标化 | 区农业农村局 | 区水管中心 | |
20 | 南塘泵站 | 泵站 | 北岙街道/打水鞍村 | 区级 | 标化 | 区农业农村局 | 区水管中心 | |
21 | 新城二期排涝站 | 泵站 | 北岙街道/小朴村 | 区级 | 标化 | 区农业农村局 | 区水管中心 | |
22 | 杨文泵站 | 泵站 | 北岙街道/柴岙村 | 区级 | 标化 | 区农业农村局 | 区水管中心 | |
23 | 南塘应急泵站 | 泵站 | 北岙街道/打水鞍村 | 区级 | 非标化 | 区农业农村局 | 区水管中心 | |
24 | 水文站测站(3+17) | 水文测站 | 各站点 | 区级 | 非标化 | 区农业农村局 | 区水管中心 | |
25 | 状元南片标准塘 | 海塘 | 元觉街道/深门村、花岗村 | 区级 | 标化 | 区城发公司 | 区城发公司 | 企业 |
26 | 青山山塘 | 堰坝 | 东屏街道/东岙顶村 | 乡镇级 | 非标化 | 区文旅局 | 区旅发公司 | 专用工程 |
27 | 海滨河 | 河道 | 北岙街道/新城二期 | 区级 | 非标化 | 区城发公司 | 区城发公司 | 验收未移交 |
28 | 杨文工业区防洪排涝工程(一期)滞洪区河道 | 河道 | 北岙街道/柴岙村 | 乡镇级 | 非标化 | 区城发公司 | 区城发公司 | 验收未移交 |
29 | 南塘河支流(原埭口河、铜山河) | 河道 | 北岙街道/打水鞍村 | 乡镇级 | 非标化 | 区城发公司 | 区城发公司 | 验收未移交 |
30 | 长坑河 | 河道 | 北岙街道/长坑村 | 乡镇级 | 非标化 | 区城发公司 | 区城发公司 | 验收未移交 |
31 | 后垄河 | 河道 | 东屏街道/洞头村 | 乡镇级 | 非标化 | 区城发公司 | 区城发公司 | 验收未移交 |
32 | 岙内河 | 河道 | 东屏街道/洞头村 | 乡镇级 | 非标化 | 区城发公司 | 区城发公司 | 验收未移交 |
33 | 三盘上山塘 | 山塘 | 北岙街道/三盘社区 | 乡镇级 | 非标化 | 北岙街道 | 三盘社区 | |
34 | 三盘下山塘 | 山塘 | 北岙街道/三盘社区 | 乡镇级 | 非标化 | 北岙街道 | 三盘社区 | |
35 | 风巷山塘 | 山塘 | 北岙街道/小朴村 | 乡镇级 | 非标化 | 北岙街道 | 小朴村 | 建议报废 |
36 | 岙底内山塘 | 山塘 | 北岙街道/岭背社区 | 乡镇级 | 非标化 | 北岙街道 | 岭背社区 | |
37 | 苔岙山塘 | 山塘 | 北岙街道/城南社区 | 乡镇级 | 非标化 | 北岙街道 | 城南社区 | |
38 | 深坑山塘 | 堰坝 | 北岙街道/三盘社区 | 乡镇级 | 非标化 | 北岙街道 | 三盘社区 | 建议报废 |
39 | 风吹岙山塘 | 堰坝 | 北岙街道/城南社区 | 乡镇级 | 非标化 | 北岙街道 | 城南社区 | |
40 | 小三盘山塘 | 堰坝 | 北岙街道/小三盘社区 | 乡镇级 | 非标化 | 北岙街道 | 小三盘社区 | 建议报废 |
41 | 大朴滞洪区河 | 河道 | 北岙街道/大朴村 | 乡镇级 | 非标化 | 北岙街道 | 大朴村 | |
42 | 长坑溪 | 河道 | 北岙街道/长坑村 | 乡镇级 | 非标化 | 北岙街道 | 长坑村 | |
43 | 白迭排洪沟 | 河道 | 北岙街道/白迭村 | 乡镇级 | 非标化 | 北岙街道 | 白迭村 | |
44 | 风门溪 | 河道 | 北岙街道/城南社区 | 乡镇级 | 非标化 | 北岙街道 | 城南社区 | 建议移交区水管中心管理 |
45 | 小朴排洪沟 | 河道 | 北岙街道/小朴村 | 乡镇级 | 非标化 | 北岙街道 | 小朴村 | |
46 | 杨梅田水库 | 水库 | 大门镇/杨梅田村 | 乡镇级 | 标化 | 大门镇人民政府 | 大门镇水利管理站 | |
47 | 光明山塘 | 山塘 | 大门镇/岙底村 | 乡镇级 | 标化 | 大门镇人民政府 | 大门镇水利管理站 | |
48 | 黄岙新塘 | 海塘 | 大门镇/岙面村、长沙村 | 乡镇级 | 标化 | 大门镇人民政府 | 大门镇水利管理站 | |
49 | 黄岙新塘西闸 | 水闸 | 大门镇/长沙村 | 乡镇级 | 标化 | 大门镇人民政府 | 大门镇水利管理站 | |
50 | 黄岙新塘东闸 | 水闸 | 大门镇/岙面村 | 乡镇级 | 标化 | 大门镇人民政府 | 大门镇水利管理站 | |
51 | 老塘护塘河东段 | 河道 | 大门镇/岙面村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 岙面村 | |
52 | 老塘护塘河西段(支流1) | 河道 | 大门镇/长沙村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 长沙村 | |
53 | 老塘护塘河西段(支流2) | 河道 | 大门镇/大溪村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 大溪村 | |
54 | 黄岙老塘东水闸 | 水闸 | 大门镇/岙面村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 岙面村 | |
55 | 内垦区岙面水闸 | 水闸 | 大门镇/岙面村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 岙面村 | |
56 | 外垦区东直河水闸 | 水闸 | 大门镇/岙面村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 岙面村 | 建议报废 |
57 | 岙面河 | 河道 | 大门镇/岙面村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 岙面村 | |
58 | 岙面河(支流1) | 河道 | 大门镇/岙面村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 岙面村 | |
59 | 岙面河(支流2) | 河道 | 大门镇/岙面村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 岙面村 | |
60 | 黄岙东直河 | 河道 | 大门镇/岙面村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 岙面村 | |
61 | 岙面排洪沟 | 河道 | 大门镇/岙面村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 岙面村 | |
62 | 百花庙溪沟 | 河道 | 大门镇/营盘基村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 营盘基村 | |
63 | 洪头浦排洪沟 | 河道 | 大门镇/岙底村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 岙底村 | |
64 | 岙底河 | 河道 | 大门镇/岙底村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 岙底村 | |
65 | 岙底河(支流) | 河道 | 大门镇/岙底村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 岙底村 | |
66 | 黄岙新塘蓄洪区水闸 | 水闸 | 大门镇/岙底村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 岙底村 | 建议报废 |
67 | 朝阳河(支流1) | 河道 | 大门镇/朝阳居 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 朝阳居 | |
68 | 朝阳溪沟 | 河道 | 大门镇/朝阳居 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 朝阳居 | |
69 | 朝阳河 | 河道 | 大门镇/朝阳居 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 朝阳居 | |
70 | 黄岙老塘(大溪段)水闸 | 水闸 | 大门镇/大溪居 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 大溪居 | |
71 | 大溪河 | 河道 | 大门镇/大溪居 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 大溪居 | |
72 | 黄岙老塘(甲山段)水闸 | 水闸 | 大门镇/甲山村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 甲山村 | |
73 | 外垦区(甲山段)水闸 | 水闸 | 大门镇/甲山村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 甲山村 | |
74 | 甲山山塘 | 水闸 | 大门镇/甲山村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 甲山村 | |
75 | 甲山河(支流1) | 河道 | 大门镇/甲山村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 甲山村 | |
76 | 甲山河(支流2) | 河道 | 大门镇/甲山村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 甲山村 | |
77 | 甲山外河 | 河道 | 大门镇/甲山村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 甲山村 | |
78 | 甲山上栏河 | 河道 | 大门镇/甲山村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 甲山村 | |
79 | 甲山下栏河 | 河道 | 大门镇/甲山村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 甲山村 | |
80 | 光明排洪沟 | 河道 | 大门镇/甲山村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 甲山村 | |
81 | 洋心河 | 河道 | 大门镇/甲山村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 甲山村 | |
82 | 黄岙老塘(兰湖洞段)水闸 | 水闸 | 大门镇/兰湖洞村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 兰湖洞村 | |
83 | 外垦区(兰湖洞段)水闸 | 水闸 | 大门镇/兰湖洞村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 兰湖洞村 | |
84 | 内垦区兰湖洞水闸 | 水闸 | 大门镇/兰湖洞村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 兰湖洞村 | |
85 | 兰湖洞山塘 | 堰坝 | 大门镇/兰湖洞村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 兰湖洞村 | 建议报废 |
86 | 兰湖洞溪沟 | 河道 | 大门镇/兰湖洞村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 兰湖洞村 | |
87 | 兰湖洞12份溪沟 | 河道 | 大门镇/兰湖洞村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 兰湖洞村 | |
88 | 兰湖洞、大溪24份河 | 河道 | 大门镇/兰湖洞村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 兰湖洞村 | |
89 | 兰湖洞河 | 河道 | 大门镇/兰湖洞村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 兰湖洞村 | |
90 | 西浪山塘 | 堰坝 | 大门镇/西浪社区 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 西浪社区 | 建议报废 |
91 | 长沙水闸 | 水闸 | 大门镇/长沙居 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 长沙居 | |
92 | 长沙山塘 | 堰坝 | 大门镇/长沙居 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 长沙居 | 建议报废 |
93 | 长沙排洪沟 | 河道 | 大门镇/长沙居 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 长沙居 | |
94 | 长沙排洪沟西 | 河道 | 大门镇/长沙居 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 长沙居 | |
95 | 长沙溪沟 | 河道 | 大门镇/长沙居 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 长沙居 | |
96 | 仁前途东闸 | 水闸 | 大门镇/仁前途村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 仁前途村 | |
97 | 仁前途西闸 | 水闸 | 大门镇/仁前途村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 仁前途村 | |
98 | 仁前途标准塘 | 海塘 | 大门镇/仁前途村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 仁前途村 | |
99 | 仁前途排洪沟 | 河道 | 大门镇/仁前途村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 仁前途村 | |
100 | 仁前途排洪沟2 | 河道 | 大门镇/仁前途村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 仁前途村 | |
101 | 乌仙头围塘水闸 | 水闸 | 大门镇/乌仙头村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 乌仙头村 | |
102 | 乌仙头围塘 | 海塘 | 大门镇/乌仙头村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 乌仙头村 | |
103 | 营盘基东闸 | 水闸 | 大门镇/营盘基村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 营盘基村 | |
104 | 营盘基西闸 | 水闸 | 大门镇/营盘基村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 营盘基村 | |
105 | 营盘基标准塘 | 海塘 | 大门镇/营盘基村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 营盘基村 | |
106 | 豆岩标准塘 | 海塘 | 大门镇/豆岩村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 豆岩村 | |
107 | 豆岩山塘 | 堰坝 | 大门镇/豆岩村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 豆岩村 | |
108 | 马山头山塘 | 山塘 | 大门镇/沙枫社区 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 沙枫社区 | |
109 | 横山咀围塘水闸 | 水闸 | 大门镇/小门村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 小门村 | 建议报废 |
110 | 大荆排洪沟 | 河道 | 大门镇/大荆村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 大荆村 | |
111 | 大荆山塘 | 堰坝 | 大门镇/大荆村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 大荆村 | |
112 | 小荆排洪沟 | 河道 | 大门镇/小荆村 | 乡镇级 | 非标化 | 大门镇人民政府 | 小荆村 | |
113 | 东屿山塘 | 山塘 | 大门镇/东屿村 | 乡镇级 | 非标化 | 浙江中燃华电能源有限公司 | 浙江中燃华电能源有限公司 | 企业 |
114 | 前坑寮山塘 | 山塘 | 东屏街道/惠民村 | 乡镇级 | 非标化 | 东屏街道 | 惠民村 | |
115 | 后寮山塘 | 山塘 | 东屏街道/后寮村 | 乡镇级 | 非标化 | 东屏街道 | 后寮村 | |
116 | 后寮2号山塘 | 堰坝 | 东屏街道/后寮村 | 乡镇级 | 非标化 | 东屏街道 | 后寮村 | |
117 | 中仑排水沟 | 河道 | 东屏街道/中仑村 | 乡镇级 | 非标化 | 东屏街道 | 中仑村 | |
118 | 惠头寮山塘 | 山塘 | 东屏街道/惠民村 | 乡镇级 | 非标化 | 东屏街道 | 惠民村 | |
119 | 惠民河 | 河道 | 东屏街道/惠民村、东岙村 | 乡镇级 | 非标化 | 东屏街道 | 惠民村、东岙村 | 建议划入街道水利管理站管理 |
120 | 中仑村溪 | 河道 | 东屏街道/中仑村 | 乡镇级 | 非标化 | 东屏街道 | 中仑村 | |
121 | 后坑村溪 | 河道 | 东屏街道/后坑村 | 乡镇级 | 非标化 | 东屏街道 | 后坑村 | |
122 | 半屏排洪沟 | 河道 | 东屏街道/半屏社区 | 乡镇级 | 非标化 | 东屏街道 | 半屏社区 | |
123 | 元觉山塘 | 山塘 | 元觉街道/小北岙村 | 乡镇级 | 非标化 | 元觉街道 | 小北岙村 | |
124 | 状元山塘 | 堰坝 | 元觉街道/小北岙村 | 乡镇级 | 非标化 | 元觉街道 | 小北岙村 | |
125 | 沙龙山塘 | 山塘 | 元觉街道/沙角村 | 乡镇级 | 非标化 | 元觉街道 | 沙角村 | |
126 | 花岗山塘 | 堰坝 | 元觉街道/花岗村 | 乡镇级 | 非标化 | 元觉街道 | 花岗村 | |
127 | 状元排洪沟 | 河道 | 元觉街道/状元岙村、小北岙村 | 乡镇级 | 非标化 | 元觉街道 | 元觉街道水利管理站 | |
128 | 三条垄山塘 | 山塘 | 霓屿街道/下社村 | 乡镇级 | 非标化 | 霓屿街道 | 下社村 | |
129 | 石子岙山塘 | 山塘 | 霓屿街道/石子岙村 | 乡镇级 | 非标化 | 霓屿街道 | 石子岙村 | |
130 | 正岙标准塘 | 海塘 | 霓屿街道/正岙村 | 乡镇级 | 标化 | 霓屿街道 | 霓屿街道水利管理站 | |
131 | 布袋岙二期海塘 | 海塘 | 霓屿街道/布袋岙村 | 乡镇级 | 非标化 | 霓屿街道 | 霓屿街道水利管理站 | 建议标化创建 |
132 | 布袋岙二期水闸 | 水闸 | 霓屿街道/布袋岙村 | 乡镇级 | 非标化 | 霓屿街道 | 霓屿街道水利管理站 | 建议标化创建 |
133 | 布袋岙新区西面排洪沟 | 河道 | 霓屿街道/布袋岙村 | 乡镇级 | 非标化 | 霓屿街道 | 霓屿街道水利管理站 | |
134 | 布袋岙新区东面排洪沟 | 河道 | 霓屿街道/布袋岙村 | 乡镇级 | 非标化 | 霓屿街道 | 霓屿街道水利管理站 | |
135 | 南山水库 | 水库 | 鹿西乡/山坪村 | 乡镇级 | 标化 | 鹿西乡人民政府 | 鹿西乡水利管理站 | |
136 | 仰天岙山塘 | 山塘 | 鹿西乡/昌鱼礁村 | 乡镇级 | 非标化 | 鹿西乡人民政府 | 鹿西乡水利管理站 | 建议标化创建 |
137 | 昌鱼礁山塘 | 山塘 | 鹿西乡/昌鱼礁村 | 乡镇级 | 非标化 | 鹿西乡人民政府 | 昌鱼礁村 | |
138 | 昌鱼礁溪 | 河道 | 鹿西乡/昌鱼礁村 | 乡镇级 | 非标化 | 鹿西乡人民政府 | 昌鱼礁村 |
抄送:区委各部门,区人大常委会、区政协办公室,区人武部,区法院,
区检察院,区级各人民团体、新闻单位。
温州市洞头区人民政府办公室 2022年12月1日印发